Отслеживайте Акции США на MEXC
Изучайте реальные Акции США на MEXC с основными рыночными индексами, ценами акций, лидерами рынка, рыночной капитализацией, объемом торгов и подробными страницами компаний. Акции отображаются преимущественно по рыночной капитализации, помогая вам быстро отслеживать ведущие компании США, представленные на бирже.

Обзор рынка
Акции США сегодня в целом растут: индекс Доу — Джонса вырос на 3,00%, S&P 500 — на 1,68%, а композитный индекс Насдак — на 1,68%. Ширина рынка также положительная: 2 846 акций растут против 2 268 снижающихся, что указывает на общий бычий настрой.
Изучить акции США
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | Solarmax Technology Inc.SMXT | $4,09 | -4,88% | 27,48K | $19,40M | $1,82 - $15,24 | 0,00% |
| 4652 | Verde Clean Fuels, Inc.VGAS | $1,01 | +1,50% | 6,14K | $22,27M | $0,92 - $3,36 | 0,00% |
| 4653 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $3,77 | +0,35% | 2,85K | $10,21M | $3,16 - $17,70 | 0,00% |
| 4654 | BEST SPAC I Acquisition Corp.BSAA | $10,57 | -0,60% | 31 | $22,03M | $10,09 - $17,20 | 0,00% |
| 4655 | NextPlat Corp.NXPL | $8,05 | +3,11% | 33,16K | $21,84M | $3,38 - $9,94 | 0,00% |
| 4656 | Atlantic American Corp.AAME | $1,17 | +0,69% | 41,72K | $23,82M | $1,01 - $3,24 | 0,03% |
| 4657 | Local Bounti CorporationLOCL | $0,95 | +2,13% | 9,07K | $22,21M | $0,90 - $3,13 | 0,00% |
| 4658 | Atossa Therapeutics, Inc.ATOS | $2,12 | -5,15% | 69,82K | $21,11M | $1,70 - $14,85 | 0,00% |
| 4659 | Flora Growth Corp.FLGC | $0,00 | 0,00% | 0 | $21,59M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4660 | Beeline Holdings, Inc.BLNE | $0,69 | +0,47% | 379,16K | $22,54M | $0,58 - $3,73 | 0,00% |
| 4661 | Stem, Inc.STEM | $2,88 | +24,47% | 1,79M | $27,74M | $2,15 - $22,12 | 0,00% |
| 4662 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0,21 | +8,06% | 157,75K | $12,28M | $0,19 - $2,45 | 0,00% |
| 4663 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $2,06 | -9,81% | 27,85K | $21,36M | $1,77 - $3,24 | 0,00% |
| 4664 | AIxCrypto Holdings, Inc.AIXC | $0,00 | 0,00% | 0 | $21,32M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4665 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $1,29 | -7,64% | 35,56K | $19,80M | $1,12 - $3,82 | 0,00% |
| 4666 | Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | $1,18 | +0,36% | 8,14K | $21,14M | $1,14 - $180,64 | 0,00% |
| 4667 | The Brand House Collective, Inc.TBHC | $0,00 | 0,00% | 0 | $21,11M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4668 | InspireMD, Inc.NSPR | $0,76 | +18,01% | 494,87K | $35,42M | $0,43 - $2,40 | 0,00% |
| 4669 | Snail, Inc.SNAL | $2,12 | -3,59% | 28,90K | $6,80M | $1,70 - $10,80 | 0,00% |
| 4670 | Motorsport Games Inc.MSGM | $4,45 | -4,88% | 49,35K | $18,56M | $2,10 - $5,65 | 0,00% |
| 4671 | UTStarcom Holdings Corp.UTSI | $2,10 | -0,71% | 4,05K | $19,34M | $2,00 - $3,63 | 0,00% |
| 4672 | AYTU BioPharma, Inc.AYTU | $1,89 | -2,07% | 28,28K | $20,54M | $1,80 - $3,06 | 0,00% |
| 4673 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1,16 | +0,87% | 190,38K | $21,64M | $1,04 - $8,40 | 0,00% |
| 4674 | TherapeuticsMD, Inc.TXMD | $1,81 | +2,25% | 28,47K | $21,01M | $1,11 - $2,95 | 0,00% |
| 4675 | HWH International Inc.HWH | $0,00 | 0,00% | 0 | $20,71M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4676 | Granite Point Mortgage Trust Inc.GPMT | $4,62 | +3,15% | 16,47K | $20,58M | $4,18 - $28,50 | 1,16% |
| 4677 | Lument Finance Trust, Inc.LFT | $4,08 | +2,78% | 21,68K | $21,45M | $3,85 - $16,45 | 0,68% |
| 4678 | Orion Digital Corp.ORIO | $1,03 | +7,33% | 178,97K | $24,42M | $0,61 - $1,40 | 0,00% |
| 4679 | Performance Shipping Inc.PSHG | $2,11 | +14,05% | 724,03K | $26,19M | $1,48 - $2,58 | 0,00% |
| 4680 | Intelligent Protection Management Corp.IPM | $1,65 | -5,17% | 3,56K | $14,91M | $1,37 - $2,19 | 0,00% |
| 4681 | The Glimpse Group, Inc.GGRP | $0,00 | 0,00% | 0 | $20,20M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4682 | Recon Technology, LtdRCON | $0,85 | -0,59% | 36,59K | $25,19M | $0,84 - $361,98 | 0,00% |
| 4683 | Linkage Global Inc.LGCB | $0,00 | 0,00% | 0 | $19,97M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4684 | Alset Inc.AEI | $0,54 | +5,87% | 6,25K | $21,04M | $0,51 - $3,98 | 0,00% |
| 4685 | Sky Quarry Inc.SKYQ | $1,81 | -15,26% | 815,11K | $15,99M | $1,10 - $19,45 | 0,00% |
| 4686 | Black Hawk Acquisition CorporationBKHA | $5,50 | +7,32% | 12,24K | $22,82M | $3,70 - $23,00 | 0,00% |
| 4687 | Accendra Health, Inc.ACH | $0,28 | +2,69% | 1,75M | $21,24M | $0,19 - $4,69 | 0,00% |
| 4688 | Beam GlobalBEEM | $0,78 | -0,92% | 857,66K | $17,74M | $0,73 - $2,46 | 0,00% |
| 4689 | Big Digital Energy, Inc.BGDE | $2,79 | -3,97% | 46,45K | $15,92M | $2,77 - $11,69 | 0,00% |
| 4690 | Aware Inc.AWRE | $1,01 | +12,08% | 127,42K | $22,03M | $0,82 - $2,57 | 0,00% |
| 4691 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $2,20 | -0,27% | 43,90K | $8,41M | $2,07 - $12,42 | 0,00% |
| 4692 | Tungray Technologies Inc.TRSG | $1,18 | +0,60% | 30 | $13,90M | $1,00 - $1,75 | 0,00% |
| 4693 | Rectitude Holdings LtdRECT | $1,29 | -2,57% | 1,26K | $19,92M | $0,96 - $2,90 | 0,00% |
| 4694 | Cocrystal Pharma, Inc.COCP | $1,01 | -6,20% | 22,66K | $19,51M | $0,76 - $2,03 | 0,00% |
| 4695 | Medalist Diversified, Inc.MDRR | $10,05 | -1,46% | 6,58K | $16,37M | $9,46 - $14,52 | 0,07% |
| 4696 | VYNE Therapeutics Inc.VYNE | $0,00 | 0,00% | 0 | $19,07M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4697 | iTonic Holdings LtdITOC | $1,90 | -12,26% | 34,08K | $13,02M | $1,78 - $18,40 | 0,00% |
| 4698 | NextTrip, Inc.NTRP | $1,18 | +3,03% | 67,74K | $17,97M | $0,90 - $4,80 | 0,00% |
| 4699 | American Strategic Investment Co.NYC | $6,19 | +2,15% | 1,33K | $19,58M | $5,50 - $13,97 | 0,00% |
| 4700 | Urban One, Inc.UONE | $4,19 | -2,21% | 7,87K | $2,58M | $3,89 - $16,94 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Могу ли я покупать и продавать реальные Акции США на MEXC?
Какими Акции США я могу торговать на MEXC?
Являются ли Акции на MEXC реальными акциями?
Можно ли купить Акции США за USDT на MEXC?
Каковы часы торговли акциями США на MEXC?
Предоставляет ли MEXC котировки акций США и рыночные данные в режиме реального времени?
Могу ли я использовать лимитные ордеры для торговли Акциями США на MEXC?
Могу ли я получать дивиденды по Акциям США, купленным на MEXC?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
