Акции США с наибольшим падением сегодня
Отслеживайте Акции США с наибольшим падением за сегодня на MEXC, ранжированные по дневному процентному снижению. Сравнить цены, потери, рыночную капитализацию и объем торгов, чтобы следить за наиболее подешевевшими за день акциями.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет -0,38%, индекс S&P 500 — +0,36%, а сводный индекс Насдак — +0,83%. Среди отдельных акций 915 растут, тогда как 4 155 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Акции США с наибольшим падением
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 2 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0,31 | -88,98% | 17,09M | $156,39K | $0,29 - $19,40 | 0,00% |
| 3 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $1 386,72 | 0,00% |
| 4 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1,02 | -74,11% | 899,69K | $0 | $0,12 - $73,08 | 0,00% |
| 5 | BNB Plus Corp.BNBX | $0,16 | -58,08% | 4,55M | $0 | $0,07 - $3,59 | 0,00% |
| 6 | Functional Brands, Inc.MEHA | $0,00 | -55,31% | 0 | $0 | $0,00 - $8,00 | 0,00% |
| 7 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0,10 | -54,91% | 21,01M | $0 | $0,01 - $3,86 | 0,00% |
| 8 | OSR Health, Inc.OSRH | $0,12 | -53,28% | 22,28M | $0 | $0,07 - $0,90 | 0,00% |
| 9 | House of Doge Inc.HODO | $0,04 | -52,12% | 7,05M | $3,65M | $0,01 - $2,81 | 0,00% |
| 10 | Smart Powerr Corp.CREG | $0,78 | -47,55% | 2,83M | $0 | $0,00 - $26,60 | 0,00% |
| 11 | SOBR Safe, Inc.SOBR | $0,21 | -46,50% | 2,50M | $0 | $0,03 - $3,14 | 0,00% |
| 12 | SPAR Group Inc.SGRP | $0,28 | -45,07% | 3,31M | $0 | $0,27 - $1,15 | 0,00% |
| 13 | Vestand Inc.VSTD | $0,10 | -44,44% | 2,05M | $0 | $0,00 - $0,73 | 0,00% |
| 14 | BioAtla, Inc.BCAB | $1,77 | -42,99% | 1,01M | $0 | $0,96 - $71,50 | 0,00% |
| 15 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3,26 | -41,80% | 11,49M | $0 | $0,75 - $464,40 | 0,00% |
| 16 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 17 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0,90 | -40,67% | 794,06K | $0 | $0,06 - $92,40 | 0,00% |
| 18 | Moolec Science SAMLEC | $0,85 | -38,39% | 102,66K | $617,20K | $0,80 - $23,22 | 0,00% |
| 19 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0,16 | -36,34% | 664,90K | $0 | $0,14 - $13,28 | 0,00% |
| 20 | Nvni Group LimitedNVNI | $0,53 | -34,28% | 518,40K | $5,32M | $0,51 - $4,94 | 0,00% |
| 21 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1,37 | -33,66% | 4,12M | $0 | $0,34 - $207,00 | 0,00% |
| 22 | Nurix Therapeutics, Inc.NRIX | $17,26 | -33,50% | 214,22K | $1,89B | $11,67 - $28,23 | 0,00% |
| 23 | BioVie, Inc.BIVI | $1,61 | -32,37% | 202,37K | $13,98M | $0,82 - $3,79 | 0,00% |
| 24 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $4,87 | 0,00% |
| 25 | Cenntro Inc.CENN | $0,13 | -28,73% | 17,26M | $2,27M | $0,12 - $12,42 | 0,00% |
| 26 | 22nd Century Group Inc.XXII | $0,04 | -28,10% | 27,66M | $20,09K | $0,04 - $447,00 | 0,00% |
| 27 | Leslie's, Inc.LESL | $0,10 | -27,93% | 13,00M | $974,01K | $0,09 - $12,53 | 0,00% |
| 28 | Hub Cyber Security Ltd.HUBC | $0,09 | -23,79% | 4,72M | $158,75K | $0,07 - $553 125,00 | 0,00% |
| 29 | CDT Equity Inc.CDT | $0,05 | -23,39% | 2,92M | $454,95K | $0,05 - $17 750,00 | 0,00% |
| 30 | Fidelity National Information Services, Inc.FIS | $30,44 | -21,98% | 3,16M | $15,73B | $29,92 - $68,37 | 0,04% |
| 31 | YYForce Inc.YFOR | $0,12 | -20,14% | 11,15M | $901,22K | $0,11 - $2,05 | 0,00% |
| 32 | Eltek LtdELTK | $6,09 | -19,86% | 3,88K | $40,93M | $6,01 - $11,59 | 0,00% |
| 33 | Triller Group Inc.ILLR | $0,19 | -18,65% | 3,40M | $0 | $0,01 - $7,96 | 0,00% |
| 34 | MacroGenics, Inc.MGNX | $1,82 | -18,64% | 2 | $115,93M | $1,29 - $5,08 | 0,00% |
| 35 | Taboola.com Ltd.TBLA | $2,78 | -18,24% | 156,38K | $700,88M | $2,61 - $5,71 | 0,00% |
| 36 | Processa Pharmaceuticals, Inc.PCSA | $1,61 | -17,02% | 2,26K | $4,52M | $1,04 - $9,30 | 0,00% |
| 37 | INLIF LIMITEDINLF | $0,27 | -16,92% | 2,25M | $201,71K | $0,17 - $4 544,00 | 0,00% |
| 38 | VCI Global LimitedVCIG | $4,86 | -16,03% | 1,22M | $46,87M | $2,70 - $35 316,00 | 0,00% |
| 39 | Unum GroupUNM | $77,28 | -15,97% | 4,58K | $12,23B | $69,02 - $96,77 | 0,02% |
| 40 | Hut 8 Corp.HUT | $53,16 | -14,94% | 592,44K | $6,55B | $31,67 - $140,80 | 0,00% |
| 41 | Vogenx Inc.VOGX | $17,50 | -14,89% | 19,36K | $300,82M | $12,95 - $38,41 | 0,00% |
| 42 | Cipher Digital Inc.CIFR | $6,94 | -14,66% | 13,23M | $2,88B | $6,54 - $30,14 | 0,00% |
| 43 | Ridgepost Capital, Inc.RPC | $8,04 | -14,57% | 4 | $634,68M | $6,79 - $11,29 | 0,02% |
| 44 | Comfort Systems USA, Inc.FIX | $1 111,00 | -14,06% | 21,75K | $38,87B | $841,66 - $2 073,99 | 0,00% |
| 45 | Grande Group LimitedGRAN | $1,05 | -13,16% | 16 | $29,73M | $0,78 - $5,91 | 0,00% |
| 46 | USANA Health Sciences Inc.USNA | $12,93 | -12,98% | 8,58K | $238,90M | $12,57 - $23,59 | 0,00% |
| 47 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0,77 | -12,75% | 8,58M | $431,73K | $0,73 - $3 840,00 | 0,00% |
| 48 | Trimble Inc.TRMB | $57,65 | -12,62% | 30,44K | $13,44B | $47,92 - $84,42 | 0,00% |
| 49 | Texas Ventures Acquisition III Corp.TVA | $10,68 | -12,57% | 5,03K | $320,42M | $10,31 - $12,22 | 0,00% |
| 50 | Horace Mann Educators CorporationHMN | $43,70 | -12,35% | 148 | $1,77B | $41,29 - $55,56 | 0,03% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие Акции США сегодня лидируют по снижению?
Как рассчитывается рейтинг топ проигравших?
Какие акции США упали сегодня больше всего?
Почему мне следует отслеживать акции с наибольшим падением?
Означает ли значительное падение акций, что они недооценены?
В чем разница между лидерами падения и лидерами падения за 52 недели?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
