Наиболее активно торгуемые Акции США
Отслеживайте самые активные Акции США на MEXC, ранжированные по текущему объему торгов за день. Сравните цены акций, дневные изменения, рыночную капитализацию и объем торгов, чтобы определить активно торгуемые акции.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет -0,38%, индекс S&P 500 — +0,36%, а сводный индекс Насдак — +0,83%. Среди отдельных акций 890 растут, тогда как 4 172 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Наиболее активно торгуемые Акции США
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $1 386,72 | 0,00% |
| 2 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 3 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $4,87 | 0,00% |
| 4 | Curis Inc.CRIS | $1,35 | +93,30% | 91,63M | $2,82M | $0,33 - $29,81 | 0,00% |
| 5 | Helport AI LimitedHPAI | $0,31 | +30,22% | 78,29M | $11,67M | $0,23 - $4,57 | 0,00% |
| 6 | Kenvue Inc.KVUE | $19,29 | -1,28% | 40,88M | $37,07B | $15,88 - $20,13 | 0,04% |
| 7 | FTC Solar, Inc.FTCI | $2,04 | +28,97% | 33,63M | $37,22M | $1,27 - $12,75 | 0,00% |
| 8 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 9 | 22nd Century Group Inc.XXII | $0,04 | -28,10% | 27,66M | $20,09K | $0,04 - $447,00 | 0,00% |
| 10 | DarkIris Inc.DKI | $2,31 | +48,67% | 26,91M | $91,69K | $1,33 - $968,00 | 0,00% |
| 11 | Paramount Skydance CorporationPSKY | $9,78 | +105,79% | 25,90M | $10,66B | $7,62 - $19,22 | 0,00% |
| 12 | OSR Health, Inc.OSRH | $0,12 | -53,28% | 22,28M | $0 | $0,07 - $0,90 | 0,00% |
| 13 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0,10 | -54,91% | 21,01M | $0 | $0,01 - $3,86 | 0,00% |
| 14 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $15,76 | +13,55% | 17,73M | $5,91B | $11,50 - $30,32 | 0,00% |
| 15 | Cenntro Inc.CENN | $0,13 | -28,73% | 17,26M | $2,27M | $0,12 - $12,42 | 0,00% |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $133,14 | -6,45% | 17,19M | $1,83T | $21,32 - $225,64 | 0,00% |
| 17 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0,31 | -88,98% | 17,09M | $156,39K | $0,29 - $19,40 | 0,00% |
| 18 | Robin Energy LtdRBNE | $0,14 | -5,88% | 14,54M | $184,66K | $0,12 - $92,25 | 0,00% |
| 19 | Chanson International HoldingCHSN | $3,98 | +23,96% | 14,04M | $14,49M | $0,70 - $331,00 | 0,00% |
| 20 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,04 | -3,96% | 13,32M | $63,82K | $0,04 - $31,29 | 0,00% |
| 21 | Cipher Digital Inc.CIFR | $6,94 | -14,66% | 13,23M | $2,88B | $6,54 - $30,14 | 0,00% |
| 22 | Leslie's, Inc.LESL | $0,10 | -27,93% | 13,00M | $974,01K | $0,09 - $12,53 | 0,00% |
| 23 | Hitek Global Inc.HKIT | $2,51 | +5,81% | 12,71M | $2,00M | $2,13 - $5 225,00 | 0,00% |
| 24 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3,26 | -41,80% | 11,49M | $0 | $0,75 - $464,40 | 0,00% |
| 25 | YYForce Inc.YFOR | $0,12 | -20,14% | 11,15M | $901,22K | $0,11 - $2,05 | 0,00% |
| 26 | Plug Power Inc.PLUG | $1,55 | +10,64% | 10,38M | $2,17B | $1,30 - $4,33 | 0,00% |
| 27 | IntelINTC | $58,54 | -2,82% | 10,06M | $311,12B | $32,89 - $142,35 | 0,00% |
| 28 | NvidiaNVDA | $203,51 | -1,42% | 9,35M | $4,90T | $164,27 - $243,37 | 0,00% |
| 29 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0,77 | -12,75% | 8,58M | $431,73K | $0,73 - $3 840,00 | 0,00% |
| 30 | Super Micro Computer, Inc.SMCI | $31,49 | -0,80% | 7,97M | $20,69B | $19,48 - $51,40 | 0,00% |
| 31 | House of Doge Inc.HODO | $0,04 | -52,12% | 7,05M | $3,65M | $0,01 - $2,81 | 0,00% |
| 32 | IREN LimitedIREN | $23,11 | -5,27% | 6,86M | $9,35B | $21,86 - $76,87 | 0,00% |
| 33 | Vivakor, Inc.VIVK | $0,61 | -6,73% | 6,73M | $365,26K | $0,59 - $13 584,00 | 0,00% |
| 34 | CoreWeave, Inc.CRWV | $50,10 | -6,61% | 6,54M | $30,26B | $48,34 - $138,25 | 0,00% |
| 35 | TeraWulf Inc.WULF | $12,79 | +1,04% | 6,53M | $6,38B | $10,35 - $29,84 | 0,00% |
| 36 | Advanced Micro DevicesAMD | $487,12 | +0,64% | 5,81M | $795,20B | $188,22 - $658,52 | 0,00% |
| 37 | AmazonAMZN | $264,53 | +4,31% | 5,11M | $2,86T | $196,00 - $287,20 | 0,00% |
| 38 | TeslaTSLA | $379,63 | -5,34% | 5,07M | $1,50T | $297,38 - $498,83 | 0,00% |
| 39 | Hub Cyber Security Ltd.HUBC | $0,09 | -23,79% | 4,72M | $158,75K | $0,07 - $553 125,00 | 0,00% |
| 40 | Array Technologies, Inc.ARRY | $5,14 | +12,93% | 4,62M | $792,37M | $3,09 - $12,23 | 0,00% |
| 41 | BNB Plus Corp.BNBX | $0,16 | -58,08% | 4,55M | $0 | $0,07 - $3,59 | 0,00% |
| 42 | Qorvo, Inc.QRVO | $114,14 | +1,82% | 4,38M | $10,07B | $74,92 - $121,09 | 0,00% |
| 43 | T1 Energy Inc.TE | $3,24 | +11,67% | 4,30M | $954,69M | $2,08 - $12,49 | 0,00% |
| 44 | LiveRamp Holdings, Inc.RAMP | $38,51 | +0,71% | 4,29M | $2,34B | $21,71 - $38,52 | 0,00% |
| 45 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1,37 | -33,66% | 4,12M | $0 | $0,34 - $207,00 | 0,00% |
| 46 | BioLife Solutions Inc.BLFS | $38,59 | +3,49% | 3,94M | $1,89B | $17,86 - $39,76 | 0,00% |
| 47 | OracleORCL | $122,51 | -1,81% | 3,82M | $370,43B | $114,50 - $255,28 | 0,02% |
| 48 | Dynamix CorporationDYNC | $10,97 | +0,64% | 3,71M | $243,02M | $10,72 - $11,03 | 0,00% |
| 49 | Triller Group Inc.ILLR | $0,19 | -18,65% | 3,40M | $0 | $0,01 - $7,96 | 0,00% |
| 50 | Grab Holdings LimitedGRAB | $3,23 | +4,20% | 3,39M | $12,80B | $2,67 - $6,24 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции США наиболее активно торгуются?
Чем полезен рейтинг наиболее активно торгуемых Акций США?
Какая акция США наиболее активно торгуется сегодня?
Означает ли высокий торговый объем, что акция вырастет?
Какие данные следует сравнивать для активных Акции США?
Как часто меняется рейтинг самых активных?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
