Наиболее активно торгуемые Акции США
Отслеживайте самые активные Акции США на MEXC, ранжированные по текущему объему торгов за день. Сравните цены акций, дневные изменения, рыночную капитализацию и объем торгов, чтобы определить активно торгуемые акции.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +3,03%, индекс S&P 500 — +1,58%, а сводный индекс Насдак — +1,44%. Среди отдельных акций 605 растут, тогда как 4 449 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Наиболее активно торгуемые Акции США
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Ameriprise Financial, Inc.AMP | $530,04 | +0,21% | 20 | $47,65B | $422,37 - $572,56 | 0,01% |
| 3602 | Aercap Holdings N.V.AER | $165,78 | 0,00% | 20 | $27,67B | $129,85 - $165,97 | 0,00% |
| 3603 | Charles River Laboratories International, Inc.CRL | $326,32 | +0,01% | 20 | $15,58B | $146,19 - $379,63 | 0,00% |
| 3604 | StoneX Group Inc.SNEX | $56,87 | 0,00% | 20 | $6,86B | $36,45 - $94,66 | 0,00% |
| 3605 | Science Applications International CorporationSAIC | $150,51 | 0,00% | 20 | $6,31B | $81,08 - $155,11 | 0,01% |
| 3606 | Varonis Systems, Inc.VRNS | $48,84 | -0,06% | 20 | $5,61B | $19,70 - $50,31 | 0,00% |
| 3607 | Cirrus Logic Inc.CRUS | $112,28 | 0,00% | 20 | $5,63B | $105,10 - $180,42 | 0,00% |
| 3608 | Xometry, Inc.XMTR | $114,00 | 0,00% | 20 | $5,83B | $35,86 - $117,50 | 0,00% |
| 3609 | Edgewise Therapeutics, Inc.EWTX | $36,21 | -6,15% | 20 | $3,93B | $16,70 - $48,51 | 0,00% |
| 3610 | Assured Guaranty, LTDAGO | $72,54 | +2,01% | 20 | $3,19B | $67,24 - $92,39 | 0,02% |
| 3611 | Hope Bancorp, Inc.HOPE | $13,61 | +1,22% | 20 | $1,74B | $9,80 - $14,59 | 0,04% |
| 3612 | Sabine Royalty TrustSBR | $67,74 | 0,00% | 20 | $987,60M | $65,31 - $79,86 | 0,00% |
| 3613 | Odyssey Therapeutics, Inc.ODTX | $19,50 | +0,13% | 20 | $938,58M | $15,10 - $29,05 | 0,00% |
| 3614 | Metallus Inc.MTUS | $17,89 | +2,21% | 20 | $741,49M | $14,19 - $22,58 | 0,00% |
| 3615 | OrthoPediatrics Corp.KIDS | $33,59 | 0,00% | 20 | $877,18M | $14,42 - $34,53 | 0,00% |
| 3616 | Apollomics Inc.APLM | $18,72 | 0,00% | 20 | $54,57M | $11,30 - $28,29 | 0,00% |
| 3617 | OneConstruction Group LimitedONEG | $1,51 | +2,51% | 20 | $25,92M | $0,64 - $14,95 | 0,00% |
| 3618 | Taoping Inc. BVITAOP | $0,35 | 0,00% | 20 | $3,49M | $0,29 - $3,13 | 0,00% |
| 3619 | Extreme NetworksEXTR | $22,87 | -0,42% | 19 | $3,00B | $13,47 - $33,73 | 0,00% |
| 3620 | RHRH | $147,66 | +1,44% | 19 | $2,80B | $106,30 - $239,40 | 0,00% |
| 3621 | Vericel CorporationVCEL | $45,48 | 0,00% | 19 | $2,33B | $28,95 - $49,32 | 0,00% |
| 3622 | SUNCOKE ENERGY INC.SXC | $10,50 | -0,04% | 19 | $891,27M | $5,51 - $11,60 | 0,05% |
| 3623 | China Yuchai International Ltd.CYD | $20,86 | -2,45% | 19 | $782,48M | $20,86 - $61,48 | 0,00% |
| 3624 | Prenetics Global LimitedPRE | $16,10 | 0,00% | 19 | $246,22M | $11,37 - $27,24 | 0,00% |
| 3625 | BioAge Labs, Inc.BIOA | $6,09 | -5,78% | 19 | $279,56M | $4,81 - $25,95 | 0,00% |
| 3626 | Kaltura, Inc.KLTR | $1,52 | -1,17% | 19 | $232,03M | $1,05 - $2,05 | 0,00% |
| 3627 | BRC Inc.BRCC | $9,69 | 0,00% | 19 | $180,48M | $6,00 - $18,55 | 0,00% |
| 3628 | Exicure, Inc.XCUR | $0,93 | 0,00% | 19 | $6,09M | $0,88 - $9,48 | 0,00% |
| 3629 | BrenX Ltd.BRNX | $0,47 | 0,00% | 19 | $905,34K | $0,41 - $10,36 | 0,00% |
| 3630 | John DeereDE | $678,50 | +0,20% | 18 | $182,94B | $455,90 - $721,22 | 0,01% |
| 3631 | Cintas Corp.CTAS | $230,49 | 0,00% | 18 | $91,52B | $161,16 - $230,74 | 0,01% |
| 3632 | Mobility Global Inc.MBGL | $19,48 | -1,04% | 18 | $6,27B | $16,95 - $22,33 | 0,00% |
| 3633 | Envista Holdings CorporationNVST | $26,62 | +5,98% | 18 | $4,28B | $18,77 - $30,42 | 0,00% |
| 3634 | Dynex Capital, Inc.DX | $10,96 | +0,37% | 18 | $2,84B | $10,31 - $14,93 | 0,16% |
| 3635 | Newell Brands Inc.NWL | $5,88 | +1,54% | 18 | $2,50B | $3,08 - $7,13 | 0,05% |
| 3636 | The RealReal, Inc.REAL | $13,53 | 0,00% | 18 | $1,69B | $8,05 - $17,39 | 0,00% |
| 3637 | Vishay Precision Group, Inc.VPG | $48,25 | -2,75% | 18 | $593,36M | $29,07 - $151,78 | 0,00% |
| 3638 | Shattuck Labs, Inc.STTK | $5,15 | 0,00% | 18 | $516,87M | $1,72 - $8,33 | 0,00% |
| 3639 | Surrozen, Inc.SRZN | $31,55 | 0,00% | 18 | $366,31M | $11,39 - $37,83 | 0,00% |
| 3640 | Minerva Neurosciences, Inc.NERV | $2,79 | +5,93% | 18 | $133,02M | $1,96 - $8,80 | 0,00% |
| 3641 | Zevia PBCZVIA | $1,36 | +13,33% | 18 | $98,47M | $1,11 - $2,78 | 0,00% |
| 3642 | The Hartford Insurance Group, Inc.HIG | $138,11 | 0,00% | 17 | $36,93B | $120,42 - $146,06 | 0,02% |
| 3643 | Veralto CorporationVLTO | $117,26 | +1,69% | 17 | $28,51B | $80,03 - $118,41 | 0,00% |
| 3644 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC.GWRE | $169,00 | 0,00% | 17 | $13,96B | $102,30 - $229,85 | 0,00% |
| 3645 | Madison Air Solutions CorporationMAIR | $23,89 | -0,25% | 17 | $11,67B | $21,96 - $44,50 | 0,00% |
| 3646 | Owens CorningOC | $123,87 | -2,54% | 17 | $9,79B | $97,53 - $159,91 | 0,03% |
| 3647 | Sonoco Products CompanySON | $50,24 | -2,78% | 17 | $4,97B | $39,27 - $60,67 | 0,04% |
| 3648 | The Vita Coco Company, Inc.COCO | $65,86 | 0,00% | 17 | $3,76B | $39,85 - $85,83 | 0,00% |
| 3649 | Dyne Therapeutics, Inc.DYN | $18,81 | +2,78% | 17 | $3,51B | $14,00 - $27,30 | 0,00% |
| 3650 | SLR Investment Corp.SLRC | $12,28 | +0,47% | 17 | $669,66M | $10,96 - $16,36 | 0,13% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции США наиболее активно торгуются?
Чем полезен рейтинг наиболее активно торгуемых Акций США?
Какая акция США наиболее активно торгуется сегодня?
Означает ли высокий торговый объем, что акция вырастет?
Какие данные следует сравнивать для активных Акции США?
Как часто меняется рейтинг самых активных?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
