Cổ phiếu Hoa Kỳ công nghệ sinh học
Khám phá các cổ phiếu công nghệ sinh học Hoa Kỳ trên MEXC, bao gồm các công ty tập trung vào khám phá thuốc, liệu pháp gen và nghiên cứu sinh học. So sánh giá cổ phiếu, biến động hằng ngày, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Tổng quan thị trường
Cổ phiếu Hoa Kỳ diễn biến trái chiều hôm nay. Dow Jones -0.38%, S&P 500 +0.36%, và Nasdaq Composite +0.83%. Trong các cổ phiếu riêng lẻ, 435 đang tăng trong khi 4,615 đang giảm, cho thấy tâm lý thị trường trái chiều.
Cổ phiếu công nghệ sinh học
| # | Cổ phiếu | Biên độ 52 tuần | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmgenAMGN | $461.27 | +1.05% | 7.98K | $249.38B | $294.48 - $475.64 | 0.02% |
| 2 | Gilead SciencesGILD | $169.08 | +1.13% | 6.20K | $209.72B | $116.88 - $175.65 | 0.02% |
| 3 | Moderna, Inc.MRNA | $232.53 | +2.00% | 69.63K | $92.84B | $22.28 - $254.48 | 0.00% |
| 4 | IQVIA Holdings Inc.IQV | $267.00 | +1.72% | 44 | $44.00B | $154.50 - $284.50 | 0.00% |
| 5 | Revolution Medicines, Inc.RVMD | $196.71 | +1.26% | 1.16K | $42.16B | $57.74 - $224.31 | 0.00% |
| 6 | Biogen Inc.BIIB | $248.59 | -0.40% | 201 | $36.75B | $148.51 - $258.78 | 0.00% |
| 7 | Incyte Genomics Inc.INCY | $118.05 | +0.40% | 223 | $24.06B | $89.25 - $132.60 | 0.00% |
| 8 | Medpace Holdings, Inc.MEDP | $664.68 | +0.06% | 0 | $18.59B | $373.00 - $693.97 | 0.00% |
| 9 | Exelixis Inc.EXEL | $72.15 | -0.48% | 4.09K | $17.61B | $37.58 - $73.98 | 0.00% |
| 10 | Neurocrine Biosciences Inc.NBIX | $169.34 | +4.44% | 335 | $17.21B | $122.14 - $186.12 | 0.00% |
| 11 | Charles River Laboratories International, Inc.CRL | $357.11 | +1.46% | 488 | $17.05B | $146.19 - $379.63 | 0.00% |
| 12 | Halozyme Therapeutics, Inc.HALO | $129.04 | +0.81% | 275 | $14.65B | $61.23 - $134.00 | 0.00% |
| 13 | Bio-Techne Corp.TECH | $72.66 | -0.08% | 2.59M | $11.41B | $43.20 - $72.75 | 0.00% |
| 14 | Kymera Therapeutics, Inc.KYMR | $129.80 | +0.76% | 10 | $11.08B | $55.66 - $133.88 | 0.00% |
| 15 | Repligen Corp.RGEN | $178.40 | +3.11% | 618.82K | $10.07B | $100.99 - $198.87 | 0.00% |
| 16 | Vaxcyte, Inc.PCVX | $61.43 | +1.11% | 259 | $9.14B | $39.87 - $90.75 | 0.00% |
| 17 | Krystal Biotech, Inc.KRYS | $305.06 | -1.75% | 1 | $9.03B | $192.52 - $382.54 | 0.00% |
| 18 | Twist Bioscience CorporationTWST | $143.73 | +2.82% | 7.78K | $9.01B | $23.30 - $219.71 | 0.00% |
| 19 | ImmunityBio, Inc.IBRX | $8.40 | +1.39% | 18.57K | $8.91B | $1.95 - $12.43 | 0.00% |
| 20 | Kodiak Sciences Inc.KOD | $99.61 | 0.00% | 45 | $6.26B | $15.83 - $104.00 | 0.00% |
| 21 | Immunovant, Inc.IMVT | $29.04 | -0.47% | 2 | $6.00B | $21.43 - $45.42 | 0.00% |
| 22 | CG Oncology, Inc.CGON | $64.14 | 0.00% | 6 | $5.69B | $35.80 - $80.97 | 0.00% |
| 23 | Scholar Rock Holding CorporationSRRK | $44.86 | -0.01% | 0 | $5.46B | $27.07 - $61.76 | 0.00% |
| 24 | CRISPR Therapeutics AGCRSP | $51.02 | +2.26% | 5.98K | $4.93B | $44.12 - $63.45 | 0.00% |
| 25 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $9.14 | +4.13% | 25.75K | $4.14B | $1.76 - $15.37 | 0.00% |
| 26 | Adaptive Biotechnologies CorporationADPT | $25.80 | 0.00% | 397 | $4.12B | $12.00 - $30.74 | 0.00% |
| 27 | Relay Therapeutics, Inc.RLAY | $17.45 | -1.45% | 30 | $3.82B | $5.95 - $21.27 | 0.00% |
| 28 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.TARS | $73.25 | 0.00% | 337 | $3.61B | $53.89 - $91.53 | 0.00% |
| 29 | Denali Therapeutics Inc.DNLI | $19.50 | -4.80% | 164 | $3.12B | $13.75 - $27.30 | 0.00% |
| 30 | Beam Therapeutics Inc.BEAM | $27.21 | +3.04% | 1.07K | $2.81B | $20.23 - $38.26 | 0.00% |
| 31 | ADMA Biologics, Inc.ADMA | $11.10 | +0.33% | 2 | $2.49B | $7.21 - $20.46 | 0.00% |
| 32 | BioCryst Pharmaceuticals Inc.BCRX | $8.52 | 0.00% | 117 | $2.18B | $6.23 - $11.22 | 0.00% |
| 33 | Vericel CorporationVCEL | $41.11 | 0.00% | 411 | $2.11B | $28.95 - $49.32 | 0.00% |
| 34 | Recursion Pharmaceuticals, Inc.RXRX | $3.81 | +2.58% | 378.05K | $2.04B | $2.77 - $5.32 | 0.00% |
| 35 | Replimune Group, Inc.REPL | $20.80 | +1.16% | 759 | $1.97B | $1.50 - $21.26 | 0.00% |
| 36 | Hemab Therapeutics Holdings, Inc.COAG | $43.12 | +4.69% | 369.09K | $1.94B | $23.00 - $55.42 | 0.00% |
| 37 | Vir Biotechnology, Inc.VIR | $11.20 | -2.69% | 1.23K | $1.89B | $4.82 - $12.19 | 0.00% |
| 38 | Absci CorporationABSI | $10.29 | +1.88% | 9.20K | $1.77B | $2.24 - $12.54 | 0.00% |
| 39 | Maze Therapeutics, Inc.MAZE | $31.80 | -1.46% | 169 | $1.75B | $21.95 - $53.65 | 0.00% |
| 40 | Novavax Inc.NVAX | $9.91 | +2.75% | 13.81K | $1.64B | $6.20 - $13.38 | 0.00% |
| 41 | Taysha Gene Therapies, Inc.TSHA | $4.04 | 0.00% | 25 | $1.32B | $3.46 - $7.30 | 0.00% |
| 42 | Vor Biopharma Inc.VOR | $20.29 | +1.69% | 379 | $1.25B | $6.50 - $26.00 | 0.00% |
| 43 | Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | $81.17 | +12.51% | 355.52K | $1.19B | $57.30 - $155.29 | 0.00% |
| 44 | Cullinan Therapeutics, Inc.CGEM | $15.12 | -6.18% | 102 | $973.04M | $6.73 - $23.19 | 0.00% |
| 45 | Odyssey Therapeutics, Inc.ODTX | $21.58 | +10.57% | 359.89K | $939.06M | $15.10 - $29.05 | 0.00% |
| 46 | Monte Rosa Therapeutics, Inc.GLUE | $10.75 | +2.27% | 1.07K | $917.12M | $9.68 - $25.77 | 0.00% |
| 47 | MeiraGTx Holdings plcMGTX | $9.52 | -0.37% | 0 | $914.43M | $6.62 - $15.35 | 0.00% |
| 48 | Prime Medicine, Inc.PRME | $4.48 | -0.99% | 3.97K | $813.29M | $2.67 - $5.91 | 0.00% |
| 49 | OmniAb, Inc.OABI | $5.30 | -0.06% | 677 | $772.91M | $1.30 - $5.43 | 0.00% |
| 50 | Sana Biotechnology, Inc.SANA | $2.44 | +0.12% | 1.11K | $731.64M | $2.22 - $5.49 | 0.00% |
Giao dịch Cổ phiếu Hoa Kỳ theo cách của bạn trên MEXC
| Cổ phiếu | Cổ phiếu mã hoá | Futures cổ phiếu | |
|---|---|---|---|
| Nội dung là gì | Cổ phiếu — cổ phiếu thực của các công ty niêm yết tại Hoa Kỳ | Token dựa trên blockchain liên kết với Cổ phiếu Hoa Kỳ/ETF | Futures ký quỹ USDT theo biến động giá cổ phiếu Hoa Kỳ |
| Tỷ lệ sở hữu | Có — cổ phiếu thực tế | Không — chỉ tiếp xúc tổng hợp | Không — chỉ có mức độ tiếp xúc với phái sinh |
| Quyền cổ đông | Có (ví dụ: cổ tức) | Không | Không |
| Giờ giao dịch | Các phiên thị trường Hoa Kỳ (trước giờ mở cửa, thông thường, sau giờ, qua đêm) | 24/7 | Tăng đến 24/7 (các cặp được hỗ trợ) |
| Loại vị thế | Mua và nắm giữ | Mua và nắm giữ | Long, short, có đòn bẩy |
| Phù hợp nhất cho | Nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm quyền sở hữu và thu nhập cổ tức | Nhà giao dịch muốn tiếp cận cổ phiếu 24/7 mà không cần nắm giữ cổ phần | Nhà giao dịch năng động/ngắn hạn muốn đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro bằng đòn bẩy |
Tại sao nên Giao dịch Cổ phiếu Hoa Kỳ trên MEXC?
Cổ phiếu, Quyền sở hữu thực tế
Mua cổ phiếu thực được niêm yết tại Hoa Kỳ thông qua nhà môi giới đối tác được cấp phép của MEXC và nhận các quyền lợi cổ đông áp dụng, bao gồm cổ tức.
7,000+ cổ phiếu Hoa Kỳ & ETF
Truy cập hơn 7,000 cổ phiếu và ETF niêm yết tại Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng, v.v.
Truy cập Cổ phiếu liền mạch bằng USDT
Chuyển USDT và chuyển đổi giữa USDT và USD để nạp tiền vào tài khoản Cổ phiếu của bạn một cách dễ dàng.
Giao dịch cổ phiếu với chi phí thấp hơn
Giao dịch Cổ phiếu Hoa Kỳ thực với chi phí cạnh tranh và giữ nhiều vốn khả dụng hơn cho chiến lược đầu tư của bạn.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Cổ phiếu công nghệ sinh học là gì?
Những công ty nào thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học?
Tại sao theo dõi cổ phiếu công nghệ sinh học?
Cổ phiếu công nghệ sinh học nào có Vốn hóa thị trường lớn nhất?
Tôi nên xem xét những gì khi so sánh cổ phiếu công nghệ sinh học?
Tại sao cổ phiếu công nghệ sinh học có thể biến động?
Khám phá cổ phiếu Hoa Kỳ hàng đầu
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Giá cổ phiếu Mỹ, chỉ số, xếp hạng, biểu đồ và dữ liệu thị trường khác hiển thị trên trang này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba và có thể bị chậm trễ hoặc không chính xác. MEXC chỉ cung cấp thông tin này cho mục đích tham khảo và giáo dục, đồng thời không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Không nội dung nào trên trang này cấu thành lời khuyên tài chính hoặc đầu tư, hay khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào. Giao dịch cổ phiếu Mỹ có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Người dùng nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
