מניות ארה"ב עם הירידות הגדולות ביותר היום
עקבו אחר מניות ארה"ב המפסידות המובילות היום ב-MEXC, המדורגות לפי ירידה יומית באחוזים. בצעו השוואה בין מחירים, הפסדים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לעקוב אחר היורדות הגדולות ביותר של היום.

סקירת שוק
מניות ארה"ב מציגות היום מגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עומד על -0.38%, מדד S&P 500 עומד על +0.36%, ומדד נאסד"ק קומפוזיט עומד על +0.83%. בקרב מניות בודדות, 441 עולות בעוד 4,609 יורדות, מה שמצביע על טון שוק מעורב.
מניות ארה"ב עם הירידות הגדולות ביותר
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith-Midland CorpELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 2 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $1,386.72 | 0.00% |
| 3 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 4 | BNB Plus Corp.BNBX | $0.16 | -58.08% | 4.55M | $0 | $0.07 - $3.59 | 0.00% |
| 5 | Functional Brands, Inc.MEHA | $0.00 | -55.31% | 0 | $0 | $0.00 - $8.00 | 0.00% |
| 6 | גיאוספייס טכנולוג'יזFLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.01 - $3.86 | 0.00% |
| 7 | OSR HoldingsOSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.07 - $0.90 | 0.00% |
| 8 | Tersis TechHODO | $0.04 | -52.12% | 7.05M | $3.65M | $0.01 - $2.81 | 0.00% |
| 9 | Smart Powerr Corp.CREG | $0.78 | -47.55% | 2.83M | $0 | $0.00 - $26.60 | 0.00% |
| 10 | Social DetentionSOBR | $0.21 | -46.50% | 2.50M | $0 | $0.03 - $3.14 | 0.00% |
| 11 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.15 | 0.00% |
| 12 | VestandVSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $0.73 | 0.00% |
| 13 | Huachen AI Parking ManagementBCAB | $1.77 | -42.99% | 1.01M | $0 | $0.96 - $71.50 | 0.00% |
| 14 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.75 - $464.40 | 0.00% |
| 15 | Enterprise DiversifiedGETY | $0.08 | -40.95% | 27.99M | $0 | $0.00 - $3.21 | 0.00% |
| 16 | Valiant Eagle IncDRCT | $0.90 | -40.67% | 794.06K | $0 | $0.06 - $92.40 | 0.00% |
| 17 | נאטוציMLEC | $0.85 | -38.39% | 102.66K | $617.20K | $0.80 - $23.22 | 0.00% |
| 18 | Lisata TherapeuticsLNAI | $0.16 | -36.34% | 664.90K | $0 | $0.14 - $13.28 | 0.00% |
| 19 | Clean Energy TechNVNI | $0.53 | -34.28% | 518.40K | $5.32M | $0.51 - $4.94 | 0.00% |
| 20 | BiotricityGCTK | $1.37 | -33.66% | 4.12M | $0 | $0.34 - $207.00 | 0.00% |
| 21 | בירקס גרופSDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $4.87 | 0.00% |
| 22 | סנס-טקLESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 23 | 22 סנצ'ורי גרופXXII | $0.04 | -26.25% | 20.00M | $20.60K | $0.04 - $447.00 | 0.00% |
| 24 | Sofgen PharmaELTK | $6.09 | -19.86% | 3.88K | $40.93M | $6.01 - $11.59 | 0.00% |
| 25 | פרוססה פרמסוטיקלסPCSA | $1.56 | -19.59% | 2.26K | $4.38M | $1.04 - $9.30 | 0.00% |
| 26 | EON ResourcesILLR | $0.19 | -18.65% | 3.40M | $0 | $0.01 - $7.96 | 0.00% |
| 27 | Samos Energy Acquisition UntMGNX | $1.82 | -18.60% | 2 | $116.00M | $1.29 - $5.08 | 0.00% |
| 28 | נורת'ווסט נצ'וראל גזXPRO | $13.34 | -15.94% | 2.64M | $1.94B | $12.44 - $19.23 | 0.00% |
| 29 | לנטרוניקסIFRX | $1.38 | -14.49% | 216 | $20.56M | $0.80 - $2.95 | 0.00% |
| 30 | Skyline Builders HoldingKAZR | $1.10 | -14.17% | 141.54K | $29.25M | $0.92 - $3.39 | 0.00% |
| 31 | AJ1GHUBC | $0.10 | -13.79% | 1.69M | $179.58K | $0.07 - $553,125.00 | 0.00% |
| 32 | סקיוריטי נשיונאל פייננשלAIRS | $1.41 | -13.70% | 4 | $101.73M | $1.15 - $10.63 | 0.00% |
| 33 | אדיינטTNDM | $15.31 | -13.30% | 2.65K | $1.07B | $12.26 - $29.65 | 0.00% |
| 34 | Trinity Place Holdings IncLRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 35 | Texas Ventures Acquisition IIITVA | $10.68 | -12.57% | 5.03K | $320.42M | $10.31 - $12.22 | 0.00% |
| 36 | Old Market CapitalPRPL | $2.52 | -12.02% | 17.74K | $10.99M | $1.83 - $21.75 | 0.00% |
| 37 | Healthwarehouse.ComPOLA | $0.44 | -11.93% | 1 | $1.91M | $0.44 - $4.25 | 0.00% |
| 38 | Ambase CorpDETX | $1.31 | -11.74% | 19.64K | $7.47M | $1.25 - $4.98 | 0.00% |
| 39 | Plutus FinancialMNY | $0.49 | -11.71% | 124 | $15.11M | $0.33 - $1.60 | 0.00% |
| 40 | Baiya InternationalMF | $9.62 | -11.42% | 1.67K | $53.17M | $3.80 - $22.56 | 0.00% |
| 41 | Chain Bridge ILVO | $2.48 | -11.11% | 37.62K | $34.02M | $2.08 - $7.19 | 0.00% |
| 42 | MindForgeHPAI | $0.33 | -11.08% | 31.72M | $12.39M | $0.23 - $4.57 | 0.00% |
| 43 | XR EnergyINLF | $0.29 | -11.08% | 1.15M | $201.71K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 44 | אלזמנד נוירוGLE | $2.46 | -10.69% | 337 | $5.59M | $1.42 - $10.80 | 0.00% |
| 45 | Sidus SpaceUSNA | $13.26 | -10.49% | 710 | $244.96M | $12.57 - $23.59 | 0.00% |
| 46 | Masonglory LimitedFFTT | $3.45 | -10.25% | 60 | $8.11M | $3.15 - $4.30 | 0.00% |
| 47 | Tectonic TherapeuticCWH | $4.83 | -10.09% | 4.71M | $308.61M | $3.96 - $15.18 | 0.08% |
| 48 | Crawford & CompanyCRD.B | $10.94 | -10.01% | 16.19K | $324.73M | $8.78 - $13.59 | 0.03% |
| 49 | Metal Sky Star Acquisition UntNSPR | $0.64 | -10.00% | 894 | $29.71M | $0.43 - $2.40 | 0.00% |
| 50 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities FundRWT | $2.80 | -9.97% | 9.36K | $352.22M | $2.60 - $6.97 | 0.26% |
סחרו במניות ארה"ב בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות אמיתיות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות אמיתיות — מניות אמיתיות של חברות U.S.-רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות ארה"ב/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני השוק בארה"ב (קדם-שוק, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ארה"ב ב-MEXC?
RealStocks, בעלות אמיתית
קנו מניות אמיתיות הרשומות בארה"ב דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות רלוונטיות לבעלי מניות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ארה"ב & קרנות סל ETF
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן בקלות את חשבון המניות האמיתיות שלכם.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות ארה"ב אמיתיות בעלויות תחרותיות והשאירו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן מניות ארה"ב עם הירידות הגדולות ביותר היום?
כיצד מחושב דירוג המפסידים המובילים?
איזו מניה אמריקאית ירדה הכי הרבה היום?
למה כדאי לי לעקוב אחר מניות עם הירידות הגדולות ביותר?
האם ירידה חדה במניה משמעותה שהמניה מתומחרת בחסר?
מה ההבדל בין המפסידים המובילים לבין המפסידים ב-52 השבועות האחרונים?
גלו את המניות המובילות בארה״ב
כתב ויתור
מחירי מניות בארה"ב, מדדים, דירוגים, גרפים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות בארה"ב כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.














.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
