מניות ארה"ב הפעילות ביותר
עקבו אחר מניות ארה"ב הפעילות ביותר ב-MEXC, המדורגות לפי נפח המסחר ביום המסחר הנוכחי. בצעו השוואה בין מחירי מניות, שינויים יומיים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לזהות מניות הנסחרות באופן פעיל.

סקירת שוק
מניות ארה"ב מציגות היום מגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עומד על -0.38%, מדד S&P 500 עומד על +0.36%, ומדד נאסד"ק קומפוזיט עומד על +0.83%. בקרב מניות בודדות, 435 עולות בעוד 4,615 יורדות, מה שמצביע על טון שוק מעורב.
מניות ארה"ב הפעילות ביותר
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $1,386.72 | 0.00% |
| 2 | Smith-Midland CorpELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 3 | בירקס גרופSDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $4.87 | 0.00% |
| 4 | KenvueKVUE | $19.29 | -1.28% | 40.88M | $37.07B | $15.88 - $20.13 | 0.04% |
| 5 | MindForgeHPAI | $0.32 | -13.24% | 30.50M | $12.08M | $0.23 - $4.57 | 0.00% |
| 6 | Enterprise DiversifiedGETY | $0.08 | -40.95% | 27.99M | $0 | $0.00 - $3.21 | 0.00% |
| 7 | Paramount SkydancePSKY | $9.78 | +105.79% | 25.90M | $10.66B | $7.62 - $19.22 | 0.00% |
| 8 | Curis Inc.CRIS | $1.39 | +41.04% | 22.32M | $2.89M | $0.33 - $29.81 | 0.00% |
| 9 | OSR HoldingsOSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.07 - $0.90 | 0.00% |
| 10 | גיאוספייס טכנולוג'יזFLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.01 - $3.86 | 0.00% |
| 11 | 22 סנצ'ורי גרופXXII | $0.04 | -26.80% | 19.49M | $20.45K | $0.04 - $447.00 | 0.00% |
| 12 | Baytex Energy Corp.BTE | $4.78 | -0.21% | 16.33M | $3.27B | $2.27 - $5.61 | 0.00% |
| 13 | סנס-טקLESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 14 | הייטק גלובלHKIT | $2.51 | +5.81% | 12.71M | $2.00M | $2.13 - $5,225.00 | 0.00% |
| 15 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.75 - $464.40 | 0.00% |
| 16 | Trinity Place Holdings IncLRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 17 | מדירום הלת'קר טכנולוג'יזCENN | $0.16 | -9.94% | 7.37M | $2.87M | $0.16 - $12.42 | 0.00% |
| 18 | Tersis TechHODO | $0.04 | -52.12% | 7.05M | $3.65M | $0.01 - $2.81 | 0.00% |
| 19 | אצ'יב לייף סיינסזAHCO | $6.30 | +6.60% | 6.72M | $858.97M | $5.21 - $13.43 | 0.00% |
| 20 | YYForce Inc.YFOR | $0.13 | -7.64% | 6.00M | $1.04M | $0.11 - $2.05 | 0.00% |
| 21 | WF InternationalDKI | $2.25 | +12.24% | 5.86M | $91.69K | $1.33 - $968.00 | 0.00% |
| 22 | Robin EnergyRBNE | $0.15 | -1.96% | 5.77M | $184.66K | $0.12 - $92.25 | 0.00% |
| 23 | HomasoteSHFS | $0.04 | -2.37% | 5.37M | $63.82K | $0.04 - $31.29 | 0.00% |
| 24 | ליגנד פרמסוטיקלסFBIN | $45.89 | -1.46% | 4.80M | $5.48B | $32.34 - $64.84 | 0.02% |
| 25 | ג'יי.בי. האנט טרנספורט סרוויסזCNP | $42.53 | -0.28% | 4.75M | $28.20B | $36.37 - $45.26 | 0.02% |
| 26 | יונייטד סטייטס ליים אנד מינרלסCWK | $13.65 | -4.95% | 4.74M | $3.12B | $10.88 - $17.40 | 0.00% |
| 27 | Tectonic TherapeuticCWH | $4.83 | -10.09% | 4.71M | $308.61M | $3.96 - $15.18 | 0.08% |
| 28 | BNB Plus Corp.BNBX | $0.16 | -58.08% | 4.55M | $0 | $0.07 - $3.59 | 0.00% |
| 29 | נט-אפAIG | $80.58 | -2.27% | 4.41M | $42.13B | $71.25 - $87.29 | 0.02% |
| 30 | Oklo IncQRVO | $114.14 | +1.82% | 4.38M | $10.07B | $74.92 - $121.09 | 0.00% |
| 31 | BCE, Inc.BCE | $20.53 | -0.63% | 4.35M | $19.15B | $18.68 - $26.52 | 0.00% |
| 32 | Mineralys TherapeuticsRAMP | $38.51 | +0.71% | 4.29M | $2.34B | $21.71 - $38.52 | 0.00% |
| 33 | BiotricityGCTK | $1.37 | -33.66% | 4.12M | $0 | $0.34 - $207.00 | 0.00% |
| 34 | אינמודSABR | $1.68 | +0.60% | 4.10M | $676.00M | $0.81 - $2.50 | 0.00% |
| 35 | Pershing SquarePFGC | $96.41 | -4.29% | 3.99M | $15.19B | $80.82 - $117.47 | 0.00% |
| 36 | Six Flags EntertainmentBLFS | $38.59 | +3.49% | 3.94M | $1.89B | $17.86 - $39.76 | 0.00% |
| 37 | אינטלINTC | $60.41 | +0.60% | 3.77M | $321.10B | $32.89 - $142.35 | 0.00% |
| 38 | Dynamix UntDYNC | $10.97 | +0.64% | 3.71M | $243.02M | $10.72 - $11.03 | 0.00% |
| 39 | ורידיאן תרפיוטיקסVRDN | $25.11 | -0.65% | 3.62M | $2.84B | $13.18 - $34.29 | 0.00% |
| 40 | דאנאוסDRH | $14.54 | +0.07% | 3.58M | $2.97B | $7.86 - $14.67 | 0.03% |
| 41 | SpaceXSPCX | $135.25 | -2.22% | 3.56M | $1.83T | $21.32 - $225.64 | 0.00% |
| 42 | EagleRock LandPLUG | $1.52 | +6.12% | 3.46M | $2.13B | $1.30 - $4.33 | 0.00% |
| 43 | EON ResourcesILLR | $0.19 | -18.65% | 3.40M | $0 | $0.01 - $7.96 | 0.00% |
| 44 | Liberty Global LtdLBTYK | $8.43 | +5.38% | 3.35M | $1.28B | $7.32 - $13.12 | 0.00% |
| 45 | מרפי ארה"בONB | $25.43 | -1.28% | 3.31M | $9.62B | $19.60 - $27.36 | 0.02% |
| 46 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.15 | 0.00% |
| 47 | קיי.בי.אר.WAY | $27.68 | -1.72% | 3.27M | $5.31B | $17.26 - $37.71 | 0.00% |
| 48 | Petco Health and WellnessFWRG | $13.64 | +5.17% | 3.17M | $841.88M | $9.88 - $18.77 | 0.00% |
| 49 | SweetgreenCTMX | $2.18 | -2.02% | 3.13M | $475.89M | $2.14 - $8.21 | 0.00% |
| 50 | NPK InternationalGTM | $4.25 | -1.62% | 3.12M | $1.24B | $2.54 - $12.31 | 0.00% |
סחרו במניות ארה"ב בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות אמיתיות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות אמיתיות — מניות אמיתיות של חברות U.S.-רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות ארה"ב/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני השוק בארה"ב (קדם-שוק, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ארה"ב ב-MEXC?
RealStocks, בעלות אמיתית
קנו מניות אמיתיות הרשומות בארה"ב דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות רלוונטיות לבעלי מניות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ארה"ב & קרנות סל ETF
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן בקלות את חשבון המניות האמיתיות שלכם.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות ארה"ב אמיתיות בעלויות תחרותיות והשאירו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן מניות ארה"ב הפעילות ביותר?
כיצד דירוג מניות ארה"ב הפעילות ביותר מועיל?
איזו מניה אמריקאית היא הפעילה ביותר היום?
האם נפח מסחר גבוה אומר שמניה תעלה?
אילו נתונים עליי להשוות עבור מניות ארה"ב פעילות?
באיזו תדירות משתנה דירוג הפעילים ביותר?
גלו את המניות המובילות בארה״ב
כתב ויתור
מחירי מניות בארה"ב, מדדים, דירוגים, גרפים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות בארה"ב כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
