道瓊斯指數
51,786.72
漲跌
-197.26-0.38%
在 MEXC 瀏覽美國軟體板塊股票,涵蓋企業服務、雲計算及消費類軟體公司。比較股價、當日表現、市值和成交量,掌握軟體行業股票走勢。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.38%,標普 500 指數為 +0.36%,納斯達克綜合指數為 +0.83%。個股方面,435 隻上漲、4,615 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟MSFT | $528.10 | +2.12% | 183.03K | $3.92T | $349.20 - $551.15 | 0.01% |
| 2 | SpaceXSPCX | $135.25 | -2.22% | 3.56M | $1.83T | $21.32 - $225.64 | 0.00% |
| 3 | Alphabet AGOOGL | $283.59 | +1.79% | 664.48K | $1.67T | $270.70 - $408.61 | 0.00% |
| 4 | GoogleGOOG | $281.98 | +1.81% | 417.15K | $1.57T | $271.41 - $404.47 | 0.00% |
| 5 | Meta PlatformsMETA | $633.14 | +2.41% | 180.39K | $1.40T | $520.26 - $779.82 | 0.00% |
| 6 | PalantirPLTR | $171.02 | -0.97% | 500.10K | $393.46B | $106.37 - $212.94 | 0.00% |
| 7 | 甲骨文ORCL | $124.48 | +0.31% | 596.58K | $376.38B | $114.50 - $255.28 | 0.02% |
| 8 | CrowdStrike HoldingsCRWD | $248.96 | +1.93% | 42.46K | $255.47B | $85.68 - $286.99 | 0.00% |
| 9 | Salesforce IncCRM | $224.56 | +1.26% | 24.43K | $184.81B | $146.32 - $269.11 | 0.01% |
| 10 | ShopifySHOP | $144.13 | +1.87% | 26.53K | $174.16B | $94.00 - $180.88 | 0.00% |
| 11 | 自動資料處理ADP | $296.83 | +0.67% | 603 | $117.62B | $188.16 - $309.40 | 0.02% |
| 12 | ServiceNowNOW | $110.14 | +1.06% | 141.51K | $114.33B | $81.24 - $181.73 | 0.00% |
| 13 | SnowflakeSNOW | $297.25 | -1.01% | 7.42K | $104.87B | $118.30 - $384.56 | 0.00% |
| 14 | 直覺INTU | $348.75 | +1.61% | 3.97K | $93.20B | $252.84 - $682.27 | 0.01% |
| 15 | AdobeADBE | $238.50 | -1.58% | 43.99K | $92.82B | $190.12 - $362.71 | 0.00% |
| 16 | Cadence DesignCDNS | $328.70 | +2.28% | 3.17K | $90.19B | $262.75 - $416.69 | 0.00% |
| 17 | CloudflareNET | $280.00 | +2.16% | 18.48K | $89.93B | $158.83 - $370.35 | 0.00% |
| 18 | 新思科技SNPS | $462.38 | +1.30% | 1.23K | $88.61B | $362.55 - $539.48 | 0.00% |
| 19 | ApplovinAPP | $250.93 | +3.07% | 30.39K | $76.39B | $225.19 - $738.01 | 0.00% |
| 20 | DatadogDDOG | $225.91 | +0.62% | 27.93K | $75.66B | $98.01 - $300.68 | 0.00% |
| 21 | 歐特克ADSK | $253.71 | +2.12% | 269 | $53.03B | $185.50 - $320.00 | 0.00% |
| 22 | Veeva Systems AVEEV | $305.21 | +1.23% | 124 | $49.42B | $148.05 - $325.99 | 0.00% |
| 23 | BlockXYZ | $82.50 | +8.50% | 25.16K | $44.62B | $48.21 - $86.92 | 0.00% |
| 24 | WorkdayWDAY | $200.26 | +2.95% | 3.86K | $39.25B | $110.36 - $236.80 | 0.00% |
| 25 | ZscalerZS | $229.90 | +2.01% | 5.13K | $37.49B | $114.63 - $335.70 | 0.00% |
| 26 | Take-Two Inter.TTWO | $196.81 | +0.77% | 10.52K | $36.80B | $183.86 - $265.94 | 0.00% |
| 27 | TwilioTWLO | $215.44 | +0.58% | 1.45K | $33.09B | $105.00 - $308.40 | 0.00% |
| 28 | OktaOKTA | $194.25 | +0.60% | 14.39K | $32.47B | $62.66 - $235.00 | 0.00% |
| 29 | RobloxRBLX | $45.38 | -0.13% | 18.37K | $30.46B | $33.88 - $108.28 | 0.00% |
| 30 | CoreWeaveCRWV | $53.10 | +0.78% | 1.36M | $30.26B | $49.46 - $138.25 | 0.00% |
| 31 | Atlassian Corp PlcTEAM | $190.01 | +1.19% | 8.76K | $29.97B | $56.01 - $229.96 | 0.00% |
| 32 | 高知特科技CTSH | $63.72 | +0.07% | 823 | $28.48B | $37.08 - $87.03 | 0.02% |
| 33 | 威瑞信VRSN | $313.96 | -0.40% | 579 | $28.16B | $208.86 - $317.41 | 0.01% |
| 34 | MongoDBMDB | $341.59 | +1.97% | 1.69K | $27.52B | $215.68 - $473.10 | 0.00% |
| 35 | Verisk AnalyticsVRSK | $197.12 | +0.08% | 6 | $25.66B | $155.94 - $227.16 | 0.01% |
| 36 | Zoom視頻通訊ZM | $92.22 | +1.22% | 584 | $24.28B | $70.70 - $114.74 | 0.00% |
| 37 | Parametric TechPTC | $195.36 | 0.00% | 108 | $21.20B | $108.50 - $196.05 | 0.00% |
| 38 | RubrikRBRK | $118.19 | +1.33% | 2.95K | $19.78B | $42.25 - $139.92 | 0.00% |
| 39 | SS&C TechSSNC | $80.89 | -0.82% | 887.21K | $18.98B | $61.40 - $89.93 | 0.01% |
| 40 | Unity SoftwareU | $41.47 | +1.88% | 22.00K | $18.25B | $16.78 - $52.15 | 0.00% |
| 41 | NutanixNTNX | $65.67 | +1.48% | 115 | $17.91B | $34.01 - $75.98 | 0.00% |
| 42 | Gen DigitalGEN | $30.01 | +2.25% | 704 | $17.80B | $17.78 - $31.65 | 0.02% |
| 43 | ToastTOST | $32.88 | -0.95% | 23.12K | $16.90B | $22.26 - $39.67 | 0.00% |
| 44 | LeidosLDOS | $134.25 | +0.21% | 784 | $16.85B | $98.86 - $205.77 | 0.01% |
| 45 | Tyler TechTYL | $403.68 | 0.00% | 3 | $16.05B | $270.71 - $481.57 | 0.00% |
| 46 | SamsaraIOT | $41.78 | +1.68% | 889 | $15.89B | $23.38 - $47.47 | 0.00% |
| 47 | CACI IntlCACI | $704.26 | +3.57% | 12 | $15.64B | $434.70 - $708.14 | 0.00% |
| 48 | DocuSignDOCU | $80.87 | +1.09% | 129 | $15.12B | $40.16 - $85.90 | 0.00% |
| 49 | Manhattan AssMANH | $252.84 | 0.00% | 44 | $14.74B | $119.06 - $259.76 | 0.00% |
| 50 | RedditRDDT | $97.36 | +1.67% | 42.25K | $14.31B | $89.28 - $263.50 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。