道瓊斯指數
51,786.72
漲跌
-197.26-0.38%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.38%,標普 500 指數為 +0.36%,納斯達克綜合指數為 +0.83%。個股方面,435 隻上漲、4,615 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $1,386.72 | 0.00% |
| 2 | ElmeELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 3 | Stardust PowerSDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $4.87 | 0.00% |
| 4 | KenvueKVUE | $19.29 | -1.28% | 40.88M | $37.07B | $15.88 - $20.13 | 0.04% |
| 5 | Helport AIHPAI | $0.32 | -13.24% | 30.50M | $12.08M | $0.23 - $4.57 | 0.00% |
| 6 | Getty Images HoldingsGETY | $0.08 | -40.95% | 27.99M | $0 | $0.00 - $3.21 | 0.00% |
| 7 | Paramount SkydancePSKY | $9.78 | +105.79% | 25.90M | $10.66B | $7.62 - $19.22 | 0.00% |
| 8 | Curis Inc.CRIS | $1.39 | +41.04% | 22.32M | $2.89M | $0.33 - $29.81 | 0.00% |
| 9 | OSR HoldingsOSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.07 - $0.90 | 0.00% |
| 10 | Flash SportsFLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.01 - $3.86 | 0.00% |
| 11 | 22nd CenturyXXII | $0.04 | -26.80% | 19.49M | $20.45K | $0.04 - $447.00 | 0.00% |
| 12 | Baytex Energy Corp.BTE | $4.78 | -0.21% | 16.33M | $3.27B | $2.27 - $5.61 | 0.00% |
| 13 | LesliesLESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 14 | 海天網絡HKIT | $2.51 | +5.81% | 12.71M | $2.00M | $2.13 - $5,225.00 | 0.00% |
| 15 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.75 - $464.40 | 0.00% |
| 16 | LA Rosa HoldingsLRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 17 | Cenntro Electric GroupCENN | $0.16 | -9.94% | 7.37M | $2.87M | $0.16 - $12.42 | 0.00% |
| 18 | Brag House HoldingsHODO | $0.04 | -52.12% | 7.05M | $3.65M | $0.01 - $2.81 | 0.00% |
| 19 | AdapthealthAHCO | $6.30 | +6.60% | 6.72M | $858.97M | $5.21 - $13.43 | 0.00% |
| 20 | YYForce Inc.YFOR | $0.13 | -7.64% | 6.00M | $1.04M | $0.11 - $2.05 | 0.00% |
| 21 | DarkIrisDKI | $2.25 | +12.24% | 5.86M | $91.69K | $1.33 - $968.00 | 0.00% |
| 22 | Robin EnergyRBNE | $0.15 | -1.96% | 5.77M | $184.66K | $0.12 - $92.25 | 0.00% |
| 23 | SHF HoldingsSHFS | $0.04 | -2.37% | 5.37M | $63.82K | $0.04 - $31.29 | 0.00% |
| 24 | Fortune Brands Home & SecurityFBIN | $45.89 | -1.46% | 4.80M | $5.48B | $32.34 - $64.84 | 0.02% |
| 25 | 中點能源CNP | $42.53 | -0.28% | 4.75M | $28.20B | $36.37 - $45.26 | 0.02% |
| 26 | Cushman & WakefieldCWK | $13.65 | -4.95% | 4.74M | $3.12B | $10.88 - $17.40 | 0.00% |
| 27 | Camping World HoldingsCWH | $4.83 | -10.09% | 4.71M | $308.61M | $3.96 - $15.18 | 0.08% |
| 28 | BNB Plus Corp.BNBX | $0.16 | -58.08% | 4.55M | $0 | $0.07 - $3.59 | 0.00% |
| 29 | 美國國際集團AIG | $80.58 | -2.27% | 4.41M | $42.13B | $71.25 - $87.29 | 0.02% |
| 30 | QorvoQRVO | $114.14 | +1.82% | 4.38M | $10.07B | $74.92 - $121.09 | 0.00% |
| 31 | BCE, Inc.BCE | $20.53 | -0.63% | 4.35M | $19.15B | $18.68 - $26.52 | 0.00% |
| 32 | LiverampRAMP | $38.51 | +0.71% | 4.29M | $2.34B | $21.71 - $38.52 | 0.00% |
| 33 | GlucoTrackGCTK | $1.37 | -33.66% | 4.12M | $0 | $0.34 - $207.00 | 0.00% |
| 34 | Sabre CorpoSABR | $1.68 | +0.60% | 4.10M | $676.00M | $0.81 - $2.50 | 0.00% |
| 35 | Performance Food Group CoPFGC | $96.41 | -4.29% | 3.99M | $15.19B | $80.82 - $117.47 | 0.00% |
| 36 | BioLife SolutionsBLFS | $38.59 | +3.49% | 3.94M | $1.89B | $17.86 - $39.76 | 0.00% |
| 37 | 英特爾INTC | $60.41 | +0.60% | 3.77M | $321.10B | $32.89 - $142.35 | 0.00% |
| 38 | DynamixDYNC | $10.97 | +0.64% | 3.71M | $243.02M | $10.72 - $11.03 | 0.00% |
| 39 | Viridian TherapeuticsVRDN | $25.11 | -0.65% | 3.62M | $2.84B | $13.18 - $34.29 | 0.00% |
| 40 | DiamondRockDRH | $14.54 | +0.07% | 3.58M | $2.97B | $7.86 - $14.67 | 0.03% |
| 41 | SpaceXSPCX | $135.25 | -2.22% | 3.56M | $1.83T | $21.32 - $225.64 | 0.00% |
| 42 | Plug PowerPLUG | $1.52 | +6.12% | 3.46M | $2.13B | $1.30 - $4.33 | 0.00% |
| 43 | TrillerILLR | $0.19 | -18.65% | 3.40M | $0 | $0.01 - $7.96 | 0.00% |
| 44 | Liberty Global LtdLBTYK | $8.43 | +5.38% | 3.35M | $1.28B | $7.32 - $13.12 | 0.00% |
| 45 | Old NationalONB | $25.43 | -1.28% | 3.31M | $9.62B | $19.60 - $27.36 | 0.02% |
| 46 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.15 | 0.00% |
| 47 | Waystar HoldingWAY | $27.68 | -1.72% | 3.27M | $5.31B | $17.26 - $37.71 | 0.00% |
| 48 | First Watch RestaurantFWRG | $13.64 | +5.17% | 3.17M | $841.88M | $9.88 - $18.77 | 0.00% |
| 49 | CytomX Therapeutics IncCTMX | $2.18 | -2.02% | 3.13M | $475.89M | $2.14 - $8.21 | 0.00% |
| 50 | ZoomInfoGTM | $4.25 | -1.62% | 3.12M | $1.24B | $2.54 - $12.31 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。