道瓊斯指數
52,361.58
漲跌
+146.42+0.28%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.28%,標普 500 指數為 +0.70%,納斯達克綜合指數為 +0.82%。個股方面,163 隻上漲、4,863 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N輝達NVDA | $216.07 | -0.11% | 520.91K | $5.21T | $164.27 - $243.37 | 0.00% |
| 2 | A蘋果AAPL | $342.63 | -0.31% | 66.58K | $5.00T | $243.42 - $351.73 | 0.00% |
| 3 | GAlphabet AGOOGL | $317.95 | -0.01% | 152.99K | $1.87T | $264.28 - $408.61 | 0.00% |
| 4 | M微軟MSFT | $528.50 | -0.69% | 60.39K | $3.92T | $349.20 - $553.72 | 0.01% |
| 5 | GGoogleGOOG | $315.12 | +0.06% | 121.69K | $1.74T | $264.94 - $404.47 | 0.00% |
| 6 | A亞馬遜AMZN | $248.79 | -0.16% | 97.91K | $2.68T | $196.00 - $287.20 | 0.00% |
| 7 | SSpaceXSPCX | $148.03 | +0.03% | 781.83K | $2.00T | $21.32 - $225.64 | 0.00% |
| 8 | MMeta PlatformsMETA | $628.85 | -0.49% | 252.96K | $1.39T | $520.26 - $779.82 | 0.00% |
| 9 | A博通AVGO | $334.98 | +0.73% | 112.76K | $1.60T | $289.96 - $495.00 | 0.01% |
| 10 | T特斯拉TSLA | $394.15 | +0.35% | 295.47K | $1.56T | $297.38 - $498.83 | 0.00% |
| 11 | B波克夏海瑟威BRK.A | $821,931.00 | 0.00% | 0 | $401.47B | $698,000.00 - $824,765.16 | 0.00% |
| 12 | BBERKSHIRE HATHAWAYBRK.B | $548.44 | -0.10% | 6.01K | $772.22B | $464.01 - $549.96 | 0.00% |
| 13 | L禮來製藥LLY | $1,280.99 | +0.10% | 2.37K | $1.21T | $809.63 - $1,321.21 | 0.01% |
| 14 | M美光MU | $919.17 | +0.65% | 226.89K | $1.04T | $192.59 - $1,255.00 | 0.00% |
| 15 | W沃爾瑪百貨WMT | $119.98 | -0.17% | 11.90K | $951.93B | $98.88 - $135.16 | 0.01% |
| 16 | AAMDAMD | $532.75 | -0.52% | 117.52K | $869.69B | $188.22 - $658.52 | 0.00% |
| 17 | VVisaV | $404.44 | -0.01% | 1.60K | $689.22B | $293.89 - $414.60 | 0.01% |
| 18 | X埃克森美孚XOM | $184.75 | +0.16% | 7.89K | $753.34B | $112.51 - $185.69 | 0.00% |
| 19 | J強生JNJ | $266.97 | +0.11% | 973 | $642.68B | $184.66 - $281.07 | 0.02% |
| 20 | M萬事達卡MA | $612.63 | +0.16% | 405 | $532.66B | $464.52 - $633.29 | 0.01% |
| 21 | A艾伯維ABBV | $288.26 | +0.38% | 239 | $509.29B | $190.75 - $291.40 | 0.02% |
| 22 | PPalantirPLTR | $197.53 | -0.45% | 95.74K | $454.46B | $106.37 - $212.94 | 0.00% |
| 23 | I英特爾INTC | $90.85 | -0.29% | 1.11M | $458.26B | $32.89 - $142.35 | 0.00% |
| 24 | C雪佛龍CVX | $232.09 | +0.04% | 8.65K | $458.55B | $146.49 - $234.08 | 0.03% |
| 25 | C好市多COST | $1,003.23 | -0.18% | 1.49K | $444.56B | $844.06 - $1,096.50 | 0.01% |
| 26 | C思科系統CSCO | $109.97 | -0.50% | 8.31K | $433.57B | $70.43 - $130.37 | 0.02% |
| 27 | K可口可樂KO | $92.11 | -0.54% | 67.53K | $396.33B | $67.27 - $95.37 | 0.03% |
| 28 | O甲骨文ORCL | $126.55 | +0.59% | 74.86K | $382.65B | $114.50 - $287.00 | 0.02% |
| 29 | U聯合保健集團UNH | $410.20 | +0.12% | 4.40K | $368.19B | $255.97 - $461.62 | 0.02% |
| 30 | PP&GPG | $159.72 | -0.29% | 2.65K | $370.21B | $137.62 - $167.25 | 0.03% |
| 31 | M默克MRK | $141.10 | +0.82% | 2.67K | $348.12B | $82.01 - $156.92 | 0.02% |
| 32 | B美國銀行BAC | $50.76 | +0.46% | 6.84K | $354.92B | $46.12 - $65.22 | 0.03% |
| 33 | H家得寶HD | $319.55 | +0.34% | 303 | $318.81B | $277.15 - $397.63 | 0.03% |
| 34 | C卡特彼勒CAT | $698.65 | +0.70% | 4.51K | $321.15B | $521.43 - $1,073.46 | 0.01% |
| 35 | PPalo Alto NetworksPANW | $388.50 | -0.58% | 7.27K | $317.79B | $139.57 - $432.32 | 0.00% |
| 36 | P菲利浦莫里斯國際PM | $201.41 | -0.44% | 1.30K | $313.94B | $142.11 - $210.45 | 0.03% |
| 37 | A應材AMAT | $387.18 | -0.39% | 27.69K | $307.27B | $203.40 - $739.67 | 0.00% |
| 38 | G奇異公司GE | $288.00 | +0.05% | 849 | $297.61B | $268.91 - $388.84 | 0.01% |
| 39 | DDell TechDELL | $470.00 | +0.62% | 10.48K | $148.25B | $110.22 - $595.51 | 0.01% |
| 40 | L泛林集團LRCX | $238.10 | +0.48% | 35.69K | $297.43B | $135.50 - $438.50 | 0.00% |
| 41 | M摩根士丹利MS | $184.30 | +0.55% | 722 | $290.69B | $152.80 - $232.25 | 0.02% |
| 42 | R加拿大皇家銀行RY | $204.78 | +1.20% | 6 | $283.40B | $143.38 - $218.56 | 0.00% |
| 43 | NNetflixNFLX | $63.58 | -0.31% | 97.19K | $261.06B | $62.86 - $116.73 | 0.00% |
| 44 | A阿斯特捷利康AZN | $170.97 | -0.60% | 8.19K | $265.96B | $153.41 - $212.71 | 0.01% |
| 45 | CCrowdStrike HoldingsCRWD | $260.25 | -0.69% | 19.18K | $267.05B | $85.68 - $286.99 | 0.00% |
| 46 | T德州儀器TXN | $298.28 | +0.15% | 12.00K | $272.40B | $152.73 - $334.03 | 0.02% |
| 47 | RRtx CorpRTX | $197.95 | +0.19% | 1.73K | $267.12B | $166.74 - $226.88 | 0.01% |
| 48 | G高盛集團GS | $899.75 | +0.75% | 1.76K | $261.98B | $754.00 - $1,153.99 | 0.02% |
| 49 | T賽默飛世爾科技TMO | $683.35 | 0.00% | 112 | $252.67B | $435.27 - $705.78 | 0.00% |
| 50 | W富國銀行WFC | $83.10 | +0.35% | 2.07K | $251.29B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。