道琼斯指数
51,786.72
涨跌
-197.26-0.38%
在 MEXC 浏览美国软件板块股票,涵盖企业服务、云计算及消费类软件公司。比较股价、当日表现、市值和成交量,掌握软件行业股票走势。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.38%,标普 500 指数为 +0.36%,纳斯达克综合指数为 +0.83%。个股方面,403 只上涨、4,647 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微软MSFT | $528.10 | +2.12% | 182.65K | $3.92T | $349.20 - $551.15 | 0.01% |
| 2 | SpaceXSPCX | $135.43 | -2.10% | 3.53M | $1.83T | $21.32 - $225.64 | 0.00% |
| 3 | 谷歌AGOOGL | $283.56 | +1.78% | 662.12K | $1.67T | $270.70 - $408.61 | 0.00% |
| 4 | 谷歌GOOG | $281.92 | +1.79% | 409.39K | $1.57T | $271.41 - $404.47 | 0.00% |
| 5 | Meta PlatformsMETA | $633.83 | +2.52% | 179.86K | $1.40T | $520.26 - $779.82 | 0.00% |
| 6 | PalantirPLTR | $171.46 | -0.71% | 496.22K | $394.48B | $106.37 - $212.94 | 0.00% |
| 7 | 甲骨文ORCL | $124.80 | +0.23% | 584.98K | $377.37B | $114.50 - $255.28 | 0.02% |
| 8 | CrowdStrike HoldingsCRWD | $248.83 | +1.88% | 41.71K | $255.33B | $85.68 - $286.99 | 0.00% |
| 9 | Salesforce IncCRM | $224.24 | +0.90% | 24.32K | $184.55B | $146.32 - $269.11 | 0.01% |
| 10 | ShopifySHOP | $144.13 | +1.87% | 26.42K | $174.16B | $94.00 - $180.88 | 0.00% |
| 11 | 自动数据处理ADP | $296.83 | +0.67% | 603 | $117.62B | $188.16 - $309.40 | 0.02% |
| 12 | 现在服务NOW | $110.17 | +1.04% | 140.08K | $114.35B | $81.24 - $181.73 | 0.00% |
| 13 | SnowflakeSNOW | $297.25 | +0.66% | 7.42K | $104.87B | $118.30 - $384.56 | 0.00% |
| 14 | 财捷集团INTU | $348.75 | +1.61% | 3.97K | $93.20B | $252.84 - $682.27 | 0.01% |
| 15 | AdobeADBE | $238.50 | -1.58% | 43.92K | $92.82B | $190.12 - $362.71 | 0.00% |
| 16 | 铿腾电子CDNS | $328.71 | +2.28% | 3.15K | $90.19B | $262.75 - $416.69 | 0.00% |
| 17 | CloudflareNET | $280.01 | +2.16% | 18.38K | $89.93B | $158.83 - $370.35 | 0.00% |
| 18 | 新思科技SNPS | $462.37 | +1.30% | 1.22K | $88.61B | $362.55 - $539.48 | 0.00% |
| 19 | ApplovinAPP | $250.84 | +3.03% | 30.20K | $76.37B | $225.19 - $738.01 | 0.00% |
| 20 | DatadogDDOG | $225.75 | +0.55% | 27.74K | $75.60B | $98.01 - $300.68 | 0.00% |
| 21 | 欧特克ADSK | $253.71 | +2.12% | 269 | $53.03B | $185.50 - $320.00 | 0.00% |
| 22 | Veeva Systems AVEEV | $305.21 | +1.23% | 87 | $49.42B | $148.05 - $325.99 | 0.00% |
| 23 | BlockXYZ | $82.50 | +8.50% | 25.15K | $44.62B | $48.21 - $86.92 | 0.00% |
| 24 | WorkdayWDAY | $200.26 | +2.95% | 3.86K | $39.25B | $110.36 - $236.80 | 0.00% |
| 25 | ZscalerZS | $229.90 | +2.01% | 5.13K | $37.49B | $114.63 - $335.70 | 0.00% |
| 26 | Take-Two Interactive SoftwareTTWO | $196.81 | +0.77% | 10.43K | $36.80B | $183.86 - $265.94 | 0.00% |
| 27 | TwilioTWLO | $215.44 | +0.58% | 1.45K | $33.09B | $105.00 - $308.40 | 0.00% |
| 28 | OktaOKTA | $194.25 | +0.60% | 14.05K | $32.47B | $62.66 - $235.00 | 0.00% |
| 29 | RobloxRBLX | $45.38 | -0.13% | 18.37K | $30.46B | $33.88 - $108.28 | 0.00% |
| 30 | CoreWeaveCRWV | $53.14 | +0.86% | 1.34M | $30.26B | $49.46 - $138.25 | 0.00% |
| 31 | Atlassian Corp PlcTEAM | $190.01 | +1.19% | 8.75K | $29.97B | $56.01 - $229.96 | 0.00% |
| 32 | 高知特CTSH | $63.72 | +0.07% | 823 | $28.48B | $37.08 - $87.03 | 0.02% |
| 33 | 威瑞信VRSN | $313.96 | -0.40% | 579 | $28.16B | $208.86 - $317.41 | 0.01% |
| 34 | MongoDBMDB | $341.59 | +1.97% | 1.68K | $27.52B | $215.68 - $473.10 | 0.00% |
| 35 | Verisk AnalyticsVRSK | $197.12 | +0.08% | 6 | $25.66B | $155.94 - $227.16 | 0.01% |
| 36 | Zoom视频通讯ZM | $92.22 | +1.22% | 579 | $24.28B | $70.70 - $114.74 | 0.00% |
| 37 | PTCPTC | $195.36 | 0.00% | 107 | $21.20B | $108.50 - $196.05 | 0.00% |
| 38 | RubrikRBRK | $118.19 | +1.33% | 2.95K | $19.78B | $42.25 - $139.92 | 0.00% |
| 39 | SS&C TechnologiesSSNC | $80.89 | -0.82% | 887.21K | $18.98B | $61.40 - $89.93 | 0.01% |
| 40 | Unity SoftwareU | $41.46 | +1.88% | 21.99K | $18.25B | $16.78 - $52.15 | 0.00% |
| 41 | NutanixNTNX | $65.67 | +1.47% | 35 | $17.91B | $34.01 - $75.98 | 0.00% |
| 42 | Gen DigitalGEN | $30.01 | +2.25% | 698 | $17.80B | $17.78 - $31.65 | 0.02% |
| 43 | ToastTOST | $32.88 | -0.95% | 23.12K | $16.90B | $22.26 - $39.67 | 0.00% |
| 44 | LeidosLDOS | $134.25 | +0.21% | 784 | $16.85B | $98.86 - $205.77 | 0.01% |
| 45 | 泰勒科技TYL | $403.68 | 0.00% | 3 | $16.05B | $270.71 - $481.57 | 0.00% |
| 46 | SamsaraIOT | $41.78 | +1.68% | 889 | $15.89B | $23.38 - $47.47 | 0.00% |
| 47 | CACI国际CACI | $704.26 | +3.57% | 12 | $15.64B | $434.70 - $708.14 | 0.00% |
| 48 | DocuSignDOCU | $80.87 | +1.09% | 129 | $15.12B | $40.16 - $85.90 | 0.00% |
| 49 | 曼哈顿联合软件MANH | $252.84 | 0.00% | 44 | $14.74B | $119.06 - $259.76 | 0.00% |
| 50 | RedditRDDT | $97.36 | +1.67% | 40.16K | $14.31B | $89.28 - $263.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。