道琼斯指数
51,786.72
涨跌
-197.26-0.38%
在 MEXC 探索美国半导体板块股票,涵盖芯片制造商及相关科技公司。比较股价、当日涨跌、市值和成交量,全面了解半导体行业动态。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.38%,标普 500 指数为 +0.36%,纳斯达克综合指数为 +0.83%。个股方面,435 只上涨、4,615 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达NVDA | $209.53 | +1.66% | 1.58M | $5.05T | $164.27 - $243.37 | 0.00% |
| 2 | 博通AVGO | $336.25 | +1.52% | 195.79K | $1.61T | $289.96 - $495.00 | 0.01% |
| 3 | 美光科技MU | $865.37 | +1.72% | 695.37K | $979.10B | $192.59 - $1,255.00 | 0.00% |
| 4 | AMDAMD | $513.41 | +0.67% | 950.61K | $838.13B | $188.22 - $658.52 | 0.00% |
| 5 | 英特尔INTC | $60.41 | +0.60% | 3.77M | $321.10B | $32.89 - $142.35 | 0.00% |
| 6 | 应用材料AMAT | $387.19 | +1.47% | 73.92K | $307.27B | $203.40 - $739.67 | 0.01% |
| 7 | 德州仪器TXN | $315.91 | +0.94% | 18.02K | $288.67B | $152.73 - $334.03 | 0.02% |
| 8 | 亚德诺ADI | $427.43 | +2.71% | 12.62K | $207.12B | $223.47 - $445.91 | 0.01% |
| 9 | MarvellMRVL | $174.49 | +2.48% | 796.65K | $153.01B | $70.69 - $329.88 | 0.00% |
| 10 | 恩智浦NXPI | $266.93 | +2.03% | 10.47K | $67.28B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 11 | Monolithic Power SystemsMPWR | $1,360.50 | +2.14% | 2.16K | $66.86B | $833.18 - $1,714.09 | 0.01% |
| 12 | 微芯科技MCHP | $79.50 | +3.26% | 22.14K | $43.17B | $48.52 - $105.91 | 0.03% |
| 13 | Astera LabsALAB | $241.62 | +7.15% | 81.52K | $41.92B | $97.89 - $499.48 | 0.00% |
| 14 | 安森美半导体ON | $74.45 | +2.70% | 30.25K | $28.99B | $44.56 - $134.92 | 0.00% |
| 15 | Credo Technology HoldingCRDO | $154.00 | +3.15% | 154.08K | $28.95B | $86.48 - $308.67 | 0.00% |
| 16 | Cerebras SystemsCBRS | $99.27 | +2.00% | 92.91K | $25.94B | $95.03 - $386.34 | 0.00% |
| 17 | Qnity ElectronicsQ | $121.19 | +1.56% | 251 | $24.41B | $72.81 - $177.28 | 0.00% |
| 18 | 第一太阳能FSLR | $200.65 | +4.24% | 146.58K | $21.57B | $165.86 - $320.95 | 0.00% |
| 19 | MACOM Technology SolutionsMTSI | $245.13 | +4.93% | 3.12K | $18.72B | $144.06 - $418.90 | 0.00% |
| 20 | NextpowerNXT | $101.89 | +3.32% | 31.70K | $15.46B | $75.41 - $163.13 | 0.00% |
| 21 | 莱迪思半导体LSCC | $107.21 | -0.27% | 1.00K | $14.69B | $60.50 - $157.01 | 0.00% |
| 22 | Sitime CorpSITM | $464.16 | +3.06% | 2.20K | $13.96B | $243.68 - $901.81 | 0.00% |
| 23 | 先科电子SMTC | $131.44 | +2.32% | 27.73K | $12.27B | $60.28 - $201.99 | 0.00% |
| 24 | 思佳讯SWKS | $71.96 | +1.97% | 34.86K | $10.83B | $51.93 - $92.80 | 0.02% |
| 25 | RambusRMBS | $90.41 | +3.32% | 6.38K | $9.68B | $77.89 - $174.10 | 0.00% |
| 26 | 艾马克技术AMKR | $38.57 | +2.47% | 44.28K | $9.56B | $29.76 - $96.68 | 0.01% |
| 27 | FormFactorFORM | $99.50 | +1.86% | 14.89K | $7.76B | $47.33 - $160.27 | 0.00% |
| 28 | Viavi SolutionsVIAV | $30.70 | +0.37% | 9.42K | $7.55B | $15.51 - $60.43 | 0.00% |
| 29 | SILICON LABORATORIESSLAB | $222.34 | -0.18% | 0 | $7.42B | $115.50 - $223.50 | 0.00% |
| 30 | AllegroALGM | $34.44 | +3.23% | 8.04K | $6.42B | $22.41 - $71.77 | 0.00% |
| 31 | MAXLINEARMXL | $66.03 | +2.23% | 53.19K | $6.01B | $12.77 - $128.30 | 0.00% |
| 32 | 凌云半导体CRUS | $112.50 | -0.47% | 450 | $5.64B | $105.10 - $180.42 | 0.00% |
| 33 | Applied OptoelectronicsAAOI | $66.34 | +2.40% | 638.11K | $5.61B | $18.50 - $233.67 | 0.00% |
| 34 | SynapticsSYNA | $117.05 | 0.00% | 165 | $4.65B | $58.28 - $149.11 | 0.00% |
| 35 | Enphase EnergyENPH | $32.51 | +2.74% | 346.10K | $4.30B | $23.83 - $73.74 | 0.00% |
| 36 | DiodesDIOD | $84.33 | 0.00% | 426 | $3.88B | $42.28 - $125.99 | 0.00% |
| 37 | 库力索法半导体KLIC | $73.84 | +1.87% | 1.67K | $3.86B | $35.02 - $135.80 | 0.01% |
| 38 | AXTAXTI | $53.39 | +4.00% | 658.02K | $3.50B | $7.80 - $143.16 | 0.00% |
| 39 | Penguin SolutionsPENG | $55.08 | +3.35% | 37.65K | $3.32B | $16.04 - $89.86 | 0.00% |
| 40 | OSI SystemsOSIS | $201.04 | 0.00% | 4 | $3.16B | $186.50 - $311.72 | 0.00% |
| 41 | IPG光电IPGP | $74.03 | -2.66% | 211 | $3.15B | $68.27 - $155.82 | 0.00% |
| 42 | 安霸AMBA | $63.75 | +2.81% | 741 | $2.81B | $48.30 - $96.69 | 0.00% |
| 43 | 帕沃英蒂格盛POWI | $47.25 | -0.65% | 78 | $2.64B | $30.86 - $91.18 | 0.02% |
| 44 | Navitas SemiconductorNVTS | $9.34 | +6.27% | 305.99K | $2.44B | $6.85 - $34.17 | 0.00% |
| 45 | 超科林半导体UCTT | $49.88 | +5.11% | 4.21K | $2.39B | $21.48 - $144.22 | 0.00% |
| 46 | nLIGHTLASR | $36.78 | +1.95% | 706 | $2.12B | $28.05 - $86.95 | 0.00% |
| 47 | SolarEdge TechnologiesSEDG | $34.24 | +2.23% | 100.13K | $2.11B | $28.11 - $81.25 | 0.00% |
| 48 | 福尼克斯PLAB | $28.66 | +2.15% | 5.48K | $1.69B | $20.05 - $56.00 | 0.00% |
| 49 | Shoals Technologies GroupSHLS | $9.07 | +5.92% | 12.82K | $1.53B | $5.43 - $13.18 | 0.00% |
| 50 | IchorICHR | $38.05 | +4.75% | 2.45K | $1.43B | $14.06 - $113.58 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。