道琼斯指数
50,140.23
涨跌
-619.19-1.21%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -1.21%,标普 500 指数为 -0.43%,纳斯达克综合指数为 +0.05%。个股方面,1,979 只上涨、3,134 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果AAPL | $352.58 | +0.25% | 9.46M | $5.12T | $243.42 - $360.83 | 0.00% |
| 2 | 英伟达NVDA | $152.93 | -2.39% | 141.65M | $3.69T | $148.80 - $243.37 | 0.00% |
| 3 | 微软MSFT | $503.99 | -0.88% | 4.69M | $3.74T | $349.20 - $559.15 | 0.01% |
| 4 | 谷歌AGOOGL | $282.00 | +0.63% | 6.33M | $1.66T | $272.11 - $408.61 | 0.00% |
| 5 | 谷歌GOOG | $279.19 | +0.63% | 4.45M | $1.56T | $271.54 - $404.47 | 0.00% |
| 6 | 亚马逊AMZN | $263.41 | +1.97% | 10.76M | $2.85T | $196.00 - $287.20 | 0.00% |
| 7 | SpaceXSPCX | $145.09 | +1.71% | 36.52M | $1.89T | $21.32 - $225.64 | 0.00% |
| 8 | 博通AVGO | $353.84 | +2.66% | 7.59M | $1.69T | $289.77 - $495.00 | 0.01% |
| 9 | Meta PlatformsMETA | $613.84 | -1.02% | 2.96M | $1.36T | $520.26 - $779.82 | 0.00% |
| 10 | 特斯拉TSLA | $381.02 | -0.14% | 8.94M | $1.51T | $297.38 - $498.83 | 0.00% |
| 11 | 礼来LLY | $1,389.36 | -1.58% | 779.80K | $1.31T | $850.51 - $1,475.25 | 0.00% |
| 12 | 伯克希尔哈撒韦BRK.A | $864,744.60 | -1.03% | 85 | $415.49B | $698,000.00 - $894,950.00 | 0.00% |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAYBRK.B | $576.64 | -1.27% | 1.45M | $809.49B | $464.01 - $596.92 | 0.00% |
| 14 | 沃尔玛WMT | $126.25 | -0.53% | 7.36M | $1.00T | $99.68 - $135.16 | 0.01% |
| 15 | 美光科技MU | $702.53 | -2.09% | 10.43M | $794.86B | $192.59 - $1,255.00 | 0.00% |
| 16 | AMDAMD | $510.16 | +0.60% | 11.42M | $836.71B | $188.22 - $658.52 | 0.00% |
| 17 | VisaV | $414.38 | -0.54% | 1.75M | $714.59B | $293.89 - $442.23 | 0.01% |
| 18 | 埃克森美孚XOM | $163.05 | -2.19% | 2.92M | $695.87B | $114.19 - $188.50 | 0.00% |
| 19 | 强生JNJ | $274.88 | -1.31% | 1.24M | $661.71B | $198.53 - $290.25 | 0.02% |
| 20 | 万事达MA | $639.72 | -0.91% | 671.26K | $553.13B | $464.52 - $681.99 | 0.01% |
| 21 | 艾伯维ABBV | $288.38 | -1.76% | 975.14K | $509.75B | $190.75 - $302.93 | 0.02% |
| 22 | 开市客COST | $1,101.88 | -0.33% | 437.64K | $488.27B | $844.06 - $1,123.67 | 0.01% |
| 23 | 雪佛龙CVX | $207.74 | -3.60% | 2.31M | $408.29B | $146.49 - $236.48 | 0.03% |
| 24 | 可口可乐KO | $97.58 | -1.07% | 5.29M | $419.78B | $67.27 - $100.56 | 0.03% |
| 25 | PalantirPLTR | $155.34 | -0.81% | 3.72M | $357.39B | $106.37 - $212.94 | 0.00% |
| 26 | P&GPG | $170.30 | -0.70% | 1.76M | $394.72B | $137.62 - $173.59 | 0.03% |
| 27 | 甲骨文ORCL | $114.59 | -0.80% | 5.05M | $346.48B | $109.21 - $250.25 | 0.02% |
| 28 | 思科系统CSCO | $96.04 | +0.45% | 2.79M | $378.63B | $72.80 - $130.37 | 0.02% |
| 29 | 联合健康UNH | $365.24 | -5.81% | 3.14M | $327.27B | $255.97 - $461.62 | 0.02% |
| 30 | 默沙东MRK | $139.59 | -2.56% | 2.21M | $344.11B | $92.11 - $156.92 | 0.02% |
| 31 | 美国银行BAC | $48.83 | -1.10% | 8.36M | $336.90B | $46.12 - $65.22 | 0.03% |
| 32 | 家得宝HD | $334.24 | -0.59% | 1.58M | $333.46B | $277.15 - $397.63 | 0.03% |
| 33 | GE航空航天GE | $327.26 | +0.25% | 626.86K | $338.18B | $268.91 - $388.84 | 0.01% |
| 34 | 英特尔INTC | $54.25 | -2.27% | 28.39M | $288.32B | $32.89 - $142.35 | 0.00% |
| 35 | 菲利普莫里斯PM | $191.71 | -1.13% | 966.58K | $298.80B | $146.35 - $214.35 | 0.03% |
| 36 | 摩根士丹利MS | $180.57 | -1.53% | 1.67M | $282.23B | $152.80 - $232.25 | 0.02% |
| 37 | 应用材料AMAT | $351.35 | -0.30% | 1.20M | $278.83B | $215.50 - $739.67 | 0.01% |
| 38 | 阿斯利康AZN | $178.85 | -1.88% | 431.16K | $286.07B | $153.41 - $212.71 | 0.01% |
| 39 | 泛林集团LRCX | $210.93 | -0.74% | 2.40M | $263.49B | $135.50 - $438.50 | 0.00% |
| 40 | 加拿大皇家银行RY | $192.57 | -2.07% | 132.96K | $266.52B | $145.71 - $218.56 | 0.00% |
| 41 | 德州仪器TXN | $293.69 | -1.21% | 893.31K | $268.36B | $152.73 - $334.03 | 0.02% |
| 42 | 卡特彼勒CAT | $558.12 | -2.77% | 1.37M | $255.39B | $537.08 - $1,073.46 | 0.01% |
| 43 | Rtx CorpRTX | $195.57 | -1.21% | 734.49K | $263.92B | $166.74 - $226.88 | 0.01% |
| 44 | 高盛GS | $870.16 | -0.97% | 411.62K | $250.98B | $754.00 - $1,153.99 | 0.02% |
| 45 | Palo Alto NetworksPANW | $328.46 | +5.29% | 2.80M | $268.94B | $139.57 - $432.32 | 0.00% |
| 46 | 赛默飞世尔科技TMO | $688.69 | -0.27% | 555.47K | $255.17B | $435.27 - $727.56 | 0.00% |
| 47 | 富国银行WFC | $81.15 | -1.75% | 1.88M | $243.59B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 48 | 奈飞NFLX | $59.66 | -0.08% | 6.80M | $245.00B | $59.41 - $115.25 | 0.00% |
| 49 | 安进AMGN | $447.19 | -2.49% | 567.63K | $241.89B | $312.38 - $483.99 | 0.02% |
| 50 | Arista NetworksANET | $188.09 | -0.14% | 1.49M | $237.63B | $114.52 - $217.41 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。