道琼斯指数
51,786.72
涨跌
-197.26-0.38%
在 MEXC 发现美国银行板块股票,涵盖主要全国性及区域性金融机构。比较股价、当日表现、市值和成交量,了解银行业股票动态。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.38%,标普 500 指数为 +0.36%,纳斯达克综合指数为 +0.83%。个股方面,440 只上涨、4,610 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国银行BAC | $50.23 | +1.39% | 50.90K | $351.28B | $46.12 - $65.22 | 0.03% |
| 2 | 富国银行WFC | $86.64 | +1.29% | 4.99K | $260.10B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 3 | 花旗C | $124.63 | +1.83% | 12.54K | $212.56B | $95.83 - $147.96 | 0.03% |
| 4 | 第一资本COF | $212.56 | +0.10% | 884 | $130.40B | $174.24 - $259.63 | 0.02% |
| 5 | 蒙特利尔银行BMO | $171.63 | 0.00% | 2 | $118.71B | $119.84 - $187.22 | 0.00% |
| 6 | 加拿大丰业银行BNS | $94.82 | -0.54% | 162 | $115.28B | $64.80 - $96.17 | 0.00% |
| 7 | Bank of New YorkBNY | $149.00 | -0.15% | 58 | $100.27B | $10.05 - $165.84 | 0.02% |
| 8 | U.S. BancorpUSB | $60.46 | -1.69% | 264 | $94.20B | $45.02 - $66.08 | 0.04% |
| 9 | PNC金融服务集团PNC | $229.41 | +1.31% | 1 | $91.52B | $177.08 - $258.96 | 0.03% |
| 10 | Truist Financial CorpTFC | $49.82 | +1.02% | 44 | $59.71B | $43.13 - $56.20 | 0.05% |
| 11 | 五三银行FITB | $54.24 | -0.66% | 954 | $49.19B | $40.68 - $59.50 | 0.03% |
| 12 | 道富银行STT | $170.45 | +1.81% | 36 | $46.38B | $111.63 - $195.93 | 0.03% |
| 13 | 美国制商银行MTB | $222.24 | +0.78% | 50 | $32.09B | $179.75 - $255.95 | 0.03% |
| 14 | 亨廷顿银行HBAN | $15.86 | -0.13% | 723 | $32.04B | $14.82 - $19.45 | 0.04% |
| 15 | 北方信托NTRS | $172.78 | +0.09% | 0 | $31.29B | $121.53 - $195.78 | 0.02% |
| 16 | Citizens Financial (Rhode Island)CFG | $63.99 | -0.55% | 10 | $26.83B | $49.00 - $75.33 | 0.03% |
| 17 | 地区金融RF | $28.80 | +0.71% | 51 | $24.53B | $23.59 - $32.47 | 0.04% |
| 18 | 第一公民银行股份FCNCA | $2,349.72 | 0.00% | 3 | $24.17B | $1,759.27 - $2,429.96 | 0.01% |
| 19 | KeyCorpKEY | $21.32 | +0.63% | 50 | $22.75B | $16.91 - $24.07 | 0.05% |
| 20 | 华美银行EWBC | $132.41 | -0.03% | 6 | $18.14B | $98.30 - $137.47 | 0.02% |
| 21 | Pinnacle Financial PartnersPNFP | $102.95 | -1.36% | 687.90K | $15.36B | $81.08 - $110.33 | 0.00% |
| 22 | 联合汽车金融ALLY | $38.25 | +0.23% | 138 | $11.63B | $35.92 - $47.29 | 0.04% |
| 23 | 第一线国民银行FHN | $23.36 | -0.15% | 0 | $11.07B | $20.40 - $26.56 | 0.03% |
| 24 | UMB金融UMBF | $138.93 | +1.65% | 0 | $10.55B | $103.38 - $153.32 | 0.01% |
| 25 | Wintrust FinancialWTFC | $155.37 | -0.03% | 0 | $10.48B | $122.00 - $167.22 | 0.02% |
| 26 | SouthState BankSSB | $105.95 | -0.01% | 0 | $10.17B | $84.47 - $112.20 | 0.02% |
| 27 | 大众银行BPOP | $156.78 | -0.01% | 0 | $10.00B | $109.01 - $179.24 | 0.02% |
| 28 | 库伦佛寺银行CFR | $159.11 | -0.72% | 483.02K | $9.89B | $119.14 - $170.80 | 0.03% |
| 29 | 锡安银行ZION | $66.55 | +1.22% | 0 | $9.71B | $48.50 - $73.34 | 0.03% |
| 30 | Old National BancorpONB | $25.43 | -1.28% | 3.31M | $9.62B | $19.60 - $27.36 | 0.02% |
| 31 | 哥伦比亚银行系统COLB | $31.25 | +1.35% | 275 | $8.84B | $25.51 - $33.67 | 0.05% |
| 32 | Central BancompanyCBC | $36.85 | -0.01% | 384 | $8.83B | $21.99 - $37.41 | 0.00% |
| 33 | 阿莱恩斯西部银行WAL | $77.48 | +0.86% | 128 | $8.45B | $65.81 - $97.23 | 0.02% |
| 34 | 科默斯银行CBSH | $55.64 | +0.02% | 788 | $7.98B | $46.99 - $60.92 | 0.02% |
| 35 | BOK银行BOKF | $130.85 | -0.09% | 309 | $7.95B | $102.72 - $146.84 | 0.02% |
| 36 | 硅谷国家银行VLY | $14.26 | +1.65% | 144 | $7.88B | $10.34 - $15.20 | 0.04% |
| 37 | Prosperity BancsharesPB | $73.88 | +0.22% | 0 | $7.45B | $63.20 - $77.20 | 0.03% |
| 38 | 联合银行UBSI | $48.46 | -1.74% | 520.44K | $6.60B | $34.68 - $49.62 | 0.03% |
| 39 | FNB CORP/PAFNB | $18.39 | +0.77% | 100 | $6.49B | $15.21 - $19.59 | 0.03% |
| 40 | 冰川万通金控GBCI | $48.90 | -2.14% | 975.44K | $6.37B | $39.90 - $54.58 | 0.03% |
| 41 | Home Bancshares (Arkansas)HOMB | $30.14 | +0.24% | 10 | $6.03B | $25.50 - $31.70 | 0.03% |
| 42 | Hancock WhitneyHWC | $72.63 | -1.14% | 483.56K | $5.83B | $55.76 - $80.13 | 0.03% |
| 43 | Associated Banc-Corp.ASB | $31.23 | +0.56% | 0 | $5.80B | $23.87 - $32.46 | 0.03% |
| 44 | Atlantic UnionAUB | $40.02 | +0.96% | 277 | $5.72B | $30.87 - $43.62 | 0.04% |
| 45 | ABC银行ABCB | $83.07 | -0.08% | 0 | $5.57B | $69.58 - $93.22 | 0.01% |
| 46 | Axos FinancialAX | $95.44 | +2.53% | 2 | $5.41B | $74.89 - $105.74 | 0.00% |
| 47 | Eastern BanksharesEBC | $22.74 | +0.14% | 20 | $5.20B | $16.65 - $23.77 | 0.02% |
| 48 | TFS FinancialTFSL | $16.44 | -0.04% | 0 | $4.61B | $13.21 - $19.49 | 0.01% |
| 49 | 富尔顿金融FULT | $24.11 | +1.24% | 0 | $4.60B | $16.91 - $25.23 | 0.03% |
| 50 | United Community BanksUCB | $37.19 | +0.92% | 1.60K | $4.48B | $28.79 - $37.93 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。