現在開催中のMEXC7周年記念イベントにご参加いただきありがとうございます。日次取引高ランキング(2025/4/16)の受賞者を発表いたします。
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 71*****6 | 64,608,588.42 |
2 | 78*****5 | 59,245,409.07 |
3 | 92*****3 | 56,491,440.24 |
4 | 38*****9 | 56,400,923.01 |
5 | 28*****1 | 56,249,243.78 |
6 | 57*****3 | 47,522,478.90 |
7 | 36*****7 | 32,736,796.40 |
8 | 17*****9 | 25,767,981.50 |
9 | 24*****1 | 25,708,773.13 |
10 | 45*****9 | 22,414,003.35 |
11 | 68*****2 | 19,556,423.16 |
12 | 60*****6 | 19,132,280.12 |
13 | 16*****4 | 19,116,564.17 |
14 | 70*****5 | 18,825,589.98 |
15 | 82*****5 | 18,444,101.84 |
16 | 55*****8 | 16,223,954.85 |
17 | 71*****5 | 15,973,702.68 |
18 | 24*****9 | 15,108,298.47 |
19 | 32*****3 | 14,943,019.64 |
20 | 87*****3 | 14,916,341.74 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。