MEXCの2月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/2/23の日次取引高ランキングの受賞者を発表できることを嬉しく思います!
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 18*****2 | 73458042.35 |
2 | 45*****3 | 73198725.95 |
3 | 43*****4 | 71841961.41 |
4 | 93*****1 | 70588630.92 |
5 | 75*****0 | 66454636.4 |
6 | 98*****1 | 50201628.05 |
7 | 29*****0 | 49727696.63 |
8 | 17*****2 | 28821448.92 |
9 | 59*****5 | 28807468.14 |
10 | 92*****4 | 25846453.98 |
11 | 61*****6 | 25410162.98 |
12 | 15*****5 | 21900434 |
13 | 36*****7 | 21743813.96 |
14 | 87*****3 | 21044516.42 |
15 | 80*****4 | 15146629.91 |
16 | 60*****0 | 14820839.89 |
17 | 35*****3 | 14542141.67 |
18 | 52*****5 | 13863187.38 |
19 | 61*****5 | 13825591.31 |
20 | 14*****5 | 13781260.34 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。