MEXCの2月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/2/22の日次取引高ランキングの受賞者を発表できることを嬉しく思います!
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 18*****1 | 153,012,989.40 |
2 | 54*****5 | 152,542,492.00 |
3 | 80*****6 | 151,509,815.00 |
4 | 75*****0 | 145,148,661.60 |
5 | 67*****7 | 143,290,679.60 |
6 | 01*****2 | 36,253,980.25 |
7 | 80*****4 | 35,580,474.79 |
8 | 08*****3 | 35,186,362.40 |
9 | 55*****8 | 34,511,523.25 |
10 | 75*****1 | 34,089,774.19 |
11 | 95*****5 | 34,063,978.65 |
12 | 19*****4 | 33,851,160.52 |
13 | 92*****4 | 33,248,681.43 |
14 | 36*****7 | 32,768,483.80 |
15 | 30*****4 | 29,981,973.16 |
16 | 26*****0 | 29,572,078.03 |
17 | 90*****8 | 28,591,815.99 |
18 | 18*****2 | 28,349,143.18 |
19 | 60*****0 | 26,593,565.03 |
20 | 98*****4 | 26,218,261.20 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。