Acompanhe Ações dos EUA na MEXC
Explore Ações dos EUA reais na MEXC com os principais índices de mercado, preços de ações, movimentações do mercado, capitalização de mercado, volume de negociação e páginas detalhadas de empresas. As Ações são exibidas principalmente por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar rapidamente as principais empresas listadas nos EUA.

Visão geral do mercado
As Ações dos EUA estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em baixa de 0,60%, o S&P 500 em baixa de 0,95% e o Nasdaq Composite em baixa de 1,59%. A amplitude do mercado é negativa, com 3.850 ações em queda contra 1.260 em alta, apontando para uma tendência amplamente baixista.
Explore Ações dos EUA
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AppleAAPL | $348,57 | -0,63% | 21,62M | $5,07T | $243,42 - $355,38 | 0,00% |
| 2 | NvidiaNVDA | $168,91 | -5,41% | 395,44M | $4,07T | $164,27 - $243,37 | 0,00% |
| 3 | MicrosoftMSFT | $533,17 | -1,87% | 20,19M | $3,96T | $349,20 - $559,15 | 0,01% |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGL | $287,43 | -0,24% | 24,71M | $1,69T | $270,70 - $408,61 | 0,00% |
| 5 | AlphabetGOOG | $284,92 | -0,17% | 12,32M | $1,59T | $271,41 - $404,47 | 0,00% |
| 6 | AmazonAMZN | $270,84 | +1,55% | 31,58M | $2,93T | $196,00 - $287,20 | 0,00% |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $143,15 | +0,72% | 77,44M | $1,82T | $21,32 - $225,64 | 0,00% |
| 8 | Meta PlatformsMETA | $641,55 | +0,01% | 10,35M | $1,42T | $520,26 - $779,82 | 0,00% |
| 9 | TeslaTSLA | $379,68 | +0,45% | 20,70M | $1,50T | $297,38 - $498,83 | 0,00% |
| 10 | BroadcomAVGO | $332,04 | +3,94% | 23,19M | $1,59T | $289,77 - $495,00 | 0,01% |
| 11 | Berkshire HathawayBRK.A | $875.233,20 | +2,60% | 133 | $427,51B | $698.000,00 - $879.272,01 | 0,00% |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAYBRK.B | $583,49 | +1,49% | 3,41M | $821,57B | $464,01 - $586,35 | 0,00% |
| 13 | Eli LillyLLY | $1.432,72 | +1,46% | 1,84M | $1,35T | $850,51 - $1.453,00 | 0,01% |
| 14 | WalmartWMT | $125,50 | -0,13% | 11,79M | $995,72B | $98,88 - $135,16 | 0,01% |
| 15 | VISAV | $422,96 | +0,20% | 4,80M | $720,77B | $293,89 - $442,23 | 0,01% |
| 16 | MicronMU | $725,01 | -1,19% | 25,29M | $820,30B | $192,59 - $1.255,00 | 0,00% |
| 17 | Advanced Micro DevicesAMD | $514,94 | +1,28% | 44,05M | $844,54B | $188,22 - $658,52 | 0,00% |
| 18 | Exxon MobilXOM | $164,45 | -0,05% | 8,56M | $676,62B | $114,19 - $188,50 | 0,00% |
| 19 | Johnson & JohnsonJNJ | $280,72 | -0,34% | 5,52M | $675,79B | $185,12 - $285,38 | 0,02% |
| 20 | MastercardMA | $658,83 | +0,46% | 1,56M | $569,66B | $464,52 - $681,99 | 0,01% |
| 21 | ABBVIEABBV | $293,81 | +0,20% | 2,62M | $519,34B | $190,75 - $302,93 | 0,02% |
| 22 | CostcoCOST | $1.066,13 | +0,01% | 1,05M | $472,43B | $844,06 - $1.096,50 | 0,01% |
| 23 | ChevronCVX | $211,23 | +0,21% | 5,39M | $417,35B | $146,49 - $236,48 | 0,03% |
| 24 | Coca-ColaKO | $96,91 | +0,96% | 12,17M | $416,91B | $67,27 - $97,39 | 0,03% |
| 25 | PalantirPLTR | $168,89 | -0,17% | 15,55M | $388,57B | $106,37 - $212,94 | 0,00% |
| 26 | Procter & GamblePG | $168,63 | +0,20% | 6,25M | $390,84B | $137,62 - $170,52 | 0,03% |
| 27 | CiscoCSCO | $98,12 | -0,51% | 12,52M | $386,86B | $71,09 - $130,37 | 0,02% |
| 28 | OracleORCL | $117,97 | -1,43% | 20,25M | $356,70B | $109,21 - $250,25 | 0,02% |
| 29 | MerckMRK | $148,03 | -0,48% | 4,10M | $364,93B | $85,80 - $156,92 | 0,02% |
| 30 | UnitedHealth GroupUNH | $405,05 | +1,76% | 3,37M | $362,93B | $255,97 - $461,62 | 0,02% |
| 31 | Home DepotHD | $350,96 | -0,62% | 3,08M | $350,15B | $277,15 - $397,63 | 0,03% |
| 32 | Bank of AmericaBAC | $50,69 | +0,40% | 17,49M | $349,76B | $46,12 - $65,22 | 0,03% |
| 33 | GE AerospaceGE | $338,08 | +0,78% | 2,74M | $349,36B | $268,91 - $388,84 | 0,01% |
| 34 | Philip Morris InternationalPM | $194,30 | +0,71% | 4,65M | $302,85B | $146,35 - $214,35 | 0,03% |
| 35 | IntelINTC | $58,10 | -1,87% | 87,08M | $308,79B | $32,89 - $142,35 | 0,00% |
| 36 | AstraZeneca PLCAZN | $186,73 | -1,39% | 1,60M | $289,14B | $153,41 - $212,71 | 0,01% |
| 37 | Morgan StanleyMS | $187,57 | +0,48% | 3,13M | $295,85B | $152,80 - $232,25 | 0,02% |
| 38 | Royal Bank of CanadaRY | $202,50 | -0,86% | 834,89K | $280,27B | $144,56 - $218,56 | 0,00% |
| 39 | Applied MaterialsAMAT | $372,44 | +0,54% | 4,19M | $295,56B | $203,40 - $739,67 | 0,01% |
| 40 | Thermo Fisher ScientificTMO | $718,64 | -0,48% | 1,43M | $266,27B | $435,27 - $723,91 | 0,00% |
| 41 | Palo Alto NetworksPANW | $326,42 | -1,37% | 3,13M | $267,27B | $139,57 - $432,32 | 0,00% |
| 42 | RTXRTX | $200,27 | +2,02% | 2,88M | $270,25B | $166,74 - $226,88 | 0,01% |
| 43 | CaterpillarCAT | $584,46 | -2,22% | 3,18M | $267,45B | $537,08 - $1.073,46 | 0,01% |
| 44 | Texas InstrumentsTXN | $300,53 | +1,64% | 4,20M | $274,62B | $152,73 - $334,03 | 0,02% |
| 45 | Wells FargoWFC | $85,77 | +0,46% | 6,62M | $257,45B | $72,78 - $97,76 | 0,03% |
| 46 | Lam ResearchLRCX | $222,32 | +0,49% | 8,28M | $277,72B | $135,50 - $438,50 | 0,01% |
| 47 | Goldman Sachs GroupGS | $910,23 | +0,53% | 1,00M | $262,54B | $754,00 - $1.153,99 | 0,03% |
| 48 | AmgenAMGN | $465,12 | -0,04% | 1,15M | $251,59B | $312,38 - $483,99 | 0,02% |
| 49 | NetflixNFLX | $63,25 | -1,09% | 21,53M | $259,72B | $61,39 - $116,73 | 0,00% |
| 50 | LindeLIN | $521,76 | +0,27% | 1,10M | $239,53B | $387,78 - $548,20 | 0,01% |
Negocie Ações dos EUA do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — ações reais de empresas listadas nos EUA | Tokens baseados em blockchain vinculados a Ações dos EUA/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado dos EUA (pré-mercado, regular, pós-mercado, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações dos EUA na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas nos EUA por meio da corretora licenciada parceira da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 Ações dos EUA e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie Ações dos EUA reais com custos competitivos e mantenha mais capital Disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Posso comprar e vender ações reais dos EUA na MEXC?
Quais Ações dos EUA posso negociar na MEXC?
As Ações na MEXC são ações reais?
Posso comprar Ações dos EUA com USDT na MEXC?
Quais são os horários de negociação de ações dos EUA na MEXC?
MEXC fornece preços de ações dos EUA e dados de mercado em tempo real?
Posso usar ordens limitadas para negociar Ações dos EUA na MEXC?
Posso receber dividendos de Ações dos EUA compradas na MEXC?
Descubra as principais acções dos EUA
Aviso legal
Os preços das ações dos EUA, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser obtidos de provedores terceirizados e podem apresentar atraso ou imprecisões. MEXC fornece estas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de ações dos EUA envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)