Ações de biotecnologia dos EUA
Explore ações de biotecnologia dos EUA em MEXC, incluindo empresas focadas em descoberta de medicamentos, terapia genética e pesquisa biológica. Comparar preços das ações, variações diárias, capitalização de mercado e volume de negociação no setor de biotecnologia.

Visão geral do mercado
As Ações dos EUA estão mistas hoje. O Dow Jones está -0,38%, o S&P 500 está +0,36%, e o Nasdaq Composite está +0,83%. Entre as ações individuais, 425 estão em alta, enquanto 4.625 estão em baixa, sugerindo um tom de mercado misto.
Ações de biotecnologia
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmgenAMGN | $461,27 | +1,05% | 7,98K | $249,38B | $294,48 - $475,64 | 0,02% |
| 2 | Gilead SciencesGILD | $169,08 | +1,13% | 6,20K | $209,72B | $116,88 - $175,65 | 0,02% |
| 3 | Moderna, Inc.MRNA | $232,53 | +2,00% | 69,63K | $92,84B | $22,28 - $254,48 | 0,00% |
| 4 | IQVIA Holdings Inc.IQV | $267,00 | +1,72% | 44 | $44,00B | $154,50 - $284,50 | 0,00% |
| 5 | Revolution Medicines, Inc.RVMD | $196,71 | +1,26% | 1,16K | $42,16B | $57,74 - $224,31 | 0,00% |
| 6 | Biogen Inc.BIIB | $248,59 | -0,40% | 201 | $36,75B | $148,51 - $258,78 | 0,00% |
| 7 | Incyte Genomics Inc.INCY | $118,05 | +0,40% | 223 | $24,06B | $89,25 - $132,60 | 0,00% |
| 8 | Medpace Holdings, Inc.MEDP | $664,68 | +0,06% | 0 | $18,59B | $373,00 - $693,97 | 0,00% |
| 9 | Exelixis Inc.EXEL | $72,15 | -0,48% | 4,09K | $17,61B | $37,58 - $73,98 | 0,00% |
| 10 | Neurocrine Biosciences Inc.NBIX | $169,34 | +4,44% | 335 | $17,21B | $122,14 - $186,12 | 0,00% |
| 11 | Charles River Laboratories International, Inc.CRL | $357,11 | +1,46% | 488 | $17,05B | $146,19 - $379,63 | 0,00% |
| 12 | Halozyme Therapeutics, Inc.HALO | $129,04 | +0,81% | 275 | $14,65B | $61,23 - $134,00 | 0,00% |
| 13 | Bio-Techne Corp.TECH | $72,66 | -0,08% | 2,59M | $11,41B | $43,20 - $72,75 | 0,00% |
| 14 | Kymera Therapeutics, Inc.KYMR | $129,80 | +0,76% | 10 | $11,08B | $55,66 - $133,88 | 0,00% |
| 15 | Repligen Corp.RGEN | $178,40 | +3,11% | 618,82K | $10,07B | $100,99 - $198,87 | 0,00% |
| 16 | Vaxcyte, Inc.PCVX | $61,43 | +1,11% | 259 | $9,14B | $39,87 - $90,75 | 0,00% |
| 17 | Krystal Biotech, Inc.KRYS | $305,06 | -1,75% | 1 | $9,03B | $192,52 - $382,54 | 0,00% |
| 18 | Twist Bioscience CorporationTWST | $143,73 | +2,82% | 7,78K | $9,01B | $23,30 - $219,71 | 0,00% |
| 19 | ImmunityBio, Inc.IBRX | $8,40 | +1,39% | 18,57K | $8,91B | $1,95 - $12,43 | 0,00% |
| 20 | Kodiak Sciences Inc.KOD | $99,61 | 0,00% | 45 | $6,26B | $15,83 - $104,00 | 0,00% |
| 21 | Immunovant, Inc.IMVT | $29,04 | -0,47% | 2 | $6,00B | $21,43 - $45,42 | 0,00% |
| 22 | CG Oncology, Inc.CGON | $64,14 | 0,00% | 6 | $5,69B | $35,80 - $80,97 | 0,00% |
| 23 | Scholar Rock Holding CorporationSRRK | $44,86 | -0,01% | 0 | $5,46B | $27,07 - $61,76 | 0,00% |
| 24 | CRISPR Therapeutics AGCRSP | $51,02 | +2,26% | 5,98K | $4,93B | $44,12 - $63,45 | 0,00% |
| 25 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $9,14 | +4,13% | 25,75K | $4,14B | $1,76 - $15,37 | 0,00% |
| 26 | Adaptive Biotechnologies CorporationADPT | $25,80 | 0,00% | 397 | $4,12B | $12,00 - $30,74 | 0,00% |
| 27 | Relay Therapeutics, Inc.RLAY | $17,45 | -1,45% | 30 | $3,82B | $5,95 - $21,27 | 0,00% |
| 28 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.TARS | $73,25 | 0,00% | 337 | $3,61B | $53,89 - $91,53 | 0,00% |
| 29 | Denali Therapeutics Inc.DNLI | $19,50 | -4,80% | 164 | $3,12B | $13,75 - $27,30 | 0,00% |
| 30 | Beam Therapeutics Inc.BEAM | $27,21 | +3,04% | 1,07K | $2,81B | $20,23 - $38,26 | 0,00% |
| 31 | ADMA Biologics, Inc.ADMA | $11,10 | +0,33% | 2 | $2,49B | $7,21 - $20,46 | 0,00% |
| 32 | BioCryst Pharmaceuticals Inc.BCRX | $8,52 | 0,00% | 117 | $2,18B | $6,23 - $11,22 | 0,00% |
| 33 | Vericel CorporationVCEL | $41,11 | 0,00% | 411 | $2,11B | $28,95 - $49,32 | 0,00% |
| 34 | Recursion Pharmaceuticals, Inc.RXRX | $3,81 | +2,58% | 378,05K | $2,04B | $2,77 - $5,32 | 0,00% |
| 35 | Replimune Group, Inc.REPL | $20,80 | +1,16% | 759 | $1,97B | $1,50 - $21,26 | 0,00% |
| 36 | Hemab Therapeutics Holdings, Inc.COAG | $43,12 | +4,69% | 369,09K | $1,94B | $23,00 - $55,42 | 0,00% |
| 37 | Vir Biotechnology, Inc.VIR | $11,20 | -2,69% | 1,23K | $1,89B | $4,82 - $12,19 | 0,00% |
| 38 | Absci CorporationABSI | $10,29 | +1,88% | 9,20K | $1,77B | $2,24 - $12,54 | 0,00% |
| 39 | Maze Therapeutics, Inc.MAZE | $31,80 | -1,46% | 169 | $1,75B | $21,95 - $53,65 | 0,00% |
| 40 | Novavax Inc.NVAX | $9,91 | +2,75% | 13,81K | $1,64B | $6,20 - $13,38 | 0,00% |
| 41 | Taysha Gene Therapies, Inc.TSHA | $4,04 | 0,00% | 25 | $1,32B | $3,46 - $7,30 | 0,00% |
| 42 | Vor Biopharma Inc.VOR | $20,29 | +1,69% | 379 | $1,25B | $6,50 - $26,00 | 0,00% |
| 43 | Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | $81,17 | +12,51% | 355,52K | $1,19B | $57,30 - $155,29 | 0,00% |
| 44 | Cullinan Therapeutics, Inc.CGEM | $15,12 | -6,18% | 102 | $973,04M | $6,73 - $23,19 | 0,00% |
| 45 | Odyssey Therapeutics, Inc.ODTX | $21,58 | +10,57% | 359,89K | $939,06M | $15,10 - $29,05 | 0,00% |
| 46 | Monte Rosa Therapeutics, Inc.GLUE | $10,75 | +2,27% | 1,07K | $917,12M | $9,68 - $25,77 | 0,00% |
| 47 | MeiraGTx Holdings plcMGTX | $9,52 | -0,37% | 0 | $914,43M | $6,62 - $15,35 | 0,00% |
| 48 | Prime Medicine, Inc.PRME | $4,48 | -0,99% | 3,97K | $813,29M | $2,67 - $5,91 | 0,00% |
| 49 | OmniAb, Inc.OABI | $5,30 | -0,06% | 677 | $772,91M | $1,30 - $5,43 | 0,00% |
| 50 | Sana Biotechnology, Inc.SANA | $2,44 | +0,12% | 1,11K | $731,64M | $2,22 - $5,49 | 0,00% |
Negocie Ações dos EUA do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — ações reais de empresas listadas nos EUA | Tokens baseados em blockchain vinculados a Ações dos EUA/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado dos EUA (pré-mercado, regular, pós-mercado, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações dos EUA na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas nos EUA por meio da corretora licenciada parceira da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 Ações dos EUA e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie Ações dos EUA reais com custos competitivos e mantenha mais capital Disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
O que são ações de biotecnologia?
Quais empresas estão incluídas no setor de biotecnologia?
Por que acompanhar ações de biotecnologia?
Qual ação de biotecnologia tem a maior capitalização de mercado?
O que devo analisar ao comparar ações de biotecnologia?
Por que as ações de biotecnologia podem ser voláteis?
Descubra as principais acções dos EUA
Aviso legal
Os preços das ações dos EUA, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser obtidos de provedores terceirizados e podem apresentar atraso ou imprecisões. MEXC fornece estas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de ações dos EUA envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
