Решением НКО НКЦ (АО) с 18 июня 2026 г. на фондовом рынке изменяются следующие риск-параметры:
Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения:
| Тикер | Наименование | Текущий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска с 18.06.2026 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | ||
| RU000A1008P1 | ПАО НК Роснефть 002P-06 | 9% | 12% | 15% | 13% | 16% | 19% |
| RU000A105ZC6 | ПАО НК Роснефть 002P-13 | 8% | 11% | 14% | 10% | 13% | 16% |
| RU000A0JTW83 | ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А25 | 8% | 11% | 14% | 18% | 21% | 24% |
| RU000A0JWX04 | ПАО "АНК "Башнефть" БО-09 | 16% | 19% | 22% | 30% | 33% | 36% |
| RU000A0JX2Q3 | ПАО "АНК "Башнефть" БО-10 | 13% | 19% | 21% | 30% | 36% | 38% |
| RU000A1009L8 | РЖД ОАО БО 001Р-15R | 12.5% | 15.5% | 18.5% | 7% | 10% | 13% |
| RU000A100DG5 | ПАО ЛК Европлан БО-06 | 13% | 27% | 40% | 25% | 39% | 52% |
| RU000A105PH6 | Россети ПАО БО 001P-07R | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |

