Acciones de software de EE. UU
Explora las acciones de software de EE. UU. en MEXC, incluidas empresas de software empresarial, en la nube y de consumo. Compara precios, rendimiento diario, cap. de mercado y volumen de trading dentro del sector del software.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. cotizan hoy ampliamente al alza, con el Dow Jones subiendo 0,03%, el S&P 500 subiendo 0,60% y el Nasdaq Composite subiendo 1,18%. La amplitud del mercado también es positiva, con 2.683 acciones al alza frente a 2.435 a la baja, lo que indica un sesgo ampliamente alcista.
Programa informático Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Neutron Holdings, Inc.LIME | $24,02 | +2,87% | 419,21K | $1,70B | $22,07 - $44,38 | 0,00% |
| 152 | Certara, Inc.CERT | $10,94 | +3,20% | 1,92M | $1,67B | $4,45 - $12,94 | 0,00% |
| 153 | EverCommerce Inc.EVCM | $9,34 | -3,56% | 37,68K | $1,65B | $6,21 - $14,41 | 0,00% |
| 154 | Alkami Technology, Inc.ALKT | $15,35 | -2,36% | 1,16M | $1,64B | $13,21 - $24,46 | 0,00% |
| 155 | RUM Group Inc.RUM | $5,71 | +6,33% | 2,98M | $1,58B | $4,62 - $10,60 | 0,00% |
| 156 | Quantum Computing Inc.QUBT | $6,88 | +7,41% | 5,92M | $1,56B | $6,08 - $16,79 | 0,00% |
| 157 | Innodata Inc.INOD | $44,71 | -25,27% | 9,47M | $1,54B | $34,23 - $125,14 | 0,00% |
| 158 | Exzeo Group, Inc.XZO | $16,57 | +0,73% | 125,86K | $1,52B | $12,36 - $24,60 | 0,00% |
| 159 | Bandwidth Inc.BAND | $49,36 | +5,08% | 634,25K | $1,49B | $12,50 - $79,08 | 0,00% |
| 160 | Quantinuum Inc.QNT | $40,21 | +7,27% | 1,09M | $1,43B | $33,02 - $86,79 | 0,00% |
| 161 | PagerDuty, Inc.PD | $17,74 | -0,69% | 1,14M | $1,40B | $5,70 - $17,91 | 0,00% |
| 162 | Red Violet, Inc.RDVT | $81,19 | +1,30% | 117,52K | $1,30B | $33,40 - $82,19 | 0,00% |
| 163 | ZoomInfo Technologies Inc.GTM | $4,34 | +1,76% | 3,32M | $1,26B | $2,54 - $12,31 | 0,00% |
| 164 | Coursera, Inc.COUR | $4,75 | -3,62% | 5,43M | $1,25B | $4,53 - $9,38 | 0,00% |
| 165 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $13,51 | +6,97% | 1,68M | $1,20B | $11,25 - $35,73 | 0,00% |
| 166 | Rapid7, Inc.RPD | $17,60 | -1,84% | 2,79M | $1,19B | $4,97 - $19,34 | 0,00% |
| 167 | Vertex, Inc.VERX | $14,80 | -2,41% | 1,03M | $1,19B | $10,21 - $25,84 | 0,00% |
| 168 | Clarivate PlcCLVT | $1,81 | -2,67% | 1,62M | $1,16B | $1,42 - $3,87 | 0,00% |
| 169 | Upwork Inc.UPWK | $9,09 | -4,47% | 1,76M | $1,13B | $7,44 - $22,84 | 0,00% |
| 170 | BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI | $2,36 | +6,13% | 32,68M | $1,13B | $2,07 - $7,40 | 0,00% |
| 171 | LegalZoom.com, Inc.LZ | $6,58 | -6,80% | 2,23M | $1,13B | $5,22 - $12,40 | 0,00% |
| 172 | TripAdvisor, Inc.TRIP | $8,97 | -2,92% | 2,25M | $1,05B | $8,02 - $17,53 | 0,00% |
| 173 | HealthStream Inc.HSTM | $34,20 | -1,84% | 95,08K | $999,31M | $19,50 - $35,60 | 0,00% |
| 174 | N-able, Inc.NABL | $5,13 | -0,39% | 1,32M | $968,14M | $2,92 - $8,73 | 0,00% |
| 175 | SharonAI Holdings, Inc.SHAZ | $25,71 | +9,28% | 1,75M | $917,04M | $16,55 - $97,48 | 0,00% |
| 176 | CEVA Inc.CEVA | $31,37 | +6,60% | 236,84K | $883,19M | $17,02 - $51,60 | 0,00% |
| 177 | Sprinklr, Inc.CXM | $6,69 | -0,45% | 2,32M | $876,45M | $4,71 - $8,28 | 0,00% |
| 178 | Taboola.com Ltd.TBLA | $3,38 | +0,15% | 786,05K | $853,41M | $2,83 - $5,71 | 0,00% |
| 179 | Bumble Inc.BMBL | $5,99 | +0,25% | 2,52M | $790,09M | $2,44 - $5,99 | 0,00% |
| 180 | Playtika Holding Corp.PLTK | $2,04 | +0,25% | 1,57M | $780,00M | $1,98 - $4,42 | 0,15% |
| 181 | OneSpan Inc.OSPN | $20,35 | -1,26% | 641,17K | $749,90M | $10,07 - $20,82 | 0,03% |
| 182 | Rackspace Technology, Inc.RXT | $2,88 | +6,09% | 3,15M | $732,76M | $0,39 - $8,60 | 0,00% |
| 183 | Yext, Inc.YEXT | $7,22 | -2,70% | 599,71K | $714,92M | $3,27 - $9,03 | 0,00% |
| 184 | Grid Dynamics Holdings, Inc.GDYN | $8,66 | +0,58% | 1,31M | $702,23M | $5,11 - $10,21 | 0,00% |
| 185 | EverQuote, Inc.EVER | $21,47 | -4,00% | 402,07K | $682,21M | $13,88 - $28,73 | 0,00% |
| 186 | Consensus Cloud Solutions, Inc.CCSI | $37,10 | -0,23% | 64,77K | $679,85M | $20,20 - $41,40 | 0,00% |
| 187 | Sprout Social, Inc.SPT | $12,34 | -3,33% | 769,88K | $679,20M | $4,92 - $13,35 | 0,00% |
| 188 | PubMatic, Inc.PUBM | $17,06 | +2,71% | 218,82K | $636,55M | $6,15 - $19,48 | 0,00% |
| 189 | Sabre CorporationSABR | $1,56 | -5,18% | 6,06M | $627,98M | $0,81 - $2,50 | 0,00% |
| 190 | Nextdoor Holdings, Inc.NXDR | $2,40 | -0,83% | 1,23M | $622,62M | $1,33 - $3,72 | 0,00% |
| 191 | IBEX LimitedIBEX | $45,99 | -1,87% | 60,40K | $610,72M | $25,94 - $48,17 | 0,00% |
| 192 | Red Cat Holdings, Inc.RCAT | $4,87 | +10,68% | 8,14M | $597,14M | $4,14 - $18,78 | 0,00% |
| 193 | Weave Communications, Inc.WEAV | $7,42 | 0,00% | 0 | $596,86M | $4,24 - $7,70 | 0,00% |
| 194 | Cars.com Inc.CARS | $10,80 | +0,28% | 499,06K | $578,15M | $7,40 - $13,69 | 0,00% |
| 195 | Boost Run Inc.BRUN | $8,10 | +8,29% | 4,95M | $574,30M | $6,94 - $42,00 | 0,00% |
| 196 | Backblaze, Inc.BLZE | $9,24 | +7,51% | 2,06M | $571,89M | $3,26 - $23,99 | 0,00% |
| 197 | Ooma, Inc.OOMA | $20,08 | +0,50% | 174,34K | $554,21M | $9,79 - $26,19 | 0,00% |
| 198 | 3D Systems CorporationDDD | $3,02 | +2,71% | 1,96M | $502,59M | $1,70 - $4,12 | 0,00% |
| 199 | Telos CorporationTLS | $5,58 | +6,90% | 923,14K | $416,73M | $3,79 - $8,36 | 0,00% |
| 200 | Cerence Inc.CRNC | $8,47 | +1,74% | 399,55K | $383,15M | $5,85 - $13,28 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué son las acciones de software de EE. UU?
¿Qué tipos de empresas se incluyen en el sector del software?
¿Por qué seguir las acciones de software en MEXC?
¿Qué acción de software tiene la mayor cap. de mercado?
¿Qué métricas son útiles para comparar acciones de software?
¿Son las acciones de software lo mismo que las acciones tecnológicas?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
