acciones de EE. UU. de semiconductores
Explora las acciones de semiconductores de EE. UU. en MEXC, que incluyen fabricantes de chips y empresas tecnológicas relacionadas. Compara los precios de las acciones, los cambios diarios, la cap. de mercado y el volumen de trading en todo el sector de los semiconductores.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está +0,03%, el S&P 500 está +0,60% y el Nasdaq Composite está +1,18%. Entre las acciones individuales, 190 están subiendo, mientras que 4.834 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Semiconductores Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ambiq Micro, Inc.AMBQ | $55,20 | +1,00% | 34,48K | $1,22B | $22,12 - $91,61 | 0,00% |
| 52 | Wolfspeed, Inc.WOLF | $25,80 | +2,78% | 638,68K | $1,21B | $13,48 - $80,82 | 0,00% |
| 53 | Arteris, Inc.AIP | $21,15 | +1,03% | 48,84K | $1,04B | $12,06 - $50,26 | 0,00% |
| 54 | Alpha and Omega Semiconductor LimitedAOSL | $24,40 | +0,06% | 26,30K | $739,38M | $17,01 - $54,34 | 0,00% |
| 55 | T1 Energy Inc.TE | $2,48 | +0,81% | 5,87M | $731,77M | $2,08 - $12,49 | 0,00% |
| 56 | Kopin Corp.KOPN | $3,91 | +4,12% | 818,22K | $726,02M | $1,81 - $6,61 | 0,00% |
| 57 | Lightpath Technologies Inc.LPTH | $8,22 | -1,73% | 449,12K | $575,77M | $5,83 - $18,94 | 0,00% |
| 58 | Array Technologies, Inc.ARRY | $3,36 | -0,44% | 1,14M | $517,62M | $3,09 - $12,23 | 0,00% |
| 59 | NVE Corp.NVEC | $82,57 | +0,96% | 18,55K | $399,98M | $57,21 - $135,00 | 0,05% |
| 60 | indie Semiconductor, Inc.INDI | $1,70 | -1,44% | 1,53M | $369,39M | $1,54 - $5,97 | 0,00% |
| 61 | Everspin Technologies, Inc.MRAM | $14,33 | +2,98% | 174,14K | $348,96M | $7,35 - $51,50 | 0,00% |
| 62 | QuickLogic Corp.QUIK | $9,30 | -0,95% | 22,08K | $170,45M | $5,28 - $24,33 | 0,00% |
| 63 | GSI TechnologyGSIT | $4,37 | +0,23% | 93,45K | $167,95M | $3,76 - $13,30 | 0,00% |
| 64 | Aeluma, Inc.ALMU | $7,69 | -0,39% | 126,45K | $148,57M | $6,59 - $31,79 | 0,00% |
| 65 | GCT Semiconductor Holding, Inc.GCTS | $1,26 | +0,39% | 925,05K | $116,34M | $0,95 - $3,93 | 0,00% |
| 66 | Atomera IncorporatedATOM | $2,96 | +2,40% | 123,96K | $115,67M | $1,89 - $12,37 | 0,00% |
| 67 | Magnachip Semiconductor Corp.MX | $2,52 | -1,19% | 148,14K | $95,67M | $2,18 - $9,86 | 0,00% |
| 68 | Tigo Energy, Inc.TYGO | $0,91 | -4,73% | 72,32K | $68,93M | $0,79 - $5,33 | 0,00% |
| 69 | Ideal Power Inc.IPWR | $2,94 | -2,33% | 14,91K | $48,40M | $2,62 - $9,30 | 0,00% |
| 70 | Blaize Holdings, Inc.BZAI | $0,21 | +4,44% | 775,99K | $30,13M | $0,17 - $4,52 | 0,00% |
| 71 | FTC Solar, Inc.FTCI | $1,34 | +1,14% | 9,37K | $24,52M | $1,27 - $12,75 | 0,00% |
| 72 | SemiLEDS CorporationLEDS | $2,09 | +2,15% | 77 | $17,29M | $1,01 - $3,62 | 0,00% |
| 73 | Ascent Solar Technologies, Inc.ASTI | $1,73 | -1,44% | 23,09K | $16,98M | $1,40 - $9,87 | 0,00% |
| 74 | Mobix Labs, Inc.MOBX | $0,69 | -5,56% | 782,26K | $12,44M | $0,62 - $13,30 | 0,00% |
| 75 | Peraso, Inc.PRSO | $0,43 | +5,61% | 176,29K | $6,49M | $0,33 - $2,16 | 0,00% |
| 76 | SmartKem, Inc.SMTK | $0,43 | -4,02% | 19,03K | $445,39K | $0,42 - $115,50 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué son las acciones de semiconductores?
¿Qué empresas se incluyen en la categoría de acciones de semiconductores?
¿Por qué seguir las acciones estadounidenses de semiconductores?
¿Qué acción de semiconductores tiene la mayor cap. de mercado?
¿Qué métricas debo comparar para las acciones de semiconductores?
¿Todas las empresas de semiconductores se ven afectadas por las mismas tendencias del mercado?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
