Biotexnologiya ABŞ səhmləri
MEXC üzərində dərman kəşfi, gen terapiyası və bioloji tədqiqatlara yönəlmiş şirkətləri əhatə edən ABŞ biotexnologiya səhmlərini araşdırın. Biotexnologiya sektoru üzrə səhm qiymətlərini, gündəlik dəyişiklikləri, Bazar kapitallaşması və ticarət həcmini Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
ABŞ səhmləri bu gün qarışıqdır. Dow Jones +0,49%, S&P 500 +1,31% və Nasdaq Composite +1,60% təşkil edir. Fərdi səhmlər üzrə 199 yüksəlir, 4.889 isə azalır ki, bu da qarışıq bazar əhvalını göstərir.
Biotexnologiya Səhmləri
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc.AMGN | $470,82 | +0,11% | 3,58K | $254,67B | $312,38 - $483,99 | 0,02% |
| 2 | Gilead Sciences Inc.GILD | $170,00 | -0,37% | 3,51K | $210,86B | $116,88 - $176,58 | 0,02% |
| 3 | Moderna, Inc.MRNA | $245,72 | +0,09% | 36,81K | $98,10B | $22,28 - $280,80 | 0,00% |
| 4 | IQVIA Holdings Inc.IQV | $277,81 | +0,23% | 58 | $45,78B | $154,50 - $284,50 | 0,00% |
| 5 | Revolution Medicines, Inc.RVMD | $181,59 | -0,24% | 873 | $39,28B | $63,50 - $224,31 | 0,00% |
| 6 | Biogen Inc.BIIB | $252,99 | -0,03% | 453 | $37,40B | $158,05 - $261,00 | 0,00% |
| 7 | Incyte Genomics Inc.INCY | $121,97 | +1,28% | 160 | $24,86B | $89,25 - $132,60 | 0,00% |
| 8 | Medpace Holdings, Inc.MEDP | $668,00 | +0,47% | 500 | $18,69B | $373,00 - $693,97 | 0,00% |
| 9 | Neurocrine Biosciences Inc.NBIX | $172,50 | +0,61% | 26 | $17,46B | $122,14 - $186,12 | 0,00% |
| 10 | Exelixis Inc.EXEL | $70,80 | +0,83% | 817 | $17,28B | $39,71 - $73,69 | 0,00% |
| 11 | Charles River Laboratories International, Inc.CRL | $344,51 | +0,45% | 155 | $16,51B | $146,19 - $379,63 | 0,00% |
| 12 | Halozyme Therapeutics, Inc.HALO | $102,00 | +1,51% | 29 | $11,63B | $61,23 - $134,00 | 0,00% |
| 13 | Kymera Therapeutics, Inc.KYMR | $135,69 | 0,00% | 21 | $11,58B | $61,50 - $142,92 | 0,00% |
| 14 | Bio-Techne Corp.TECH | $72,78 | -0,04% | 30 | $11,43B | $43,20 - $72,88 | 0,00% |
| 15 | Repligen Corp.RGEN | $172,75 | 0,00% | 0 | $11,04B | $100,99 - $198,87 | 0,00% |
| 16 | Vaxcyte, Inc.PCVX | $68,01 | -0,23% | 6 | $10,77B | $42,40 - $90,75 | 0,00% |
| 17 | Krystal Biotech, Inc.KRYS | $308,27 | +0,25% | 7 | $9,14B | $198,02 - $382,54 | 0,00% |
| 18 | Immunovant, Inc.IMVT | $37,11 | +0,23% | 4,65K | $7,67B | $21,86 - $45,42 | 0,00% |
| 19 | Twist Bioscience CorporationTWST | $120,89 | -2,19% | 48,36K | $7,58B | $23,30 - $219,71 | 0,00% |
| 20 | ImmunityBio, Inc.IBRX | $6,62 | -0,59% | 27,84K | $7,01B | $1,95 - $12,43 | 0,00% |
| 21 | Kodiak Sciences Inc.KOD | $109,83 | +0,77% | 215 | $6,90B | $18,05 - $112,31 | 0,00% |
| 22 | CG Oncology, Inc.CGON | $72,63 | +0,03% | 791,71K | $6,44B | $37,01 - $80,97 | 0,00% |
| 23 | Scholar Rock Holding CorporationSRRK | $45,70 | -1,97% | 641 | $5,56B | $29,35 - $61,76 | 0,00% |
| 24 | Adaptive Biotechnologies CorporationADPT | $30,64 | -0,37% | 1,14K | $4,96B | $12,00 - $32,21 | 0,00% |
| 25 | CRISPR Therapeutics AGCRSP | $45,68 | +0,14% | 5,17K | $4,43B | $44,12 - $63,45 | 0,00% |
| 26 | Relay Therapeutics, Inc.RLAY | $19,75 | -1,23% | 1,31K | $4,36B | $6,04 - $21,27 | 0,00% |
| 27 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.TARS | $76,76 | 0,00% | 0 | $3,78B | $53,89 - $91,53 | 0,00% |
| 28 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $8,09 | +0,06% | 12,42K | $3,66B | $2,08 - $15,37 | 0,00% |
| 29 | Denali Therapeutics Inc.DNLI | $19,62 | +0,28% | 1,38K | $3,15B | $15,34 - $27,30 | 0,00% |
| 30 | Vericel CorporationVCEL | $59,47 | +0,51% | 75 | $3,05B | $28,95 - $59,75 | 0,00% |
| 31 | ADMA Biologics, Inc.ADMA | $13,17 | +0,60% | 3,09K | $2,92B | $7,21 - $20,46 | 0,00% |
| 32 | Beam Therapeutics Inc.BEAM | $25,57 | +1,03% | 2,49K | $2,65B | $20,23 - $38,26 | 0,00% |
| 33 | Vir Biotechnology, Inc.VIR | $13,13 | -0,94% | 688 | $2,25B | $5,32 - $14,38 | 0,00% |
| 34 | Recursion Pharmaceuticals, Inc.RXRX | $3,54 | -0,70% | 156,82K | $2,20B | $2,77 - $5,24 | 0,00% |
| 35 | Replimune Group, Inc.REPL | $21,70 | -0,21% | 470 | $2,06B | $1,50 - $23,54 | 0,00% |
| 36 | Hemab Therapeutics Holdings, Inc.COAG | $39,18 | -0,45% | 1 | $2,00B | $23,00 - $55,42 | 0,00% |
| 37 | BioCryst Pharmaceuticals Inc.BCRX | $7,63 | +0,18% | 4 | $1,96B | $6,23 - $11,22 | 0,00% |
| 38 | Maze Therapeutics, Inc.MAZE | $33,44 | -9,12% | 1 | $1,94B | $21,95 - $53,65 | 0,00% |
| 39 | Absci CorporationABSI | $9,86 | -0,49% | 20,83K | $1,69B | $2,24 - $12,54 | 0,00% |
| 40 | Novavax Inc.NVAX | $10,00 | +0,26% | 4,43K | $1,65B | $6,20 - $13,38 | 0,00% |
| 41 | Taysha Gene Therapies, Inc.TSHA | $4,35 | +0,35% | 6 | $1,42B | $3,46 - $7,30 | 0,00% |
| 42 | Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | $90,00 | -0,88% | 1,18K | $1,32B | $57,30 - $155,29 | 0,00% |
| 43 | Vor Biopharma Inc.VOR | $19,77 | -1,55% | 3,53K | $1,21B | $6,50 - $26,00 | 0,00% |
| 44 | MeiraGTx Holdings plcMGTX | $9,68 | 0,00% | 5 | $929,22M | $6,62 - $15,35 | 0,00% |
| 45 | Odyssey Therapeutics, Inc.ODTX | $20,99 | +0,01% | 0 | $920,50M | $15,10 - $29,05 | 0,00% |
| 46 | Monte Rosa Therapeutics, Inc.GLUE | $10,20 | -4,61% | 939 | $870,11M | $9,68 - $25,77 | 0,00% |
| 47 | Solid Biosciences Inc.SLDB | $7,58 | -0,33% | 52 | $845,45M | $4,16 - $11,45 | 0,00% |
| 48 | Aura Biosciences, Inc.AURA | $7,77 | +2,10% | 28 | $805,79M | $4,73 - $9,54 | 0,00% |
| 49 | Prime Medicine, Inc.PRME | $4,30 | +0,80% | 22,78K | $779,92M | $2,67 - $5,91 | 0,00% |
| 50 | OmniAb, Inc.OABI | $5,16 | 0,00% | 63 | $752,64M | $1,35 - $5,45 | 0,00% |
MEXC-də ABŞ səhmləri ilə öz üsulunuzla Ticarət edin
| RealSəhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | RealStocks — ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş şirkətlərin real səhmləri | Blockchain əsaslı ABŞ səhmləri/ETF-lərə bağlı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | ABŞ bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də ABŞ səhmləri ilə Ticarət Edin?
RealStocks, Həqiqi Sahiblik
MEXC-nin tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real ABŞ-də siyahıya alınmış səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla, müvafiq səhmdar üstünlüklərini əldə edin.
7.000+ ABŞ səhmləri & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT-ni köçürün və RealStocks hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT və USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə real ABŞ səhmləri ilə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Biotexnologiya səhmləri nədir?
Biotexnologiya sektoruna hansı şirkətlər daxildir?
Niyə biotexnologiya səhmlərini izləməli?
Hansı biotexnologiya səhminin Bazar kapitallaşması ən yüksəkdir?
Biotexnologiya səhmlərini müqayisə edərkən nələrə baxmalıyam?
Biotexnologiya səhmləri niyə dəyişkən ola bilər?
Ən yaxşı ABŞ səhmlərini kəşf edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən ABŞ səhm qiymətləri, indeksləri, reytinqləri, qrafikləri və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç nə maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. ABŞ səhmləri ilə ticarət risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
