ตลาดคริปโตทั่วโลกได้หยุดพักในวันนี้ โดยโทเค็นหลักๆ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ นักเทรดในอินเดียตื่นขึ้นมาพบกับสถานการณ์ที่คละเคล้า: มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ $3.05 ล้านล้าน ในขณะที่ ดัชนีความกลัวและความโลภ อยู่ที่ 29 (กลัว) สะท้อนถึงความระมัดระวังที่ยังคงมีอยู่ ในประเทศ รูปีอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราตลาดกลางอยู่ที่ประมาณ ₹90.7 ต่อ USD ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาในสกุลเงินต่างประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นในพอร์ตโฟลิโออินเดีย แม้จะเป็นช่วงการซื้อขายที่เงียบสงบ แต่อัลต์คอยน์ชั้นนำก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่น เปิดโอกาสให้กับนักเทรดที่คล่องตัว
ตารางด้านล่างสรุปสถิติล่าสุดสำหรับ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ทั้งในราคา USD และ INR ราคาสะท้อนระดับที่สังเกตเห็นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2025 และถูกแปลงในอัตราโดยประมาณที่ $1 ≈ ₹90.74
| ตัวชี้วัด | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) |
|---|---|---|
| ราคา (ประมาณ INR) | ₹8,18,56,555 | ₹2,82,86,200 |
| ราคา (ประมาณ USD) | $90,210 | $3,117 |
| การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง % | ▼ 0.2 % | ▼ 0.16 % |
| จุดสูงสุดใน 24 ชั่วโมง | ₹8,49,51,650 (≈ $93,621) | ₹2,88,35,992 (≈ $3,178) |
| จุดต่ำสุดใน 24 ชั่วโมง | ₹8,18,26,319 (≈ $90,177) | ₹2,65,92,718 (≈ $2,931) |
| ความรู้สึกตลาด | ขาลง – บรรยากาศตลาดยังคงระมัดระวังเนื่องจากอุปสงค์อ่อนแอและความกลัวสูงในดัชนีความรู้สึก | กลางๆ ถึงขาลง – ETH รวมตัวในแถบแคบด้วยโมเมนตัมที่ช้าลงและความกลัวปานกลาง |
| บทวิเคราะห์ | BTC ติดอยู่ในช่วงราคาประมาณ ₹8.2 ลาค เมตริกบนเชนแสดงให้เห็นว่าเหล่าวาฬกำลังสะสม แต่อุปสงค์ที่ไม่น่าตื่นเต้นทำให้ราคายังคงต่ำกว่าแนวต้านที่ ₹8.5 ลาค การทะลุขึ้นไปเหนือ ₹8.8 ลาคอาจจุดประกายการพุ่งขึ้น ในขณะที่การไม่สามารถรักษาระดับ ₹8.0 ลาคอาจเปิดทางให้เกิดการถดถอยที่ลึกขึ้น | ETH ซื้อขายใกล้ ₹2.83 ลาค ล้าหลัง BTC เหรียญนี้ยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ประมาณ ₹2.66 ลาค แต่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือ ₹2.90 ลาคเพื่อฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้น การนำ Layer-2 ไปใช้และปริมาณ DeFi ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ต้องจับตามอง |
แนวโน้มการค้นหาบนแพลตฟอร์มอินเดียเน้นย้ำถึงความสนใจที่เกิดขึ้นใหม่ในโทเค็นที่หลากหลาย Canton (CC), MYX Finance (MYX), TRON (TRX), Trust Wallet Token (TWT) และ Tether Gold (XAUt) เป็นเหรียญที่ถูกค้นหามากที่สุด เนื่องจากข่าวล่าสุด การเข้าตลาดแลกเปลี่ยน หรือกระแสในโซเชียลมีเดีย
อัลต์คอยน์เหล่านี้สร้างผลกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาในตลาดอินเดีย ความเห็นสรุปว่าทำไมแต่ละเหรียญอาจมีผลงานที่โดดเด่น
| อัลต์คอยน์ | การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง % | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| Milkyway (MILK) | ▲ 87.0 % | การเพิ่มขึ้นของการเก็งกำไรเกี่ยวกับรางวัลระบบนิเวศที่กำลังจะมาถึงและโปรแกรมการขุดสภาพคล่องผลักดันความสนใจในการซื้อที่สูงในโทเค็น DeFi ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนี้ |
| Mind Network (MND) | ▲ 75.3 % | ความกระตือรือร้นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นหลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการบูรณาการกับโซลูชัน layer-2 ที่รักษาความเป็นส่วนตัว ซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาทที่อาจเกิดขึ้นของ Mind Network ในตลาดข้อมูลที่ปลอดภัย |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | ▲ 49.2 % | โทเค็นนี้พุ่งขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มหลักประกาศลูกค้าองค์กรใหม่สำหรับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบกระจายศูนย์ ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังเกี่ยวกับกระแสรายได้ในอนาคต |
| GUNZ (GUN) | ▲ 23.9 % | โครงการที่มุ่งเน้นเกม GUNZ ได้รับประโยชน์จากแคมเปญโซเชียลมีเดียและข่าวลือเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับแฟรนไชส์ e-sports ยอดนิยม ซึ่งช่วยเพิ่มความรู้สึกเชิงบวก |
| Four (FORM) | ▲ 20.9 % | ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการอัปเกรดความสามารถในการทำงานร่วมกันของโครงการและบริดจ์ข้ามเชนดึงดูดเงินทุนใหม่ ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นแม้จะมีความระมัดระวังในตลาดที่กว้างขึ้น |
ไม่ใช่ทุกโทเค็นที่ทำผลงานได้ดี อัลต์คอยน์เหล่านี้มีการลดลงมากที่สุดในช่วงวันที่ผ่านมา ความเห็นระบุถึงปัจจัยที่อาจเป็นไปได้เบื้องหลังความอ่อนแอของพวกเขา
| อัลต์คอยน์ | การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง % | สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ของการลดลง |
|---|---|---|
| Bombie (BMB) | ▼ 20.5 % | โทเค็น micro-cap นี้กลับตัวหลังจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรกเมื่อนักเทรดทำกำไรและสภาพคล่องลดลง ทำให้เห็นถึงความเปราะบางต่อคำสั่งขายขนาดใหญ่ |
| Xterio (XTER) | ▼ 18.2 % | ความกังวลเกี่ยวกับกำหนดการปลดล็อคโทเค็นและการเติบโตของผู้ใช้ที่ช้าในระบบนิเวศ play-to-earn จุดประกายการขายทิ้งในหมู่ผู้ถือที่เก็งกำไร |
| Axelar (AXL) | ▼ 16.8 % | แม้จะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง Axelar ถูกกระทบจากการทำกำไรอย่างกว้างขวางในโทเค็นความสามารถในการทำงานร่วมกันและข่าวลือเกี่ยวกับความล่าช้าในการอัปเกรดเครือข่ายที่กำลังจะมาถึง |
| pSTAKE Finance (PSTAKE) | ▼ 16.4 % | โปรโตคอลการวางเดิมพันแบบลิควิดประสบปัญหาหลังจากแพลตฟอร์มคู่แข่งเปิดตัวสิ่งจูงใจผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินทุนออกจาก PSTAKE |
| Echelon Prime (PRIME) | ▼ 13.6 % | ผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มระมัดระวังเกี่ยวกับมูลค่าหลังจากการเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ นักวิเคราะห์อ้างถึงสภาพคล่องที่บางและกระแสความนิยมที่จางหายไปเกี่ยวกับตลาด NFT เกมของมัน |
มองไปข้างหน้าถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2025 นักวิเคราะห์คาดการณ์การซื้อขายที่ระมัดระวังเมื่อนักลงทุนย่อยสัญญาณเศรษฐกิจมหภาค สำหรับ Bitcoin แนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ $94,600 (≈ ₹8.6 ลาค) การกลับมาที่ระดับนี้อาจเปิดทางให้เคลื่อนไหวไปสู่ $99,800 (≈ ₹9.0 ลาค) แนวรับยังคงอยู่ใกล้ $88,420 (≈ ₹8.0 ลาค) คาดว่า Ethereum จะแกว่งตัวระหว่าง $3,150 และ $3,400 (≈ ₹2.86 ลาค–₹3.09 ลาค) ข้อมูลมหภาคจากสหรัฐฯ และความเห็นจากธนาคารกลางอินเดียอาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึก โดยรวมแล้ว ตลาดดูเหมือนจะอยู่ในช่วงการรวมตัว ผู้ถือระยะยาวยังคงสะสมต่อไป แต่จำเป็นต้องมีอุปสงค์ใหม่เพื่อทะลุช่วงปัจจุบัน นักเทรดควรคล่องตัว จัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และจับตาดูสัญญาณจากระดับทางเทคนิคที่สำคัญ เมตริกบนเชน และแนวโน้มสภาพคล่องทั่วโลก
แม้จะอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของราคาที่เงียบลง ตลาดคริปโตยังคงมีพลวัต การลดลงของ BTC และ ETH ในวันนี้ซ่อนกิจกรรมที่สำคัญไว้ใต้พื้นผิว ตั้งแต่เหล่าวาฬที่สะสม BTC ไปจนถึงนักพัฒนาที่ก้าวหน้าในระบบนิเวศสมาร์ทคอนแทรคต์ อัลต์คอยน์ยังคงให้ช่องทางของความผันผวน ให้รางวัลแก่ผู้ที่ติดตามข่าวสารและความรู้สึกอย่างใกล้ชิด เช่นเคย นักลงทุนควรทำการวิจัยด้วยตนเองและหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป
เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและการวิเคราะห์ตลาดคริปโตแบบเรียลไทม์ ดาวน์โหลด แอปคริปโตที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในอินเดีย บน Google Play
โพสต์ Crypto Market News Update: Has Bitcoin Found Its Floor? 15 Dec 2025 ปรากฏครั้งแรกบน CoinSwitch
โพสต์ Crypto Market News Update: Has Bitcoin Found Its Floor? 15 Dec 2025 ปรากฏครั้งแรกบน CoinSwitch

