Ниже приводится пресс-релиз Комиссии по профессиональному регулированию.
Комиссия по профессиональному регулированию (PRC) объявляет, что 3 611 из 8 162 сдали Лицензионный экзамен для медсестер, проведенный Советом по сестринскому делу в 21 тестовом центре по всем Филиппинам в феврале 2026 года. Результаты экзаменов четырех (4) экзаменуемых были приостановлены до окончательного определения их ответственности в соответствии с правилами и положениями, регулирующими лицензионные экзамены.
Члены Совета по сестринскому делу, которые проводили лицензионный экзамен: Достопочтенная Леа Примитива С. Пакиз, Председатель; Достопочтенная Элси А. Ти, Достопочтенная Зенаида К. Гагно, Достопочтенная Мэри Грейс К. Лаканария, Достопочтенная Мила Делия М. Льянес, Достопочтенная Мерл Л. Салвани и Достопочтенная Хосефина А. Туазон, Члены.
Начиная с 13 апреля 2026 года, регистрация для выдачи Профессионального удостоверения личности (ID) и Сертификата регистрации будет проводиться онлайн. Пожалуйста, перейдите на сайт www.prc.gov.ph и следуйте инструкциям для первоначальной регистрации. Те, кто будет регистрироваться, должны принести следующее: загруженную должным образом заполненную форму клятвы или Panunumpa ng Propesyonal, уведомление о допуске (только для идентификации), 2 фотографии паспортного размера (цветные с белым фоном и полной именной биркой), 2 комплекта гербовых марок и 1 короткий коричневый конверт. Успешные экзаменуемые должны лично зарегистрироваться и расписаться в Реестре зарегистрированных специалистов.
Дата и место проведения церемонии принесения присяги новых успешных экзаменуемых в указанном экзамене БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ ПОЗЖЕ.
Лучшие учебные заведения на Лицензионном экзамене для медсестер в феврале 2026 года согласно Резолюции Комиссии № 1814 серии 2024 года:
| РЕЙТИНГ | УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗАМЕНУЕМЫХ | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СДАВШИХ | ПРОЦЕНТ СДАВШИХ |
| 1 | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 222 | 220 | 99.10% |
| 2 | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 171 | 169 | 98.83% |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (FOR.ZAEC) | 259 | 254 | 98.07% |
| 4 | ST. SCHOLASTICA'S COLLEGE-TACLOBAN | 107 | 92 | 85.98% |
| РЕЙТИНГ | УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗАМЕНУЕМЫХ | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СДАВШИХ | ПРОЦЕНТ СДАВШИХ |
| 1 | NATIONAL UNIVERSITY-MANILA | 55 | 55 | 100.00% |
| MARY CHILES COLLEGE (FOR.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 51 | 51 | 100.00% | |
| 2 | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 95 | 92 | 96.84% |
| 3 | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 71 | 66 | 92.96% |
| 4 | GORDON COLLEGE (FOR.OLONGAPO CITY COLL.) | 60 | 55 | 91.67% |
Успешные экзаменуемые, занявшие десять (10) высших мест на Лицензионном экзамене для медсестер в феврале 2026 года, следующие:
| РЕЙТИНГ | ИМЯ | УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ | ОЦЕНКА (%) |
| 1 | ALYANNA MARIE RAMOS VILLEGAS | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 92.00 |
| 2 | MOISES ALAN JUNTADO MAHINAY | UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY | 91.20 |
| 3 | CHRISTINE CLARE CAÑETE BURGOS | VELEZ COLLEGE | 91.00 |
| YEISHA MAE CONCEPCION PASCUAL | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.00 | |
| 4 | HARVEY EARL TURINGAN CALIMAG | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.80 |
| JONATHAN CALUNSAG GATELA JR | UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE | 90.80 | |
| 5 | MARC TRISTAN ESTRADA SALANATIN | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 90.60 |
| 6 | KATRINA HYARAH GUMARU CASTRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.40 |
| 7 | ANGEL JOYCE ROBLES LOPEZ | PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MARIKINA | 90.20 |
| MARK ANGELO CHAVEZ LUNA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 90.20 | |
| 8 | MA. JOANNA JALMASCO GLORIA | MARY CHILES COLLEGE (for.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 90.00 |
| 9 | TRISHA IRRA STO. TOMAS AGGABAO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 |
| BON ANGELO FLORENTINO CABAUATAN | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 | |
| NOEMI ABING CORADO | EASTERN SAMAR STATE UNIVERSITY-BORONGAN | 89.80 | |
| ALEXIS MOLON PENULIAR | GORDON COLLEGE (for.OLONGAPO CITY COLL.) | 89.80 | |
| 10 | JAERA NICOLE SUSTENTO AREVALO | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (for.ZAEC) | 89.60 |
| DAYANARA ONEZA DIVINA | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 89.60 | |
| ANTHONY GEORGE PUNSALAN LUCERO | PLT COLLEGE, INC | 89.60 | |
| JOHN MICHAEL MACABUGAO SALANDA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 89.60 | |
| JOHN SUYOM | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 89.60 | |
| JANE LOU TIMBAL VALENDEZ | CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY | 89.60 |
Ознакомьтесь с полными результатами здесь:
Nurs0226 Alpha (2) от Rappler
– Rappler.com


