Софтверски Американски акции
Прелистувајте американски софтверски акции на MEXC, вклучувајќи компании од деловен, облачен и потрошувачки софтвер. Споредете цени, дневни перформанси, Пазарна капитализација и обем на тргување во софтверскиот сектор.

Преглед на пазарот
Американски акции денес се мешани. Индексот Дау Џонс е -0,77%, S&P 500 е +0,12%, а композитниот индекс Насдак е +0,76%. Кај поединечните акции, 2.506 растат, додека 2.607 паѓаат, што укажува на мешан тон на пазарот.
Софтверски Акции
| # | Акција | Опсег за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CACI INTERNATIONAL CLACACI | $608,51 | -2,32% | 69,64K | $13,52B | $434,70 - $694,01 | 0,00% |
| 52 | Dynatrace, Inc.DT | $45,70 | +5,85% | 3,48M | $13,11B | $31,64 - $66,30 | 0,00% |
| 53 | Bentley Systems, IncorporatedBSY | $43,91 | +0,66% | 1,02M | $12,77B | $28,08 - $48,17 | 0,01% |
| 54 | Flutter Entertainment plcFLUT | $73,39 | -3,04% | 1,15M | $12,76B | $72,56 - $229,86 | 0,00% |
| 55 | GoDaddy Inc.GDDY | $103,31 | -2,69% | 713,36K | $12,53B | $71,59 - $131,74 | 0,00% |
| 56 | Henry (Jack) & AssociatesJKHY | $175,49 | +0,09% | 254,46K | $12,22B | $121,04 - $193,39 | 0,01% |
| 57 | SailPoint, Inc.SAIL | $22,42 | +10,88% | 1,79M | $11,87B | $10,30 - $22,62 | 0,00% |
| 58 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC.GWRE | $140,41 | -3,12% | 461,64K | $11,60B | $102,30 - $229,85 | 0,00% |
| 59 | Procore Technologies, Inc.PCOR | $76,03 | +2,23% | 738,43K | $11,37B | $38,03 - $79,80 | 0,00% |
| 60 | Tempus AI, Inc.TEM | $63,94 | +0,86% | 3,26M | $11,34B | $40,77 - $89,09 | 0,00% |
| 61 | Factset Research SystemsFDS | $316,07 | +0,46% | 164,39K | $11,14B | $185,00 - $348,00 | 0,01% |
| 62 | PAYCOM SOFTWARE, INC.PAYC | $244,52 | -1,17% | 190,35K | $11,01B | $104,90 - $275,22 | 0,01% |
| 63 | Figma, Inc.FIG | $17,72 | -2,45% | 6,41M | $10,42B | $16,60 - $40,28 | 0,00% |
| 64 | IonQ, Inc.IONQ | $23,65 | -5,17% | 18,68M | $10,23B | $23,20 - $73,65 | 0,00% |
| 65 | HUBSPOT, INC.HUBS | $206,94 | -4,11% | 499,13K | $10,11B | $169,63 - $406,94 | 0,00% |
| 66 | DigitalOcean Holdings, Inc.DOCN | $80,81 | +1,17% | 786,69K | $9,53B | $41,96 - $187,50 | 0,00% |
| 67 | Hinge Health, Inc.HNGE | $116,24 | +1,01% | 684,06K | $9,38B | $30,08 - $126,40 | 0,00% |
| 68 | Paylocity Holding CorporationPCTY | $176,78 | -0,16% | 365,61K | $9,19B | $92,99 - $185,93 | 0,00% |
| 69 | Match Group, Inc.MTCH | $39,88 | -0,40% | 1,07M | $9,15B | $28,81 - $46,67 | 0,02% |
| 70 | Pinterest, Inc.PINS | $17,89 | -0,91% | 3,40M | $8,95B | $13,84 - $27,96 | 0,00% |
| 71 | Netskope, Inc.NTSK | $23,44 | +12,52% | 3,99M | $8,89B | $7,67 - $26,71 | 0,00% |
| 72 | Elastic N.V.ESTC | $83,97 | +4,70% | 1,48M | $8,82B | $42,05 - $108,00 | 0,00% |
| 73 | Snap Inc.SNAP | $5,51 | +0,64% | 44,02M | $8,12B | $3,81 - $9,07 | 0,00% |
| 74 | SentinelOne, Inc.S | $23,42 | +10,61% | 7,20M | $8,02B | $11,81 - $26,50 | 0,00% |
| 75 | Zeta Global Holdings Corp.ZETA | $34,50 | +3,22% | 2,26M | $8,00B | $14,37 - $38,80 | 0,00% |
| 76 | ServiceTitan, Inc.TTAN | $81,57 | +1,51% | 489,19K | $7,97B | $53,00 - $111,36 | 0,00% |
| 77 | EPAM SYSTEMS, INC.EPAM | $155,22 | +1,03% | 281,91K | $7,92B | $73,06 - $222,53 | 0,00% |
| 78 | GitLab Inc.GTLB | $44,71 | +0,13% | 985,44K | $7,40B | $18,73 - $58,01 | 0,00% |
| 79 | Qualys, Inc.QLYS | $196,08 | +12,57% | 625,30K | $6,85B | $74,51 - $235,54 | 0,00% |
| 80 | Aurora Innovation, Inc.AUR | $3,92 | -1,63% | 10,00M | $6,79B | $3,60 - $8,56 | 0,00% |
| 81 | Navan, Inc.NAVN | $24,99 | -0,22% | 1,04M | $6,62B | $8,11 - $30,88 | 0,00% |
| 82 | Duolingo, Inc.DUOL | $162,27 | +1,52% | 433,10K | $6,62B | $87,89 - $213,37 | 0,00% |
| 83 | The Trade Desk, Inc.TTD | $15,38 | +3,22% | 11,93M | $6,61B | $11,62 - $41,19 | 0,00% |
| 84 | Commault Systems, Inc.CVLT | $152,06 | +6,65% | 372,00K | $6,22B | $71,75 - $174,25 | 0,00% |
| 85 | Science Applications International CorporationSAIC | $147,32 | +1,93% | 185,10K | $6,17B | $81,08 - $155,11 | 0,01% |
| 86 | BOX, INC.BOX | $43,57 | +1,82% | 572,81K | $5,98B | $21,34 - $44,88 | 0,00% |
| 87 | Octave Intelligence plcOCTV | $21,25 | +2,36% | 1,95M | $5,90B | $15,41 - $27,39 | 0,11% |
| 88 | NIQ Global Intelligence plcNIQ | $17,77 | -2,84% | 772,46K | $5,72B | $7,93 - $21,52 | 0,00% |
| 89 | Varonis Systems, Inc.VRNS | $49,23 | +0,43% | 2,94M | $5,68B | $19,70 - $50,31 | 0,00% |
| 90 | BILL Holdings, Inc.BILL | $65,59 | +1,33% | 1,89M | $5,63B | $31,41 - $66,49 | 0,00% |
| 91 | Open Text Corp.OTEX | $23,30 | -2,28% | 699,98K | $5,63B | $19,77 - $34,10 | 0,05% |
| 92 | Parsons CorporationPSN | $52,38 | +3,58% | 464,57K | $5,53B | $36,26 - $86,70 | 0,00% |
| 93 | Clear Secure, Inc.YOU | $55,20 | +1,41% | 480,66K | $5,50B | $30,98 - $69,07 | 0,02% |
| 94 | ACI Worldwide, Inc.ACIW | $54,37 | -8,09% | 947,23K | $5,45B | $38,05 - $63,10 | 0,00% |
| 95 | RINGCENTRAL, INC.RNG | $72,19 | +0,10% | 461,37K | $5,39B | $24,14 - $98,14 | 0,00% |
| 96 | UiPath, Inc.PATH | $11,76 | -4,40% | 26,95M | $5,37B | $9,20 - $19,84 | 0,00% |
| 97 | Waystar Holding Corp.WAY | $27,64 | +0,18% | 605,15K | $5,32B | $17,26 - $37,51 | 0,00% |
| 98 | Braze, Inc.BRZE | $46,60 | +0,28% | 2,14M | $5,29B | $15,26 - $46,81 | 0,00% |
| 99 | Dropbox, Inc.DBX | $35,01 | +2,80% | 2,81M | $5,23B | $21,70 - $38,22 | 0,00% |
| 100 | AppFolio, Inc.APPF | $209,81 | -0,24% | 128,94K | $5,06B | $142,56 - $241,49 | 0,00% |
Тргувај Американски акции на твој начин на MEXC
| Реални акции | Токенизирани акции | Фјучерси на акции | |
|---|---|---|---|
| Што е тоа | Вистински акции — акции на компании наведени во САД | Токени базирани на блокчејн поврзани со Американски акции/ETF-ови | Фјучерси со маржа во USDT врз движењата на цените на акциите во САД |
| Сопственост | Да — вистински акции | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност на деривати |
| Права на акционерите | Да (на пр. дивиденди) | Не | Не |
| Часови за тргување | Сесии на пазарот во САД (пред пазарот, редовна, по работното време, преку ноќ) | 24/7 | Горе до 24/7 (поддржани парови) |
| Типови на Позиција | Купете и чувајте | Купете и чувајте | Долго, кратко, со потпора |
| Најдобро за | Долгорочни инвеститори кои бараат сопственост и приход од дивиденди | Трговци кои сакаат деноноќен пристап до изложеност на акции без да поседуваат акции | Активни/краткорочни трговци кои сакаат да шпекулираат или да хеџираат со потпора |
Зошто да тргувате со Американски акции на MEXC?
RealStocks, Вистинска сопственост
Купувајте вистински акции наведени во САД преку лиценцираниот брокер-партнер на MEXC и добивајте ги применливите придобивки за акционери, вклучувајќи дивиденди.
7.000+ Американски акции & ETF-ови
Пристапете до 7.000+ акции и ETF фондови наведени во САД од технологијата, финансиите, здравството, потрошувачките сектори и повеќе.
Непречен пристап од USDT до акции
Направете Трансфер на USDT и конвертирајте помеѓу USDT и USD за лесно да ја финансирате вашата сметка за реални акции.
Тргување со акции со пониски трошоци
Тргувај со вистински Американски акции со конкурентни трошоци и задржи повеќе капитал Достапно за твојата инвестициска стратегија.
Често поставувани прашања (ЧПП)
Што се американски софтверски акции?
Кои видови компании се вклучени во софтверскиот сектор?
Зошто да ги следите акциите на софтверски компании на MEXC?
Која софтверска акција има најголема Пазарна капитализација?
Кои метрики се корисни за споредување на софтверски акции?
Дали софтверските акции се исти како технолошките акции?
Откријте ги топ американските Акции
Одрекување од одговорност
Цените на американските акции, индексите, рангирањата, графиконите и другите пазарни податоци прикажани на оваа страница може да потекнуваат од даватели од трети страни и може да бидат одложени или неточни. MEXC ги обезбедува овие информации само за информативни и едукативни цели и не гарантира за нивната точност или целосност. Ништо на оваа страница не претставува финансиски или инвестициски совет ниту препорака за купување или продавање каква било хартија од вредност. Тргувањето со американски акции вклучува ризик, а минатите перформанси не гарантираат идни резултати. Корисниците треба да спроведат независно истражување пред да донесат инвестициски одлуки.




.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
