Софтверски Американски акции
Прелистувајте американски софтверски акции на MEXC, вклучувајќи компании од деловен, облачен и потрошувачки софтвер. Споредете цени, дневни перформанси, Пазарна капитализација и обем на тргување во софтверскиот сектор.

Преглед на пазарот
Американски акции денес се мешани. Индексот Дау Џонс е -0,88%, S&P 500 е -0,17%, а композитниот индекс Насдак е +0,32%. Кај поединечните акции, 2.471 растат, додека 2.642 паѓаат, што укажува на мешан тон на пазарот.
Софтверски Акции
| # | Акција | Опсег за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp.MSFT | $508,22 | +0,68% | 10,95M | $3,77T | $349,20 - $559,15 | 0,01% |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $144,10 | +1,71% | 63,95M | $1,89T | $21,32 - $225,64 | 0,00% |
| 3 | Alphabet Inc.GOOGL | $283,74 | +1,14% | 15,74M | $1,67T | $272,11 - $408,61 | 0,00% |
| 4 | Alphabet Inc.GOOG | $280,70 | +0,99% | 9,47M | $1,57T | $271,54 - $404,47 | 0,00% |
| 5 | Meta Platforms, Inc.META | $615,28 | -0,42% | 5,66M | $1,36T | $520,26 - $779,82 | 0,00% |
| 6 | Palantir Technologies Inc.PLTR | $156,57 | +0,63% | 9,03M | $360,22B | $106,37 - $212,94 | 0,00% |
| 7 | Oracle Corp.ORCL | $114,41 | +0,06% | 9,07M | $345,94B | $109,21 - $250,25 | 0,02% |
| 8 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | $239,67 | +9,14% | 7,10M | $245,93B | $85,68 - $286,99 | 0,00% |
| 9 | Shopify Inc.SHOP | $140,77 | -0,47% | 2,20M | $170,13B | $94,00 - $180,88 | 0,00% |
| 10 | Salesforce, Inc.CRM | $189,13 | -2,81% | 6,37M | $155,66B | $146,32 - $269,11 | 0,01% |
| 11 | Automatic Data ProcessingADP | $307,34 | -0,23% | 1,09M | $121,32B | $188,16 - $316,14 | 0,02% |
| 12 | Applovin CorporationAPP | $390,98 | -2,02% | 1,79M | $117,78B | $225,19 - $738,01 | 0,00% |
| 13 | Cloudflare, Inc.NET | $306,45 | +7,58% | 2,24M | $99,62B | $158,83 - $370,35 | 0,00% |
| 14 | Snowflake Inc.SNOW | $278,86 | +2,63% | 1,79M | $98,38B | $118,30 - $384,56 | 0,00% |
| 15 | SERVICENOW, INC.NOW | $90,18 | -2,81% | 12,88M | $93,61B | $81,24 - $175,00 | 0,00% |
| 16 | Adobe Inc.ADBE | $227,27 | -3,40% | 2,34M | $88,45B | $190,12 - $362,71 | 0,00% |
| 17 | Cadence Design SystemsCDNS | $306,97 | +0,46% | 798,71K | $84,23B | $262,75 - $416,69 | 0,00% |
| 18 | Intuit Inc.INTU | $313,93 | -2,16% | 1,18M | $83,89B | $252,84 - $682,27 | 0,02% |
| 19 | Synopsys Inc.SNPS | $431,54 | -0,39% | 639,44K | $82,70B | $362,55 - $539,48 | 0,00% |
| 20 | Datadog, Inc.DDOG | $169,68 | +2,37% | 2,13M | $57,23B | $98,01 - $300,68 | 0,00% |
| 21 | Autodesk Inc.ADSK | $254,54 | -0,20% | 669,50K | $53,20B | $185,50 - $320,00 | 0,00% |
| 22 | Veeva Systems Inc.VEEV | $276,49 | -3,39% | 1,05M | $44,77B | $148,05 - $325,99 | 0,00% |
| 23 | Block, Inc.XYZ | $79,14 | +0,11% | 2,36M | $43,10B | $48,21 - $89,39 | 0,00% |
| 24 | Take-Two Interactive Software Inc.TTWO | $220,07 | +8,90% | 8,33M | $41,20B | $183,86 - $265,94 | 0,00% |
| 25 | Workday, Inc.WDAY | $177,45 | -2,92% | 942,25K | $34,78B | $110,36 - $236,80 | 0,00% |
| 26 | Zscaler, Inc.ZS | $201,71 | +8,51% | 1,37M | $32,89B | $114,63 - $298,49 | 0,00% |
| 27 | Okta, Inc.OKTA | $194,67 | +11,53% | 2,76M | $32,54B | $62,66 - $235,00 | 0,00% |
| 28 | Roblox CorporationRBLX | $47,20 | +7,35% | 4,69M | $31,69B | $33,88 - $103,22 | 0,00% |
| 29 | Twilio Inc.TWLO | $197,55 | +1,91% | 654,25K | $30,57B | $105,00 - $308,40 | 0,00% |
| 30 | CoreWeave, Inc.CRWV | $47,33 | -3,85% | 47,87M | $29,55B | $40,58 - $138,25 | 0,00% |
| 31 | VeriSign Inc.VRSN | $307,75 | +0,58% | 219,88K | $27,60B | $208,86 - $324,63 | 0,01% |
| 32 | Cognizant Technology SolutionsCTSH | $58,21 | -3,04% | 1,35M | $26,02B | $37,08 - $87,03 | 0,02% |
| 33 | Verisk Analytics, Inc.VRSK | $202,44 | -1,13% | 434,66K | $25,97B | $155,94 - $227,16 | 0,01% |
| 34 | MongoDB, Inc.MDB | $307,67 | +3,25% | 615,91K | $24,78B | $215,68 - $473,10 | 0,00% |
| 35 | Zoom Communications, Inc.ZM | $93,20 | +1,78% | 1,72M | $24,53B | $70,70 - $114,74 | 0,00% |
| 36 | Unity Software Inc.U | $49,44 | -1,11% | 4,26M | $21,94B | $16,78 - $54,27 | 0,00% |
| 37 | Atlassian CorporationTEAM | $135,68 | -3,55% | 2,19M | $21,40B | $56,01 - $229,96 | 0,00% |
| 38 | PTC, INC.PTC | $196,08 | +0,28% | 637,09K | $21,28B | $108,50 - $196,79 | 0,00% |
| 39 | Rubrik, Inc.RBRK | $109,55 | +8,78% | 1,37M | $18,33B | $42,25 - $139,92 | 0,00% |
| 40 | Gen Digital Inc.GEN | $30,71 | +4,08% | 2,71M | $18,22B | $17,78 - $31,65 | 0,02% |
| 41 | SS&C Technologies Inc.SSNC | $76,58 | -2,37% | 555,58K | $17,98B | $61,40 - $89,93 | 0,01% |
| 42 | Toast, Inc.TOST | $33,89 | +0,77% | 2,46M | $17,59B | $22,26 - $37,43 | 0,00% |
| 43 | Tyler Technologies, Inc.TYL | $412,15 | +0,65% | 432,98K | $16,39B | $270,71 - $481,57 | 0,00% |
| 44 | Nutanix, Inc.NTNX | $57,75 | +2,16% | 610,78K | $15,75B | $34,01 - $75,98 | 0,00% |
| 45 | Leidos Holdings, Inc.LDOS | $126,36 | -1,35% | 331,25K | $15,42B | $98,86 - $205,00 | 0,01% |
| 46 | Samsara Inc.IOT | $40,40 | +3,02% | 1,84M | $15,36B | $23,38 - $47,47 | 0,00% |
| 47 | Manhattan Associates Inc.MANH | $252,78 | +1,25% | 159,47K | $14,68B | $119,06 - $263,47 | 0,00% |
| 48 | DocuSign, Inc.DOCU | $77,17 | +1,53% | 1,06M | $14,42B | $40,16 - $85,90 | 0,00% |
| 49 | JFrog Ltd.FROG | $114,85 | +8,94% | 1,51M | $14,31B | $34,05 - $115,24 | 0,00% |
| 50 | Reddit, Inc.RDDT | $94,98 | +1,03% | 1,87M | $13,96B | $89,28 - $263,50 | 0,00% |
Тргувај Американски акции на твој начин на MEXC
| Реални акции | Токенизирани акции | Фјучерси на акции | |
|---|---|---|---|
| Што е тоа | Вистински акции — акции на компании наведени во САД | Токени базирани на блокчејн поврзани со Американски акции/ETF-ови | Фјучерси со маржа во USDT врз движењата на цените на акциите во САД |
| Сопственост | Да — вистински акции | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност на деривати |
| Права на акционерите | Да (на пр. дивиденди) | Не | Не |
| Часови за тргување | Сесии на пазарот во САД (пред пазарот, редовна, по работното време, преку ноќ) | 24/7 | Горе до 24/7 (поддржани парови) |
| Типови на Позиција | Купете и чувајте | Купете и чувајте | Долго, кратко, со потпора |
| Најдобро за | Долгорочни инвеститори кои бараат сопственост и приход од дивиденди | Трговци кои сакаат деноноќен пристап до изложеност на акции без да поседуваат акции | Активни/краткорочни трговци кои сакаат да шпекулираат или да хеџираат со потпора |
Зошто да тргувате со Американски акции на MEXC?
RealStocks, Вистинска сопственост
Купувајте вистински акции наведени во САД преку лиценцираниот брокер-партнер на MEXC и добивајте ги применливите придобивки за акционери, вклучувајќи дивиденди.
7.000+ Американски акции & ETF-ови
Пристапете до 7.000+ акции и ETF фондови наведени во САД од технологијата, финансиите, здравството, потрошувачките сектори и повеќе.
Непречен пристап од USDT до акции
Направете Трансфер на USDT и конвертирајте помеѓу USDT и USD за лесно да ја финансирате вашата сметка за реални акции.
Тргување со акции со пониски трошоци
Тргувај со вистински Американски акции со конкурентни трошоци и задржи повеќе капитал Достапно за твојата инвестициска стратегија.
Често поставувани прашања (ЧПП)
Што се американски софтверски акции?
Кои видови компании се вклучени во софтверскиот сектор?
Зошто да ги следите акциите на софтверски компании на MEXC?
Која софтверска акција има најголема Пазарна капитализација?
Кои метрики се корисни за споредување на софтверски акции?
Дали софтверските акции се исти како технолошките акции?
Откријте ги топ американските Акции
Одрекување од одговорност
Цените на американските акции, индексите, рангирањата, графиконите и другите пазарни податоци прикажани на оваа страница може да потекнуваат од даватели од трети страни и може да бидат одложени или неточни. MEXC ги обезбедува овие информации само за информативни и едукативни цели и не гарантира за нивната точност или целосност. Ништо на оваа страница не претставува финансиски или инвестициски совет ниту препорака за купување или продавање каква било хартија од вредност. Тргувањето со американски акции вклучува ризик, а минатите перформанси не гарантираат идни резултати. Корисниците треба да спроведат независно истражување пред да донесат инвестициски одлуки.




.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
