Најактивни Американски акции
Следете ги најактивните Американски акции на MEXC, рангирани според обемот на тековниот трговски ден. Спореди ги цените на акциите, дневните промени, Пазарна капитализација и обемот на тргување за да ги идентификувате акциите со активно тргување.

Преглед на пазарот
Американски акции денес се мешани. Индексот Дау Џонс е -0,98%, S&P 500 е -0,15%, а композитниот индекс Насдак е +0,41%. Кај поединечните акции, 2.045 растат, додека 3.068 паѓаат, што укажува на мешан тон на пазарот.
Најактивни Американски акции
| # | Акција | Опсег за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $930,94 | 0,00% |
| 2 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,01 | -35,22% | 614,11M | $1,96M | $0,01 - $25,20 | 0,00% |
| 3 | Lichen China LimitedLICN | $0,02 | -29,09% | 319,65M | $256,23K | $0,01 - $9,49 | 0,00% |
| 4 | Nvidia Corp.NVDA | $151,48 | -2,23% | 243,66M | $3,65T | $148,80 - $243,37 | 0,00% |
| 5 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 6 | Chanson International HoldingCHSN | $0,10 | -78,23% | 214,02M | $371,19K | $0,09 - $331,00 | 0,00% |
| 7 | Datavault AI Inc.DVLT | $0,04 | -40,83% | 199,94M | $39,22M | $0,02 - $2,70 | 0,00% |
| 8 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $4,87 | 0,00% |
| 9 | NextNRG, Inc.NXXT | $1,79 | +2.961,66% | 97,07M | $0 | $0,12 - $201,50 | 0,00% |
| 10 | INLIF LIMITEDINLF | $0,36 | +2,34% | 94,33M | $561,50K | $0,17 - $4.544,00 | 0,00% |
| 11 | AES CorporationAES | $15,02 | +0,30% | 89,73M | $10,71B | $13,28 - $17,65 | 0,05% |
| 12 | Akanda Corp.AKAN | $3,82 | +84,88% | 85,84M | $9,12M | $0,64 - $78,90 | 0,00% |
| 13 | IREN LimitedIREN | $15,14 | -2,97% | 69,01M | $6,42B | $15,00 - $70,71 | 0,00% |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $144,10 | +1,71% | 63,95M | $1,89T | $21,32 - $225,64 | 0,00% |
| 15 | Intel Corp.INTC | $54,19 | -1,63% | 56,27M | $288,01B | $32,89 - $142,35 | 0,00% |
| 16 | Highway Holdings LtdHIHO | $1,65 | +33,33% | 54,60M | $7,61M | $0,60 - $2,21 | 0,00% |
| 17 | Grab Holdings LimitedGRAB | $3,17 | 0,00% | 54,14M | $12,60B | $2,67 - $5,50 | 0,00% |
| 18 | BrenX Ltd.BRNX | $0,28 | -32,90% | 49,26M | $539,31K | $0,27 - $10,36 | 0,00% |
| 19 | YYForce Inc.YFOR | $0,02 | -19,70% | 48,73M | $167,71K | $0,02 - $2,05 | 0,00% |
| 20 | CoreWeave, Inc.CRWV | $47,33 | -3,85% | 47,87M | $29,55B | $40,58 - $138,25 | 0,00% |
| 21 | Snap Inc.SNAP | $5,53 | +1,45% | 43,48M | $8,14B | $3,81 - $9,07 | 0,00% |
| 22 | Plug Power Inc.PLUG | $1,06 | +1,90% | 43,06M | $1,49B | $1,00 - $4,33 | 0,00% |
| 23 | Kenvue Inc.KVUE | $19,29 | -1,28% | 40,88M | $37,07B | $15,88 - $20,13 | 0,04% |
| 24 | Opendoor Technologies Inc.OPEN | $1,30 | +11,02% | 37,58M | $1,21B | $1,09 - $8,26 | 0,00% |
| 25 | Stellantis N.V.STLA | $3,58 | -1,51% | 36,39M | $11,10B | $3,50 - $12,22 | 0,00% |
| 26 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1,45 | +5,40% | 36,37M | $13,01M | $0,83 - $92,50 | 0,00% |
| 27 | American Airlines Group Inc.AAL | $13,13 | +1,70% | 34,23M | $8,70B | $10,09 - $18,79 | 0,00% |
| 28 | Abits Group Inc.ABTS | $0,30 | -1,95% | 33,69M | $1,08M | $0,23 - $6,90 | 0,00% |
| 29 | XCF Global, Inc.SAFX | $0,05 | +11,75% | 32,46M | $43,49M | $0,03 - $1,27 | 0,00% |
| 30 | Cipher Digital Inc.CIFR | $6,62 | +4,98% | 31,76M | $3,02B | $5,07 - $30,14 | 0,00% |
| 31 | Medline Inc.MDLN | $38,96 | +3,03% | 29,42M | $34,68B | $31,37 - $50,88 | 0,00% |
| 32 | Transocean LTD.RIG | $5,07 | +1,19% | 29,13M | $5,66B | $3,68 - $7,66 | 0,00% |
| 33 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0,04 | -38,31% | 29,12M | $3,66M | $0,04 - $1,68 | 0,00% |
| 34 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 35 | SoFi Technologies, Inc.SOFI | $14,21 | -0,21% | 27,80M | $18,44B | $13,86 - $30,42 | 0,00% |
| 36 | TeraWulf Inc.WULF | $11,91 | +3,26% | 27,47M | $5,97B | $9,51 - $29,84 | 0,00% |
| 37 | SELLAS Life Sciences Group, Inc.SLS | $18,82 | -1,83% | 27,44M | $3,80B | $1,39 - $24,89 | 0,00% |
| 38 | NuScale Power CorporationSMR | $3,92 | -3,42% | 26,82M | $1,61B | $3,92 - $23,35 | 0,00% |
| 39 | UiPath, Inc.PATH | $11,79 | -4,56% | 26,40M | $5,38B | $9,20 - $19,84 | 0,00% |
| 40 | Sable Offshore Corp.SOC | $0,59 | -10,50% | 26,07M | $122,50M | $0,51 - $19,25 | 0,00% |
| 41 | ClearOne, Inc.CLRO | $7,60 | +66,42% | 25,89M | $20,34M | $1,62 - $16,50 | 0,00% |
| 42 | Nu Holdings Ltd.NU | $12,13 | -1,46% | 25,49M | $46,21B | $11,20 - $18,98 | 0,00% |
| 43 | Zeta Network GroupZNB | $0,48 | -25,03% | 25,35M | $2,39M | $0,35 - $968,00 | 0,00% |
| 44 | Coeur Mining, Inc.CDE | $12,17 | -7,14% | 25,17M | $12,44B | $11,99 - $27,77 | 0,00% |
| 45 | Hecla Mining CompanyHL | $11,63 | -6,60% | 24,50M | $7,82B | $11,41 - $34,17 | 0,00% |
| 46 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0,06 | -12,38% | 24,12M | $31,99K | $0,06 - $19,40 | 0,00% |
| 47 | Amazon.Com Inc.AMZN | $267,50 | +3,53% | 23,67M | $2,89T | $196,00 - $287,20 | 0,00% |
| 48 | Advanced Micro DevicesAMD | $519,46 | +3,81% | 22,90M | $851,97B | $188,22 - $658,52 | 0,00% |
| 49 | Archer Aviation Inc.ACHR | $3,29 | -6,11% | 22,88M | $2,57B | $3,27 - $9,29 | 0,00% |
| 50 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0,15 | -45,81% | 22,71M | $9,21M | $0,15 - $13,24 | 0,00% |
Тргувај Американски акции на твој начин на MEXC
| Реални акции | Токенизирани акции | Фјучерси на акции | |
|---|---|---|---|
| Што е тоа | Вистински акции — акции на компании наведени во САД | Токени базирани на блокчејн поврзани со Американски акции/ETF-ови | Фјучерси со маржа во USDT врз движењата на цените на акциите во САД |
| Сопственост | Да — вистински акции | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност на деривати |
| Права на акционерите | Да (на пр. дивиденди) | Не | Не |
| Часови за тргување | Сесии на пазарот во САД (пред пазарот, редовна, по работното време, преку ноќ) | 24/7 | Горе до 24/7 (поддржани парови) |
| Типови на Позиција | Купете и чувајте | Купете и чувајте | Долго, кратко, со потпора |
| Најдобро за | Долгорочни инвеститори кои бараат сопственост и приход од дивиденди | Трговци кои сакаат деноноќен пристап до изложеност на акции без да поседуваат акции | Активни/краткорочни трговци кои сакаат да шпекулираат или да хеџираат со потпора |
Зошто да тргувате со Американски акции на MEXC?
RealStocks, Вистинска сопственост
Купувајте вистински акции наведени во САД преку лиценцираниот брокер-партнер на MEXC и добивајте ги применливите придобивки за акционери, вклучувајќи дивиденди.
7.000+ Американски акции & ETF-ови
Пристапете до 7.000+ акции и ETF фондови наведени во САД од технологијата, финансиите, здравството, потрошувачките сектори и повеќе.
Непречен пристап од USDT до акции
Направете Трансфер на USDT и конвертирајте помеѓу USDT и USD за лесно да ја финансирате вашата сметка за реални акции.
Тргување со акции со пониски трошоци
Тргувај со вистински Американски акции со конкурентни трошоци и задржи повеќе капитал Достапно за твојата инвестициска стратегија.
Често поставувани прашања (ЧПП)
Кои се најактивните Американски акции?
Како е корисно рангирањето на најактивните Американски акции?
Која американска акција е најактивна денес?
Дали високиот обем на тргување значи дека акцијата ќе порасне?
Кои податоци треба да ги споредам за активните Американски акции?
Колку често се менува рангирањето Најактивни?
Откријте ги топ американските Акции
Одрекување од одговорност
Цените на американските акции, индексите, рангирањата, графиконите и другите пазарни податоци прикажани на оваа страница може да потекнуваат од даватели од трети страни и може да бидат одложени или неточни. MEXC ги обезбедува овие информации само за информативни и едукативни цели и не гарантира за нивната точност или целосност. Ништо на оваа страница не претставува финансиски или инвестициски совет ниту препорака за купување или продавање каква било хартија од вредност. Тргувањето со американски акции вклучува ризик, а минатите перформанси не гарантираат идни резултати. Корисниците треба да спроведат независно истражување пред да донесат инвестициски одлуки.






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
