Lo siguiente es un comunicado de prensa de la Comisión de Regulación Profesional.
La Comisión de Regulación Profesional (PRC) anuncia que 3,611 de 8,162 aprobaron el Examen de Licencia de Enfermería administrado por la Junta de Enfermería en 21 Centros de Evaluación en todas las Filipinas el pasado febrero de 2026. Los resultados de los exámenes con respecto a cuatro (4) examinados fueron retenidos pendientes de la determinación final de sus responsabilidades bajo las reglas y regulaciones que rigen los exámenes de licencia.
Los miembros de la Junta de Enfermería que administraron el examen de licencia son Hon. Leah Primitiva S. Paquiz, Presidenta; Hon. Elsie A. Tee, Hon. Zenaida C. Gagno, Hon. Mary Grace C. Lacanaria, Hon. Mila Delia M. Llanes, Hon. Merle L. Salvani y Hon. Josefina A. Tuazon, Miembros.
A partir del 13 de abril de 2026, el registro para la emisión de la Tarjeta de Identificación Profesional (ID) y el Certificado de Registro se realizará en línea. Por favor, visite www.prc.gov.ph y siga las instrucciones para el registro inicial. Aquellos que se registren deben traer lo siguiente: Formulario de Juramento descargado debidamente cumplimentado o Panunumpa ng Propesyonal, aviso de admisión (solo para identificación), 2 fotografías tamaño pasaporte (a color con fondo blanco y etiqueta de nombre completo), 2 juegos de timbres fiscales y 1 sobre marrón corto. Los examinados exitosos deben registrarse personalmente y firmar en el Registro de Profesionales Registrados.
La fecha y el lugar para la ceremonia de juramento de los nuevos examinados exitosos en dicho examen SE ANUNCIARÁ MÁS ADELANTE.
Las escuelas con mejor desempeño en el Examen de Licencia de Enfermería de febrero de 2026 según la Resolución de la Comisión No. 1814 serie de 2024:
| RANKING | ESCUELA | TOTAL NO. DE EXAM. | TOTAL NO. APROBADOS | PORCENTAJE APROBADO |
| 1 | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 222 | 220 | 99.10% |
| 2 | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 171 | 169 | 98.83% |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (FOR.ZAEC) | 259 | 254 | 98.07% |
| 4 | ST. SCHOLASTICA'S COLLEGE-TACLOBAN | 107 | 92 | 85.98% |
| RANKING | ESCUELA | TOTAL NO. DE EXAM. | TOTAL NO. APROBADOS | PORCENTAJE APROBADO |
| 1 | NATIONAL UNIVERSITY-MANILA | 55 | 55 | 100.00% |
| MARY CHILES COLLEGE (FOR.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 51 | 51 | 100.00% | |
| 2 | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 95 | 92 | 96.84% |
| 3 | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 71 | 66 | 92.96% |
| 4 | GORDON COLLEGE (FOR.OLONGAPO CITY COLL.) | 60 | 55 | 91.67% |
Los examinados exitosos que obtuvieron los diez (10) primeros lugares en el Examen de Licencia de Enfermería de febrero de 2026 son los siguientes:
| RANKING | NOMBRE | ESCUELA | CALIFICACIÓN (%) |
| 1 | ALYANNA MARIE RAMOS VILLEGAS | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 92.00 |
| 2 | MOISES ALAN JUNTADO MAHINAY | UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY | 91.20 |
| 3 | CHRISTINE CLARE CAÑETE BURGOS | VELEZ COLLEGE | 91.00 |
| YEISHA MAE CONCEPCION PASCUAL | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.00 | |
| 4 | HARVEY EARL TURINGAN CALIMAG | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.80 |
| JONATHAN CALUNSAG GATELA JR | UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE | 90.80 | |
| 5 | MARC TRISTAN ESTRADA SALANATIN | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 90.60 |
| 6 | KATRINA HYARAH GUMARU CASTRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.40 |
| 7 | ANGEL JOYCE ROBLES LOPEZ | PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MARIKINA | 90.20 |
| MARK ANGELO CHAVEZ LUNA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 90.20 | |
| 8 | MA. JOANNA JALMASCO GLORIA | MARY CHILES COLLEGE (for.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 90.00 |
| 9 | TRISHA IRRA STO. TOMAS AGGABAO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 |
| BON ANGELO FLORENTINO CABAUATAN | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 | |
| NOEMI ABING CORADO | EASTERN SAMAR STATE UNIVERSITY-BORONGAN | 89.80 | |
| ALEXIS MOLON PENULIAR | GORDON COLLEGE (for.OLONGAPO CITY COLL.) | 89.80 | |
| 10 | JAERA NICOLE SUSTENTO AREVALO | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (for.ZAEC) | 89.60 |
| DAYANARA ONEZA DIVINA | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 89.60 | |
| ANTHONY GEORGE PUNSALAN LUCERO | PLT COLLEGE, INC | 89.60 | |
| JOHN MICHAEL MACABUGAO SALANDA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 89.60 | |
| JOHN SUYOM | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 89.60 | |
| JANE LOU TIMBAL VALENDEZ | CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY | 89.60 |
Consulta los resultados completos aquí:
Nurs0226 Alpha (2) by Rappler
– Rappler.com


