La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro docente a nivel nacional para el lunes 2 de marzo que afectó el inicio de clases en 15 provincias argentinas. Será la primera vez que se atrasa el ciclo lectivo en seis años en la provincia de Buenos Aires, pese a que la Secretaría de Educación ya había informado el Calendario Escolar 2026.
De esta manera, también se verán afectadas otras fechas claves para los alumnos y familiares como las vacaciones y el cierre.
Desde el sindicato informaron que la medida de fuerza tiene como principal objetivo convocar de forma urgente una Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial que supere la inflación. De esta manera, se modificaron las fechas de inicio en estas provincias:
Si bien cada provincia puede definir su calendario escolar, deben respetar el mínimo de días exigidos por el Consejo Federal de Educación (CFE). De esta manera, las clases iniciarán en las siguientes fechas
| Provincias | Inicio de clases | Vacaciones de invierno | Fin de ciclo lectivo |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 3 de marzo | 20 al 31 de julio | 22 de diciembre |
| Ciudad de Buenos Aires | 25 de febrero | 20 al 31 de julio | 18 de diciembre |
| Catamarca | 2 de marzo | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Chaco | 2 de marzo | 20 al 31 de julio | 18 de diciembre |
| Chubut | 23 de febrero | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Córdoba | 3 de marzo | 6 al 17 de julio | 18 de diciembre |
| Corrientes | 2 de marzo | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Entre Ríos | 3 de marzo | 6 al 17 de julio | 18 de diciembre |
| Formosa | 2 de marzo | 13 al 24 de julio | 17 de diciembre |
| Jujuy | 3 de marzo | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| La Pampa | 2 de marzo | 13 al 24 de julio | 23 de diciembre |
| La Rioja | 2 de marzo | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Mendoza | 25 de febrero | 6 al 17 de julio | 22 de diciembre |
| Misiones | 2 de marzo | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Neuquén | 25 de febrero | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Río Negro | 2 de marzo | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Salta | 3 de marzo | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| San Juan | 2 de marzo | 6 al 17 de julio | 18 de diciembre |
| San Luis | 23 de febrero | 6 al 17 de julio | 18 de diciembre |
| Santa Cruz | 25 de febrero | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Santa Fe | 3 de marzo | 6 al 17 de julio | 18 de diciembre |
| Santiago del Estero | 18 de febrero | 20 al 31 | 18 de diciembre |
| Tierra del Fuego | 24 de febrero | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
| Tucumán | 2 de marzo | 13 al 24 de julio | 18 de diciembre |
