Terminó la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con las Chivas de Guadalajara como líder general con paso perfecto tras su victoria contra Atlético San Luis.
En una zona más baja de la tabla, el Club América finalmente marcó y consiguió una victoria, con Necaxa como el equipo que cayó ante las ‘Águilas’.
Luego de una Jornada 3 de la Liga MX que finalizó con 19 goles en total y de un par de partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, ye contamos todo sobre esta nueva fecha llena de emociones.
La cuarta fecha de la Liga MX comenzó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el viernes, y llegó con partidos interesantes como América vs. Necaxa o León vs. Tigres en sábado.
Todo culminó este domingo con el encuentro Pachuca vs. Querétaro, que terminó sin goles. Así se desarrolló la jornada:
| Partido/Resultado | Estadio | Fecha | Hora | Dónde ver/ Goles |
|---|---|---|---|---|
| Puebla 0-0 Toluca | Cuauhtémoc | 30 de enero | 19:00 | El encuentro terminó sin goles. |
| Pumas 4-0 Santos | Olímpico Universitario | 30 de enero | 21:00 | 12′- Jordan Carrillo, de Pumas, anota con un remate de cabeza. 21′- Adalberto Carrasquilla, de Pumas, marcó con un disparo de derecha desde fuera del área. 31′- Jordán Carrillo, de Pumas, anotó con la derecha desde el lado izquierdo del área. 39′- Alan Medina Camacho, de Pumas, anotó con un zurdazo, colocando el balón por el costado derecho de la portería. |
| Juárez 3-4 Cruz Azul | Olímpico Benito Juárez | 30 de enero | 21:06 | 1′- Agustín Palavecino, del Cruz Azul, anota el primer gol de la noche apenas iniciado el partido. 7′- José Paradela, de Cruz Azul, anota con un remate de larga distancia. 39’- Carlos Rotondi, de Cruz Azul, marca al empujar el balón en el área chica. 45+10′- Óscar Estupiñán, de Juárez, anota el primero para su equipo en penal. 51′- Carlos Rodríguez, de Cruz Azul, dispara a larga distancia y envía el balón al fondo de la portería. 81´- Guilherme, del Juárez, capitalizó un rebote dentro del área y mandó el balón al fondo de la red. 90+1´- Estupiñán, del Juárez, firmó su doblete con un remate de cabeza dentro del área chica. |
| América 2-0 Necaxa | Ciudad de los Deportes | 31 de enero | 16:00 | 35′ Paul Rodríguez abrió el marcador con un tiro fuera del área, este fue el primer gol de Las Águilas en el torneo. 38′ Víctor Dávila consiguió el tanto definitivo tan solo tres minutos después del primero. |
| Atlas 1-0 Mazatlán | Jalisco | 31 de enero | 17:00 | 10′ Uros Durdevic apareció para perforar la red, el marcador ya no se movió en todo el juego. |
| Atlético de San Luis 2-3 Chivas | Libertad Financiera | 1 de febrero | 17:00 | 32′ Ricardo Ledezma perfora la red y abre el marcador a favor de Las Chivas. 35′ Joao Pedro empata luego de un penal a favor de San Luis. 45+3′ Daniel Aguirre anota de cabeza y permite que el Rebaño Sagrado vaya con calma a los vestidores. 46′ Joao Pedro consigue doblete y empata el marcador. 48′ Armando González consigue el tanto de la victoria que permite que Chivas quede como líder. |
| León 1-2 Tigres | León | 31 de enero | 19:00 | 46′ Marcelo Flores consigue el primero para los Tigres. 53′ Diego Lainez aventaja a los de la UANL con un tiro fuera del área. 58′ Didier Cambindo reduce la ventaja en el marcador, pero no es suficiente y Tigres se lleva la victoria. |
| Monterrey 2-2 Tijuana | BBVA | 31 de enero | 19:00 | 3′ Aceves anota en su propia puerta y le da la ventaja parcial a Tijuana. 25′ Sergio Canales remata y anota el empate. 60′ Kevin Castañeda cobra la pena máxima y pone 2-1 el marcador a favor de los Xolos. 78′ Luca Orellano empata con un tiro en los linderos del área. |
| Querétaro 0-0 Pachuca | La Corregidora | 1 de febrero | 17:00 | El encuentro terminó sin goles. |
Toluca —vigente bicampeón de Liga MX— visitó a Puebla con la misión de obtener los 3 puntos, pero no lo consiguió y empató con ‘La Franja’, lo que permitió a Chivas separarse en puntaje de los ‘Diablos’, quienes llegaron como favoritos tras sumar tres goleadas consecutivas ante La Franja.
En Ciudad Universitaria, Pumas de la UNAM recibió a Santos con dominio histórico reciente al hilar cuatro jornadas sin derrota, algo que no consigue desde el Apertura 2024. Santos arrastra una larga racha sin ganar fuera de casa.
Aunque Cruz Azul se metió a una plaza donde ha sufrido, puesto que Juárez no le había permitido gol celeste en las dos visitas más recientes, mientras La Máquina triunfó este viernes.
El Club América —que regresaría al Banorte en abril— volvió a casa urgido de gol y enfrentó a un Necaxa que acumulaba cuatro partidos sin perder ante las Águilas, pero la tarea del ‘Ame’ se cumplió y venció 2-0 a los ‘Rayos’ en el Clausura 2026.
Atlas y Mazatlán protagonizaron un duelo con pocas llegadas de gol y solo gracias al tanto de Durdevic fue que se abrió el marcador para que los Zorros consiguieran sus 3 puntos.
León y Tigres —finalista del torneo pasado— sostienen una rivalidad equilibrada. Los de la UANL se impusieron en el marcador, pero sufrieron la baja de André Pierre-Gignac al menos por un juego, debido a que salió expulsado del partido.
En Monterrey, Rayados recibió a un Tijuana invicto que sumó un cinco partidos seguidos sin perder ante los regios con el empate a 2 desde el Estadio BBVA.
Atlético San Luis vs. Chivas fue uno de los duelos con mayor número de goles, en total sumaron 5, pero fue gracias al tanto de Armando ‘La Hormiga’ González, que el Rebaño Sagrado se quedó los 3 puntos en la bolsa para consagrase como superlíder.
La jornada cerró el domingo con Querétaro ante Pachuca, en un partido que no ofreció goles en el Estadio Corregidora.
Con cuatro fechas disputadas, Guadalajara lidera con paso perfecto (12 puntos), mientras Cruz Azul y un sorpresivo Atlas se mantienen al acecho tres unidades por debajo. Pumas y Toluca siguen de cerca con 8; mientras que los equipos regiomontanos —Monterrey y Tigres— se rezagan con 7. Así marcha la tabla general de la Liga MX:
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| 2 | Cruz Azul | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Atlas | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 4 | Pumas | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 |
| 5 | Toluca | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| 6 | Monterrey | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 7 | Tigres | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 8 | Tijuana | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 9 | América | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Pachuca | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 5 |
| 11 | Atlético de San Luis | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | FC Juárez | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 |
| 13 | León | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 |
| 14 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 4 |
| 15 | Necaxa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| 16 | Querétaro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 | 2 |
| 17 | Santos Laguna | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | −8 | 1 |
| 18 | Mazatlán FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | −7 | 0 |
Luego la fecha 3 en donde 10 jugadores empataban en la cima con dos anotaciones, el italo-brasileño Joao Pedro se separó para liderar en solitario con 4 dianas. La ‘Hormiga’ González, José Paradela y Marcelo Flores le siguen de cerca con 3:
| Pos | Jugador | Club | G | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro | Atl. San Luis | 4 | Italiano |
| 2 | ‘Hormiga’ González | Guadalajara | 3 | Mexicano |
| 3 | José Paradela | Cruz Azul | 3 | Argentino |
| 4 | Marcelo Flores | Tigres | 3 | Mexicano |
| 5 | Daniel Aguirre | Guadalajara | 2 | Mexicano |
| 6 | Agustín Palavecino | Cruz Azul | 2 | Argentino |
| 7 | ‘Djuca’ Durdevic | Atlas | 2 | Serbio |
| 8 | Jordan Carrillo | Pumas | 2 | Mexicano |
| 9 | Adalberto Carrasquilla | Pumas | 2 | Panameño |
| 10 | Helinho | Toluca | 2 | Brasileño |
| 11 | Iker Fimbres | Monterrey | 2 | Mexicano |
| 12 | Germán Berterame | Monterrey | 2 | Argentino |
| 13 | Kevin Castañeda | Tijuana | 2 | Mexicano |
| 14 | Óscar Estupiñán | FC Juárez | 2 | Colombiano |
| 15 | Diber Cambindo | León | 2 | Colombiano |
| 16 | Mateo Coronel | Querétaro | 2 | Argentino |
| 17 | Francisco Villalba | Santos Laguna | 2 | Español |
| 18 | Facundo Almada | Mazatlán FC | 2 | Argentino |


