El primer ministro chino, Li Qiang, dijo en una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que Pekín cumplirá su objetivo económico anual.
Reacción del mercado
El impacto de los comentarios de Li de China parece ser insignificante en el Dólar Australiano (AUD), siendo un proxy líquido para la economía china. AUD/USD cotiza un 0,3% más alto cerca de 0,6645 al momento de escribir.
Precio del Dólar Australiano Hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Australiano (AUD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Australiano fue el más fuerte frente al Yen Japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.17% | 0.08% | -0.09% | -0.29% | -0.25% | -0.13% | |
| EUR | 0.10% | -0.08% | 0.16% | 0.01% | -0.20% | -0.15% | -0.03% | |
| GBP | 0.17% | 0.08% | 0.25% | 0.09% | -0.12% | -0.07% | 0.04% | |
| JPY | -0.08% | -0.16% | -0.25% | -0.16% | -0.37% | -0.34% | -0.21% | |
| CAD | 0.09% | -0.01% | -0.09% | 0.16% | -0.21% | -0.18% | -0.05% | |
| AUD | 0.29% | 0.20% | 0.12% | 0.37% | 0.21% | 0.04% | 0.16% | |
| NZD | 0.25% | 0.15% | 0.07% | 0.34% | 0.18% | -0.04% | 0.12% | |
| CHF | 0.13% | 0.03% | -0.04% | 0.21% | 0.05% | -0.16% | -0.12% |
El Mapa de Calor muestra cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el Dólar Australiano de la columna izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar Estadounidense, el cambio porcentual mostrado en la casilla representará AUD (base)/USD (cotización).
Fuente: https://www.fxstreet.com/news/chinas-li-holds-meeting-with-imf-and-world-bank-chiefs-xinhua-202512090936



