Өнөөдрийн хамгийн их унасан АНУ-ын хувьцаа
MEXC дээр өдөр тутмын хувийн бууралтаар эрэмбэлэгдсэн өнөөдрийн хамгийн их унасан АНУ-ын хувьцааг хянаарай. Өдрийн хамгийн их буурсан хувьцааг дагахын тулд үнэ, алдагдал, зах зээлийн капитализаци, арилжааны хэмжээг Харьцуулах.

Зах зээлийн тойм
АНУ-ын хувьцаа өнөөдөр холимог байна. Доу Жонс -1,09%, S&P 500 -0,19%, харин Насдак Композит +0,45% байна. Тус тусын хувьцаануудын хувьд 2.354 өсөж, 2.759 буурч байгаа нь зах зээлийн төлөв холимог байгааг харуулж байна.
Хамгийн их буурсан АНУ-ын хувьцаа
| # | Хувьцаа | 52 долоо хоногийн хүрээ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 2 | Chanson International HoldingCHSN | $0,10 | -78,23% | 214,11M | $367,55K | $0,09 - $331,00 | 0,00% |
| 3 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $930,94 | 0,00% |
| 4 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1,02 | -74,11% | 899,69K | $0 | $0,12 - $73,08 | 0,00% |
| 5 | BNB Plus Corp.BNBX | $0,16 | -58,08% | 4,55M | $0 | $0,07 - $3,36 | 0,00% |
| 6 | Functional Brands, Inc.MEHA | $0,00 | -55,31% | 0 | $0 | $0,00 - $0,51 | 0,00% |
| 7 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0,10 | -54,91% | 21,01M | $0 | $0,01 - $3,86 | 0,00% |
| 8 | OSR Health, Inc.OSRH | $0,12 | -53,28% | 22,28M | $0 | $0,05 - $0,90 | 0,00% |
| 9 | House of Doge Inc.HODO | $0,04 | -52,12% | 7,05M | $0 | $0,01 - $2,81 | 0,00% |
| 10 | Smart Powerr Corp.CREG | $0,78 | -47,55% | 2,83M | $0 | $0,00 - $26,60 | 0,00% |
| 11 | SOBR Safe, Inc.SOBR | $0,21 | -46,50% | 2,50M | $0 | $0,00 - $2,95 | 0,00% |
| 12 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0,15 | -45,81% | 22,75M | $9,21M | $0,15 - $13,24 | 0,00% |
| 13 | SPAR Group Inc.SGRP | $0,28 | -45,07% | 3,31M | $0 | $0,27 - $1,01 | 0,00% |
| 14 | Vestand Inc.VSTD | $0,10 | -44,44% | 2,05M | $0 | $0,00 - $0,73 | 0,00% |
| 15 | BioAtla, Inc.BCAB | $1,77 | -42,99% | 1,01M | $0 | $0,96 - $71,50 | 0,00% |
| 16 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0,64 | -42,03% | 1,48M | $18,37M | $0,56 - $19,50 | 0,00% |
| 17 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3,26 | -41,80% | 11,49M | $0 | $0,54 - $212,26 | 0,00% |
| 18 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 19 | Datavault AI Inc.DVLT | $0,04 | -40,83% | 199,94M | $39,22M | $0,02 - $2,70 | 0,00% |
| 20 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0,90 | -40,67% | 794,06K | $0 | $0,05 - $39,58 | 0,00% |
| 21 | Prenetics Global LimitedPRE | $10,20 | -38,64% | 1,01M | $155,97M | $9,21 - $27,24 | 0,00% |
| 22 | Moolec Science SAMLEC | $0,85 | -38,39% | 102,66K | $617,20K | $0,80 - $23,22 | 0,00% |
| 23 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0,04 | -37,97% | 29,17M | $3,67M | $0,04 - $1,68 | 0,00% |
| 24 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0,16 | -36,34% | 664,90K | $0 | $0,14 - $13,28 | 0,00% |
| 25 | Children's Place, Inc.PLCE | $0,29 | -35,74% | 12,04M | $6,38M | $0,15 - $9,10 | 0,00% |
| 26 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,01 | -35,22% | 614,11M | $1,96M | $0,01 - $25,20 | 0,00% |
| 27 | Accendra Health, Inc.ACH | $0,09 | -35,08% | 3,20M | $6,64M | $0,08 - $4,69 | 0,00% |
| 28 | TRONOX LIMITED CL ATROX | $1,32 | -34,11% | 10,92M | $211,61M | $1,23 - $10,59 | 0,10% |
| 29 | Hyster-Yale, Inc.HY | $16,84 | -33,99% | 1,37M | $244,24M | $16,83 - $41,30 | 0,06% |
| 30 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1,37 | -33,66% | 4,12M | $0 | $0,19 - $207,00 | 0,00% |
| 31 | Algorhythm Holdings, Inc.RIME | $0,06 | -33,01% | 5,80M | $973,53K | $0,05 - $4,58 | 0,00% |
| 32 | BrenX Ltd.BRNX | $0,28 | -32,90% | 49,26M | $539,31K | $0,27 - $10,36 | 0,00% |
| 33 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $4,87 | 0,00% |
| 34 | Stem, Inc.STEM | $0,85 | -29,41% | 633,96K | $8,18M | $0,83 - $22,12 | 0,00% |
| 35 | Lichen China LimitedLICN | $0,02 | -29,09% | 319,73M | $256,23K | $0,01 - $9,49 | 0,00% |
| 36 | Cloudastructure, Inc.CSAI | $0,72 | -28,90% | 567,69K | $1,26M | $0,69 - $39,00 | 0,26% |
| 37 | Iridex Corp.IRIX | $0,52 | -28,43% | 340,57K | $9,20M | $0,47 - $1,65 | 0,00% |
| 38 | C3is Inc.CISS | $1,26 | -27,75% | 432,23K | $1,51M | $1,14 - $54.320,00 | 0,00% |
| 39 | Quanterix CorporationQTRX | $2,08 | -27,62% | 2,90M | $98,52M | $2,06 - $8,77 | 0,00% |
| 40 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0,74 | -26,80% | 96,79K | $1,12M | $0,56 - $420,00 | 0,00% |
| 41 | RedCloud Holdings plcRCT | $2,15 | -26,09% | 95,53K | $3,88M | $2,02 - $186,71 | 0,00% |
| 42 | Zeta Network GroupZNB | $0,47 | -25,03% | 25,36M | $2,36M | $0,35 - $968,00 | 0,00% |
| 43 | Sky Quarry Inc.SKYQ | $0,66 | -25,01% | 981,24K | $10,16M | $0,61 - $19,45 | 0,00% |
| 44 | SmartKem, Inc.SMTK | $0,20 | -24,81% | 3,52M | $210,27K | $0,16 - $92,00 | 0,00% |
| 45 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0,22 | -24,42% | 181,77K | $2,92M | $0,22 - $3,35 | 0,00% |
| 46 | DEFSEC Technologies Inc.DFSC | $2,86 | -24,10% | 24,65K | $13,13M | $2,67 - $45,81 | 0,00% |
| 47 | Park Ha Biological Technology Co., Ltd.BYAH | $1,13 | -23,57% | 104,39K | $1,15M | $1,06 - $112,04 | 0,00% |
| 48 | Socket Mobile, Inc. NewSCKT | $0,27 | -23,42% | 470,79K | $2,25M | $0,25 - $2,79 | 0,00% |
| 49 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0,14 | -22,92% | 18,80M | $7,21M | $0,13 - $67,00 | 0,00% |
| 50 | Upland Software, Inc.UPLD | $1,75 | -22,62% | 141,98K | $4,95M | $1,73 - $19,25 | 0,00% |
MEXC дээр АНУ-ын хувьцааг өөрийнхөөрөө Арилжаалах
| Бодит хувьцаанууд | Токенжуулсан Хувьцаа | Хувьцааны фьючерс | |
|---|---|---|---|
| Энэ юу вэ | Бодит хувьцаа — АНУ-д Жагсаасан компаниудын бодит хувьцаа | АНУ-ын хувьцаа/ETF-тэй холбоотой блокчейн суурьтай токенууд | АНУ-ын хувьцааны үнийн хөдөлгөөнд суурилсан USDT маржинтай фьючерс |
| Эзэмшил | Тийм — бодит хувьцаа | Үгүй — зөвхөн синтетик өртөлт | Үгүй — зөвхөн деривативын өртөлт |
| Хувьцаа эзэмшигчийн эрхүүд | Тийм (жишээ нь, ногдол ашиг) | Үгүй | Үгүй |
| Арилжааны цагүүд | АНУ-ын зах зээлийн сессүүд (зах зээлийн өмнөх, үндсэн, ажлын цагийн дараах, шөнийн) | 24/7 | 24/7 хүртэл (дэмжигдсэн хосууд) |
| Позицийн төрлүүд | Худалдан авч, хадгалах | Худалдан авч, хадгалах | Лонг, Шорт, хөшүүрэгтэй |
| Хамгийн тохиромжтой нь | Өмчлөх эрх ба ногдол ашгийн орлого эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид | Хувьцаа эзэмшихгүйгээр хувьцааны өртөлтөд 24/7 хандахыг хүссэн арилжаалагчид | Хөшүүрэг ашиглан таамаглах эсвэл эрсдэлээ хеджлэх хүсэлтэй идэвхтэй/богино хугацааны арилжаачид |
Яагаад MEXC дээр АНУ-ын хувьцаа арилжаалах вэ?
RealStocks, Жинхэнэ өмчлөл
MEXC-ийн түнш, лицензтэй брокероор дамжуулан АНУ-д Жагсаасан бодит хувьцаа худалдан авч, ногдол ашиг зэрэг холбогдох хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хүртээрэй.
7,000+ АНУ-ын хувьцаа & ETF-үүд
Технологи, санхүү, эрүүл мэнд, хэрэглээний салбарууд болон бусад 7,000+ АНУ-д жагсаасан хувьцаа & ETF-д хандах боломжтой.
USDT-ээс хувьцаанд саадгүй нэвтрэх
USDT шилжүүлж, USDT ба USD хооронд хөрвүүлэн Бодит хувьцааны дансаа хялбархан санхүүжүүлээрэй.
Бага зардалтай хувьцааны арилжаа
Өрсөлдөхүйц зардлаар бодит АНУ-ын хувьцаа Арилжаалах бөгөөд хөрөнгө оруулалтын стратегидаа илүү их капиталыг Боломжит үлдэгдэл байдлаар хадгалаарай.
Түгээмэл асуултууд (FAQ)
Өнөөдөр хамгийн их унасан АНУ-ын хувьцаа аль нь вэ?
Топ алдагдал хүлээгчдийн зэрэглэлийг хэрхэн тооцдог вэ?
Өнөөдөр аль АНУ-ын хувьцаа хамгийн их унасан бэ?
Яагаад хамгийн их үнэ нь буурсан хувьцааг хянах ёстой вэ?
Хувьцааны үнэ ихээр буурсан нь тухайн хувьцаа дутуу үнэлэгдсэн гэсэн үг үү?
Топ алдагдалтай болон 52 долоо хоногийн алдагдалтай жагсаалтын ялгаа юу вэ?
Шилдэг АНУ-ын Хувьцаа-нуудыг нээгээрэй
Анхааруулга
Энэ хуудсанд харуулсан АНУ-ын хувьцааны үнэ, индекс, эрэмбэ, график болон бусад зах зээлийн өгөгдлийг гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс авсан байж болох бөгөөд хоцрогдсон эсвэл буруу байх боломжтой. MEXC энэ мэдээллийг зөвхөн мэдээлэл, боловсролын зорилгоор өгдөг бөгөөд үнэн зөв, бүрэн байдлыг нь баталгаажуулахгүй. Энэ хуудсан дээрх юу ч санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, эсвэл аливаа үнэт цаасыг худалдаж авах, худалдах зөвлөмж биш юм. АНУ-ын хувьцааны арилжаа эрсдэлтэй бөгөөд өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй. Хэрэглэгчид хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө бие даан судалгаа хийх хэрэгтэй.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
