Хамгийн идэвхтэй АНУ-ын хувьцаа
MEXC дээрх тухайн арилжааны өдрийн хэмжээгээр эрэмбэлэгдсэн хамгийн идэвхтэй АНУ-ын хувьцааг хянаарай. Идэвхтэй арилжаалагдаж буй хувьцааг тодорхойлохын тулд хувьцааны үнэ, өдрийн өөрчлөлт, зах зээлийн капитализаци, арилжааны хэмжээг Харьцуулах.

Зах зээлийн тойм
АНУ-ын хувьцаа өнөөдөр холимог байна. Доу Жонс -1,09%, S&P 500 -0,19%, харин Насдак Композит +0,45% байна. Тус тусын хувьцаануудын хувьд 2.354 өсөж, 2.759 буурч байгаа нь зах зээлийн төлөв холимог байгааг харуулж байна.
Хамгийн идэвхтэй АНУ-ын хувьцаа
| # | Хувьцаа | 52 долоо хоногийн хүрээ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $930,94 | 0,00% |
| 2 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,01 | -35,22% | 614,11M | $1,96M | $0,01 - $25,20 | 0,00% |
| 3 | Lichen China LimitedLICN | $0,02 | -29,09% | 319,65M | $256,23K | $0,01 - $9,49 | 0,00% |
| 4 | Nvidia Corp.NVDA | $151,48 | -2,23% | 243,66M | $3,65T | $148,80 - $243,37 | 0,00% |
| 5 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 6 | Chanson International HoldingCHSN | $0,10 | -78,23% | 214,02M | $371,19K | $0,09 - $331,00 | 0,00% |
| 7 | Datavault AI Inc.DVLT | $0,04 | -40,83% | 199,94M | $39,22M | $0,02 - $2,70 | 0,00% |
| 8 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $4,87 | 0,00% |
| 9 | NextNRG, Inc.NXXT | $1,79 | +2.961,66% | 97,07M | $0 | $0,12 - $201,50 | 0,00% |
| 10 | INLIF LIMITEDINLF | $0,36 | +2,34% | 94,33M | $561,50K | $0,17 - $4.544,00 | 0,00% |
| 11 | AES CorporationAES | $15,02 | +0,30% | 89,73M | $10,71B | $13,28 - $17,65 | 0,05% |
| 12 | Akanda Corp.AKAN | $3,82 | +84,88% | 85,84M | $9,12M | $0,64 - $78,90 | 0,00% |
| 13 | IREN LimitedIREN | $15,14 | -2,97% | 69,01M | $6,42B | $15,00 - $70,71 | 0,00% |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $144,10 | +1,71% | 63,95M | $1,89T | $21,32 - $225,64 | 0,00% |
| 15 | Intel Corp.INTC | $54,19 | -1,63% | 56,27M | $288,01B | $32,89 - $142,35 | 0,00% |
| 16 | Highway Holdings LtdHIHO | $1,65 | +33,33% | 54,60M | $7,61M | $0,60 - $2,21 | 0,00% |
| 17 | Grab Holdings LimitedGRAB | $3,17 | 0,00% | 54,14M | $12,60B | $2,67 - $5,50 | 0,00% |
| 18 | BrenX Ltd.BRNX | $0,28 | -32,90% | 49,26M | $539,31K | $0,27 - $10,36 | 0,00% |
| 19 | YYForce Inc.YFOR | $0,02 | -19,70% | 48,73M | $167,71K | $0,02 - $2,05 | 0,00% |
| 20 | CoreWeave, Inc.CRWV | $47,33 | -3,85% | 47,87M | $29,55B | $40,58 - $138,25 | 0,00% |
| 21 | Snap Inc.SNAP | $5,53 | +1,45% | 43,48M | $8,14B | $3,81 - $9,07 | 0,00% |
| 22 | Plug Power Inc.PLUG | $1,06 | +1,90% | 43,06M | $1,49B | $1,00 - $4,33 | 0,00% |
| 23 | Kenvue Inc.KVUE | $19,29 | -1,28% | 40,88M | $37,07B | $15,88 - $20,13 | 0,04% |
| 24 | Opendoor Technologies Inc.OPEN | $1,30 | +11,02% | 37,58M | $1,21B | $1,09 - $8,26 | 0,00% |
| 25 | Stellantis N.V.STLA | $3,58 | -1,51% | 36,39M | $11,10B | $3,50 - $12,22 | 0,00% |
| 26 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1,45 | +5,40% | 36,37M | $13,01M | $0,83 - $92,50 | 0,00% |
| 27 | American Airlines Group Inc.AAL | $13,13 | +1,70% | 34,23M | $8,70B | $10,09 - $18,79 | 0,00% |
| 28 | Abits Group Inc.ABTS | $0,30 | -1,95% | 33,69M | $1,08M | $0,23 - $6,90 | 0,00% |
| 29 | XCF Global, Inc.SAFX | $0,05 | +11,75% | 32,46M | $43,49M | $0,03 - $1,27 | 0,00% |
| 30 | Cipher Digital Inc.CIFR | $6,62 | +4,98% | 31,76M | $3,02B | $5,07 - $30,14 | 0,00% |
| 31 | Medline Inc.MDLN | $38,96 | +3,03% | 29,42M | $34,68B | $31,37 - $50,88 | 0,00% |
| 32 | Transocean LTD.RIG | $5,07 | +1,19% | 29,13M | $5,66B | $3,68 - $7,66 | 0,00% |
| 33 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0,04 | -38,31% | 29,12M | $3,66M | $0,04 - $1,68 | 0,00% |
| 34 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 35 | SoFi Technologies, Inc.SOFI | $14,21 | -0,21% | 27,80M | $18,44B | $13,86 - $30,42 | 0,00% |
| 36 | TeraWulf Inc.WULF | $11,91 | +3,26% | 27,47M | $5,97B | $9,51 - $29,84 | 0,00% |
| 37 | SELLAS Life Sciences Group, Inc.SLS | $18,82 | -1,83% | 27,44M | $3,80B | $1,39 - $24,89 | 0,00% |
| 38 | NuScale Power CorporationSMR | $3,92 | -3,42% | 26,82M | $1,61B | $3,92 - $23,35 | 0,00% |
| 39 | UiPath, Inc.PATH | $11,79 | -4,56% | 26,40M | $5,38B | $9,20 - $19,84 | 0,00% |
| 40 | Sable Offshore Corp.SOC | $0,59 | -10,50% | 26,07M | $122,50M | $0,51 - $19,25 | 0,00% |
| 41 | ClearOne, Inc.CLRO | $7,60 | +66,42% | 25,89M | $20,34M | $1,62 - $16,50 | 0,00% |
| 42 | Nu Holdings Ltd.NU | $12,13 | -1,46% | 25,49M | $46,21B | $11,20 - $18,98 | 0,00% |
| 43 | Zeta Network GroupZNB | $0,48 | -25,03% | 25,35M | $2,39M | $0,35 - $968,00 | 0,00% |
| 44 | Coeur Mining, Inc.CDE | $12,17 | -7,14% | 25,17M | $12,44B | $11,99 - $27,77 | 0,00% |
| 45 | Hecla Mining CompanyHL | $11,63 | -6,60% | 24,50M | $7,82B | $11,41 - $34,17 | 0,00% |
| 46 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0,06 | -12,38% | 24,12M | $31,99K | $0,06 - $19,40 | 0,00% |
| 47 | Amazon.Com Inc.AMZN | $267,50 | +3,53% | 23,67M | $2,89T | $196,00 - $287,20 | 0,00% |
| 48 | Advanced Micro DevicesAMD | $519,46 | +3,81% | 22,90M | $851,97B | $188,22 - $658,52 | 0,00% |
| 49 | Archer Aviation Inc.ACHR | $3,29 | -6,11% | 22,88M | $2,57B | $3,27 - $9,29 | 0,00% |
| 50 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0,15 | -45,81% | 22,71M | $9,21M | $0,15 - $13,24 | 0,00% |
MEXC дээр АНУ-ын хувьцааг өөрийнхөөрөө Арилжаалах
| Бодит хувьцаанууд | Токенжуулсан Хувьцаа | Хувьцааны фьючерс | |
|---|---|---|---|
| Энэ юу вэ | Бодит хувьцаа — АНУ-д Жагсаасан компаниудын бодит хувьцаа | АНУ-ын хувьцаа/ETF-тэй холбоотой блокчейн суурьтай токенууд | АНУ-ын хувьцааны үнийн хөдөлгөөнд суурилсан USDT маржинтай фьючерс |
| Эзэмшил | Тийм — бодит хувьцаа | Үгүй — зөвхөн синтетик өртөлт | Үгүй — зөвхөн деривативын өртөлт |
| Хувьцаа эзэмшигчийн эрхүүд | Тийм (жишээ нь, ногдол ашиг) | Үгүй | Үгүй |
| Арилжааны цагүүд | АНУ-ын зах зээлийн сессүүд (зах зээлийн өмнөх, үндсэн, ажлын цагийн дараах, шөнийн) | 24/7 | 24/7 хүртэл (дэмжигдсэн хосууд) |
| Позицийн төрлүүд | Худалдан авч, хадгалах | Худалдан авч, хадгалах | Лонг, Шорт, хөшүүрэгтэй |
| Хамгийн тохиромжтой нь | Өмчлөх эрх ба ногдол ашгийн орлого эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид | Хувьцаа эзэмшихгүйгээр хувьцааны өртөлтөд 24/7 хандахыг хүссэн арилжаалагчид | Хөшүүрэг ашиглан таамаглах эсвэл эрсдэлээ хеджлэх хүсэлтэй идэвхтэй/богино хугацааны арилжаачид |
Яагаад MEXC дээр АНУ-ын хувьцаа арилжаалах вэ?
RealStocks, Жинхэнэ өмчлөл
MEXC-ийн түнш, лицензтэй брокероор дамжуулан АНУ-д Жагсаасан бодит хувьцаа худалдан авч, ногдол ашиг зэрэг холбогдох хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хүртээрэй.
7,000+ АНУ-ын хувьцаа & ETF-үүд
Технологи, санхүү, эрүүл мэнд, хэрэглээний салбарууд болон бусад 7,000+ АНУ-д жагсаасан хувьцаа & ETF-д хандах боломжтой.
USDT-ээс хувьцаанд саадгүй нэвтрэх
USDT шилжүүлж, USDT ба USD хооронд хөрвүүлэн Бодит хувьцааны дансаа хялбархан санхүүжүүлээрэй.
Бага зардалтай хувьцааны арилжаа
Өрсөлдөхүйц зардлаар бодит АНУ-ын хувьцаа Арилжаалах бөгөөд хөрөнгө оруулалтын стратегидаа илүү их капиталыг Боломжит үлдэгдэл байдлаар хадгалаарай.
Түгээмэл асуултууд (FAQ)
Хамгийн идэвхтэй арилжаалагддаг АНУ-ын хувьцаа юу вэ?
Хамгийн идэвхтэй АНУ-ын хувьцааны зэрэглэл ямар ач холбогдолтой вэ?
АНУ-ын аль хувьцаа өнөөдөр хамгийн идэвхтэй байна?
Арилжааны өндөр хэмжээ нь хувьцааны үнэ өснө гэсэн үг үү?
Идэвхтэй АНУ-ын хувьцааг Харьцуулахын тулд ямар өгөгдөл ашиглах ёстой вэ?
Хамгийн идэвхтэй эрэмбэ хэр давтамжтай өөрчлөгддөг вэ?
Шилдэг АНУ-ын Хувьцаа-нуудыг нээгээрэй
Анхааруулга
Энэ хуудсанд харуулсан АНУ-ын хувьцааны үнэ, индекс, эрэмбэ, график болон бусад зах зээлийн өгөгдлийг гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс авсан байж болох бөгөөд хоцрогдсон эсвэл буруу байх боломжтой. MEXC энэ мэдээллийг зөвхөн мэдээлэл, боловсролын зорилгоор өгдөг бөгөөд үнэн зөв, бүрэн байдлыг нь баталгаажуулахгүй. Энэ хуудсан дээрх юу ч санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, эсвэл аливаа үнэт цаасыг худалдаж авах, худалдах зөвлөмж биш юм. АНУ-ын хувьцааны арилжаа эрсдэлтэй бөгөөд өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй. Хэрэглэгчид хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө бие даан судалгаа хийх хэрэгтэй.






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
