La Semana 17 de la NFL dejó un escenario aún abierto en la carrera hacia los playoffs, con varios títulos divisionales definidos y otros que se resolverán hasta la Semana 18, última de la temporada regular.
A una jornada del cierre, la NFL 2025-2026 mantiene activos los escenarios de siembra, descansos y cruces en ambas conferencias rumbo al Super Bowl LX.
En la AFC, los Denver Broncos y los New England Patriots comparten el mejor récord de la conferencia con 13-3 y ya aseguraron sus respectivos títulos divisionales.
Los Jacksonville Jaguars también confirmaron su campeonato divisional tras llegar a 12-4 y depender de sí mismos para cerrar como campeones del Sur.
En el AFC Norte, los Pittsburgh Steelers marchan en primer lugar con marca de 9-7, aunque su posición final se definirá en la última semana, cuando enfrenten a los Baltimore Ravens.
Los boletos de comodín en la AFC están ocupados por Houston Texans, Los Angeles Chargers y Buffalo Bills, todos con 11 victorias, con ajustes posibles en la siembra final.
En la NFC, los Seattle Seahawks lideran la conferencia con récord de 13-3 y dependen de sí mismos para asegurar el primer puesto general si vencen a San Francisco en la Semana 18.
Los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles ya aseguraron sus campeonatos divisionales.En el NFC Sur, los Carolina Panthers se mantienen al frente con marca de 8-8, sin margen de error en la última jornada.
Los puestos de comodín pertenecen actualmente a San Francisco 49ers, Los Angeles Rams y Green Bay Packers, con movimientos aún posibles en la siembra final.
Uno de los duelos centrales de la semana fue la victoria de los San Francisco 49ers por 42-38 sobre los Chicago Bears en el Levi’s Stadium. Ambos equipos llegaron con marca de 11-4, con el primer lugar de la conferencia en juego.
Con el triunfo, San Francisco mejoró a 12-4 y se jugará el liderato de la NFC frente a los Seattle Seahawks en la Semana 18. Chicago quedó con 11-5, aunque ya aseguró el título del NFC Norte y la ventaja de local en la primera ronda de playoffs.
El partido registró once anotaciones y nunca se abrió a más de una posesión. Brock Purdy completó 24 de 33 pases para 303 yardas, con tres envíos de anotación y dos touchdowns por tierra.
Por Chicago, Caleb Williams lanzó para 330 yardas y dos pases de anotación, pero no pudo concretar la última jugada desde la yarda dos cuando el reloj llegó a cero.
En otro resultado relevante, los Philadelphia Eagles vencieron 13-12 a los Buffalo Bills en el Highmark Stadium. La derrota de Buffalo, que quedó con 11-5, permitió que los New England Patriots aseguraran el título del Este de la AFC con marca de 13-3.
La defensiva de Philadelphia capturó en cinco ocasiones a Josh Allen y selló el triunfo cuando los Bills fallaron la conversión de dos puntos en la última jugada.
Los Eagles, ya campeones del Este de la NFC, suman 11-5 y llegarán a la postemporada con, al menos, el tercer sembrado de la conferencia.
Los Seattle Seahawks derrotaron 27-10 a los Carolina Panthers para colocarse con récord de 13-3 y depender de sí mismos para terminar como el mejor equipo de la NFC.
En la AFC, los Jacksonville Jaguars superaron 23-17 a los Indianapolis Colts y llegaron a 12-4, quedando a una victoria de asegurar el título del Sur, con ventaja sobre los Houston Texans.
Los New England Patriots aplastaron 42-10 a los New York Jets, consolidando su marca de 13-3.Drake Maye lanzó cinco pases de anotación en la victoria.
Por su parte, los Denver Broncos vencieron 20-13 a los Kansas City Chiefs y también se colocaron con récord de 13-3, ya con título divisional asegurado.
Denver puede cerrar como el mejor equipo de la AFC si vence a Los Angeles Chargers en la última semana o si New England pierde ante Miami Dolphins.En contraste, los Chiefs, con marca de 6-10, quedaron eliminados de la postemporada por primera vez desde 2014.
La semana concluyó este lunes con la victoria de los Atlanta Falcons por 27-24 sobre los Los Angeles Rams.Atlanta, ya eliminado, llegó a 7-9 y se mantiene tercero del NFC Sur.
Los Rams, con marca de 11-5, permanecen terceros del Oeste de la NFC y se ubican como el sexto sembrado rumbo a los playoffs.
Bijan Robinson brilló con 195 yardas totales y dos touchdowns, mientras que Kirk Cousins lanzó para 126 yardas y una anotación.Un gol de campo de 51 yardas de Zane González selló el triunfo en los segundos finales.
Jueves 25 de diciembre
Sábado 27 de diciembre
Domingo 28 de diciembre
Lunes 29 de diciembre
| Equipo | W | L | T | PCT | PF | PA | Net | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 13 | 3 | 0 | .813 | 452 | 310 | +142 | x, z |
| Buffalo Bills | 11 | 5 | 0 | .688 | 446 | 357 | +89 | x |
| Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | .438 | 337 | 386 | −49 | — |
| New York Jets | 3 | 13 | 0 | .188 | 292 | 468 | −176 | — |
| Equipo | W | L | T | PCT | PF | PA | Net | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 9 | 7 | 0 | .563 | 371 | 363 | +8 | — |
| Baltimore Ravens | 8 | 8 | 0 | .500 | 400 | 372 | +28 | — |
| Cincinnati Bengals | 6 | 10 | 0 | .375 | 396 | 472 | −76 | — |
| Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | .250 | 259 | 361 | −102 | — |
| Equipo | W | L | T | PCT | PF | PA | Net | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 12 | 4 | 0 | .750 | 433 | 329 | +104 | x |
| Houston Texans | 11 | 5 | 0 | .688 | 366 | 265 | +101 | x |
| Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | .500 | 436 | 374 | +62 | — |
| Tennessee Titans | 3 | 13 | 0 | .188 | 277 | 437 | −160 | — |
| Equipo | W | L | T | PCT | PF | PA | Net | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 13 | 3 | 0 | .813 | 382 | 308 | +74 | x, z |
| Los Angeles Chargers | 11 | 5 | 0 | .688 | 365 | 321 | +44 | x |
| Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | .375 | 350 | 314 | +36 | — |
| Las Vegas Raiders | 2 | 14 | 0 | .125 | 227 | 420 | −193 | — |
| Equipo | W | L | T | PCT | PF | PA | Net | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | .688 | 362 | 301 | +61 | x, z |
| Dallas Cowboys | 7 | 8 | 1 | .469 | 454 | 477 | −23 | — |
| Washington Commanders | 4 | 12 | 0 | .250 | 332 | 434 | −102 | — |
| New York Giants | 3 | 13 | 0 | .188 | 347 | 422 | −75 | — |
| Equipo | W | L | T | PCT | PF | PA | Net | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 11 | 5 | 0 | .688 | 425 | 396 | +29 | x, z |
| Green Bay Packers | 9 | 6 | 1 | .594 | 388 | 344 | +44 | x |
| Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | .500 | 328 | 330 | −2 | — |
| Detroit Lions | 8 | 8 | 0 | .500 | 462 | 397 | +65 | — |
| Equipo | W | L | T | PCT | PF | PA | Net | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 8 | 8 | 0 | .500 | 297 | 364 | −67 | — |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 9 | 0 | .438 | 364 | 397 | −33 | — |
| Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | .438 | 334 | 384 | −50 | — |
| New Orleans Saints | 6 | 10 | 0 | .375 | 289 | 364 | −75 | — |
| Equipo | W | L | T | PCT | PF | PA | Net | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 13 | 3 | 0 | .813 | 470 | 289 | +181 | x |
| San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | .750 | 434 | 358 | +76 | x |
| Los Angeles Rams | 11 | 5 | 0 | .688 | 481 | 326 | +155 | x |
| Arizona Cardinals | 3 | 13 | 0 | .188 | 335 | 451 | −116 | — |


