Биотехнолошке Америчке акције
Истражите америчке биотехнолошке акције на MEXC, укључујући компаније усмерене на откривање лекова, генску терапију и биолошка истраживања. Упоредите цене акција, дневне промене, Тржишна капитализација и обим трговања у биотехнолошком сектору.

Преглед тржишта
Америчке акције су данас мешовите. Дау Џонс је -0,93%, S&P 500 је -0,15%, а композитни индекс Насдак је +0,37%. Међу појединачним акцијама, 2.413 расту, док 2.700 падају, што указује на мешовит тон тржишта.
Биотехнолошке Акције
| # | Акција | Распон за 52 недеље | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc.AMGN | $443,06 | -2,86% | 1,30M | $239,65B | $312,38 - $483,99 | 0,02% |
| 2 | Gilead Sciences Inc.GILD | $168,72 | -0,89% | 2,14M | $209,27B | $116,88 - $176,58 | 0,02% |
| 3 | Moderna, Inc.MRNA | $199,02 | -3,61% | 4,23M | $80,53B | $22,28 - $280,80 | 0,00% |
| 4 | IQVIA Holdings Inc.IQV | $258,18 | +0,28% | 576,30K | $42,55B | $154,50 - $284,50 | 0,00% |
| 5 | Biogen Inc.BIIB | $250,81 | +0,46% | 441,99K | $37,08B | $160,36 - $261,00 | 0,00% |
| 6 | Revolution Medicines, Inc.RVMD | $160,57 | -1,42% | 1,28M | $34,73B | $67,86 - $224,31 | 0,00% |
| 7 | Incyte Genomics Inc.INCY | $118,67 | -0,22% | 423,19K | $24,19B | $89,25 - $132,60 | 0,00% |
| 8 | Medpace Holdings, Inc.MEDP | $651,75 | -0,12% | 92,11K | $18,23B | $373,00 - $693,97 | 0,00% |
| 9 | Exelixis Inc.EXEL | $68,74 | +0,65% | 836,65K | $16,77B | $39,71 - $73,69 | 0,00% |
| 10 | Neurocrine Biosciences Inc.NBIX | $163,68 | -1,19% | 713,97K | $16,57B | $122,14 - $186,12 | 0,00% |
| 11 | Charles River Laboratories International, Inc.CRL | $332,22 | +0,17% | 239,44K | $15,92B | $146,19 - $379,63 | 0,00% |
| 12 | Bio-Techne Corp.TECH | $72,78 | +0,21% | 1,76M | $11,43B | $43,20 - $72,88 | 0,00% |
| 13 | Halozyme Therapeutics, Inc.HALO | $96,26 | +0,21% | 871,22K | $10,97B | $61,23 - $134,00 | 0,00% |
| 14 | Repligen Corp.RGEN | $171,56 | +6,09% | 757,70K | $10,97B | $100,99 - $198,87 | 0,00% |
| 15 | Kymera Therapeutics, Inc.KYMR | $121,36 | +0,33% | 268,03K | $10,36B | $62,91 - $142,92 | 0,00% |
| 16 | Krystal Biotech, Inc.KRYS | $313,31 | +5,39% | 148,83K | $9,28B | $202,99 - $382,54 | 0,00% |
| 17 | Vaxcyte, Inc.PCVX | $58,29 | -1,52% | 540,99K | $9,23B | $42,40 - $90,75 | 0,00% |
| 18 | Twist Bioscience CorporationTWST | $117,96 | +5,40% | 1,32M | $7,40B | $24,41 - $219,71 | 0,00% |
| 19 | CG Oncology, Inc.CGON | $79,35 | +0,96% | 895,54K | $7,09B | $37,01 - $93,95 | 0,00% |
| 20 | ImmunityBio, Inc.IBRX | $6,58 | +5,59% | 9,76M | $7,01B | $1,95 - $12,43 | 0,00% |
| 21 | Immunovant, Inc.IMVT | $33,26 | +0,36% | 309,50K | $6,88B | $21,86 - $45,42 | 0,00% |
| 22 | Kodiak Sciences Inc.KOD | $96,16 | -0,59% | 245,24K | $6,04B | $18,14 - $112,79 | 0,00% |
| 23 | Scholar Rock Holding CorporationSRRK | $47,65 | +5,48% | 1,54M | $5,81B | $36,77 - $61,76 | 0,00% |
| 24 | Adaptive Biotechnologies CorporationADPT | $28,57 | +0,28% | 1,30M | $4,62B | $12,00 - $32,21 | 0,00% |
| 25 | CRISPR Therapeutics AGCRSP | $40,91 | +2,49% | 1,56M | $3,97B | $39,80 - $63,45 | 0,00% |
| 26 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.TARS | $76,82 | -1,60% | 186,39K | $3,79B | $53,89 - $91,53 | 0,00% |
| 27 | Relay Therapeutics, Inc.RLAY | $16,36 | -0,73% | 1,38M | $3,62B | $6,25 - $21,27 | 0,00% |
| 28 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $7,47 | -0,93% | 4,33M | $3,46B | $2,08 - $15,37 | 0,00% |
| 29 | ADMA Biologics, Inc.ADMA | $13,66 | +0,66% | 2,04M | $3,03B | $7,21 - $20,46 | 0,00% |
| 30 | Vericel CorporationVCEL | $58,67 | +2,00% | 410,07K | $2,99B | $28,95 - $59,75 | 0,00% |
| 31 | Denali Therapeutics Inc.DNLI | $18,16 | +1,44% | 753,49K | $2,91B | $15,34 - $27,30 | 0,00% |
| 32 | Beam Therapeutics Inc.BEAM | $21,25 | +3,05% | 1,73M | $2,20B | $20,23 - $38,26 | 0,00% |
| 33 | Hemab Therapeutics Holdings, Inc.COAG | $39,35 | +1,10% | 152,13K | $1,91B | $23,00 - $55,42 | 0,00% |
| 34 | BioCryst Pharmaceuticals Inc.BCRX | $7,42 | -0,87% | 1,11M | $1,91B | $6,23 - $11,22 | 0,00% |
| 35 | Replimune Group, Inc.REPL | $19,82 | +0,69% | 1,15M | $1,88B | $1,50 - $23,54 | 0,00% |
| 36 | Maze Therapeutics, Inc.MAZE | $31,18 | -4,78% | 340,77K | $1,88B | $21,95 - $53,65 | 0,00% |
| 37 | Recursion Pharmaceuticals, Inc.RXRX | $2,90 | +6,99% | 17,58M | $1,81B | $2,50 - $5,24 | 0,00% |
| 38 | Vir Biotechnology, Inc.VIR | $9,08 | -1,73% | 1,02M | $1,56B | $5,32 - $14,38 | 0,00% |
| 39 | Absci CorporationABSI | $8,53 | +11,87% | 3,37M | $1,47B | $2,24 - $12,54 | 0,00% |
| 40 | Taysha Gene Therapies, Inc.TSHA | $4,09 | +2,37% | 2,05M | $1,34B | $3,46 - $7,30 | 0,00% |
| 41 | Novavax Inc.NVAX | $7,92 | -0,25% | 2,45M | $1,31B | $6,20 - $13,38 | 0,00% |
| 42 | Vor Biopharma Inc.VOR | $18,17 | +0,11% | 424,45K | $1,12B | $6,50 - $26,00 | 0,00% |
| 43 | Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | $70,64 | -2,40% | 121,55K | $1,04B | $57,30 - $155,29 | 0,00% |
| 44 | Odyssey Therapeutics, Inc.ODTX | $19,41 | +0,54% | 68,45K | $920,02M | $15,10 - $29,05 | 0,00% |
| 45 | MeiraGTx Holdings plcMGTX | $8,35 | -1,36% | 258,01K | $815,56M | $6,62 - $15,35 | 0,00% |
| 46 | Monte Rosa Therapeutics, Inc.GLUE | $9,21 | +1,32% | 555,18K | $787,42M | $8,83 - $25,77 | 0,00% |
| 47 | Aura Biosciences, Inc.AURA | $7,15 | -0,29% | 332,19K | $744,03M | $4,73 - $9,54 | 0,00% |
| 48 | OmniAb, Inc.OABI | $5,05 | -0,40% | 656,09K | $737,32M | $1,35 - $5,45 | 0,00% |
| 49 | Solid Biosciences Inc.SLDB | $6,40 | +1,93% | 706,53K | $714,20M | $4,24 - $11,45 | 0,00% |
| 50 | Prime Medicine, Inc.PRME | $3,94 | +2,47% | 2,53M | $713,72M | $2,67 - $5,91 | 0,00% |
Тргујте Америчке акције на свој начин на MEXC
| Реалне акције | Токенизоване акције | Фјучерси на акције | |
|---|---|---|---|
| Шта је то | Стварне акције — акције компанија листираних у САД | Токени засновани на блокчејну повезани са Америчке акције/ETF-овима | Фјучерси са USDT маргином на кретање цена америчких акција |
| Власништво | Да — стварне акције | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност дериватима |
| Права акционара | Да (нпр. дивиденде) | Не | Не |
| Сати трговања | Сесије америчког тржишта (пре отварања тржишта, редовна, након радног времена, преко ноћи) | 24/7 | Раст до 24/7 (подржани парови) |
| Типови Позиција | Купите и држите | Купите и држите | Дуга позиција, кратка позиција, са левериџом |
| Најбоље за | Дугорочни инвеститори који траже власништво и приход од дивиденди | Трговци који желе непрекидан приступ изложености акцијама без поседовања акција | Активни/краткорочни трговци који желе да шпекулишу или се заштите левериџом |
Зашто трговати Америчке акције на MEXC?
RealStocks, стварно власништво
Купите стварне акције листиране у САД преко лиценцираног брокера партнера компаније MEXC и остварите важеће погодности за акционаре, укључујући дивиденде.
7.000+ Америчке акције & ETF-ови
Приступите више од 7.000 акција и ETF-ова листираних у САД из сектора технологије, финансија, здравства, потрошачких сектора и других.
Беспрекоран приступ од USDT до акција
Трансфер USDT и конвертујте између USDT и USD да бисте лако финансирали свој налог за стварне акције.
Трговање акцијама уз ниже трошкове
Тргујте стварним Америчке акције уз конкурентне трошкове и задржите више капитала Доступно за своју инвестициону стратегију.
ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА (FAQ)
Шта су биотехнолошке акције?
Које компаније су укључене у биотехнолошки сектор?
Зашто пратити биотехнолошке акције?
Која биотехнолошка акција има највећу Тржишна капитализација?
На шта треба да обратим пажњу када упоређујем акције биотехнолошких компанија?
Зашто биотехнолошке акције могу бити нестабилне?
Откријте најбоље америчке Акције
Одрицање од одговорности
Цене акција у САД, индекси, рангирања, графикони и други тржишни подаци приказани на овој страници могу потицати од независних добављача и могу бити одложени или нетачни. MEXC пружа ове информације искључиво у информативне и образовне сврхе и не гарантује њихову тачност или потпуност. Ништа на овој страници не представља финансијски или инвестициони савет нити препоруку за куповину или продају било које хартије од вредности. Трговање акцијама у САД подразумева ризик, а претходни учинак не гарантује будуће резултате. Корисници треба да спроведу независно истраживање пре доношења инвестиционих одлука.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
