Aksionet amerikane me humbjet më të mëdha sot
Ndiq Aksionet amerikane me humbjet më të mëdha sot në MEXC, të renditura sipas rënies ditore në përqindje. Krahaso çmimet, humbjet, Vlerë tregu dhe vëllimin e tregtimit për të ndjekur rëniet më të mëdha të ditës.

Përmbledhje e tregut
Aksionet amerikane janë të përziera sot. Dow Jones është -1,09%, S&P 500 është -0,19%, dhe Nasdaq Composite është +0,45%. Ndër aksionet individuale, 2.354 po rriten ndërsa 2.759 po bien, duke sugjeruar një ton të përzier të tregut.
Aksionet amerikane me humbjet më të mëdha
| # | Aksion | Intervali 52-javor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 2 | Chanson International HoldingCHSN | $0,10 | -78,23% | 214,16M | $367,55K | $0,09 - $331,00 | 0,00% |
| 3 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $930,94 | 0,00% |
| 4 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1,02 | -74,11% | 899,69K | $0 | $0,12 - $73,08 | 0,00% |
| 5 | BNB Plus Corp.BNBX | $0,16 | -58,08% | 4,55M | $0 | $0,07 - $3,36 | 0,00% |
| 6 | Functional Brands, Inc.MEHA | $0,00 | -55,31% | 0 | $0 | $0,00 - $0,51 | 0,00% |
| 7 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0,10 | -54,91% | 21,01M | $0 | $0,01 - $3,86 | 0,00% |
| 8 | OSR Health, Inc.OSRH | $0,12 | -53,28% | 22,28M | $0 | $0,05 - $0,90 | 0,00% |
| 9 | House of Doge Inc.HODO | $0,04 | -52,12% | 7,05M | $0 | $0,01 - $2,81 | 0,00% |
| 10 | Smart Powerr Corp.CREG | $0,78 | -47,55% | 2,83M | $0 | $0,00 - $26,60 | 0,00% |
| 11 | SOBR Safe, Inc.SOBR | $0,21 | -46,50% | 2,50M | $0 | $0,00 - $2,95 | 0,00% |
| 12 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0,15 | -45,81% | 22,80M | $9,21M | $0,15 - $13,24 | 0,00% |
| 13 | SPAR Group Inc.SGRP | $0,28 | -45,07% | 3,31M | $0 | $0,27 - $1,01 | 0,00% |
| 14 | Vestand Inc.VSTD | $0,10 | -44,44% | 2,05M | $0 | $0,00 - $0,73 | 0,00% |
| 15 | BioAtla, Inc.BCAB | $1,77 | -42,99% | 1,01M | $0 | $0,96 - $71,50 | 0,00% |
| 16 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0,64 | -42,03% | 1,49M | $18,46M | $0,56 - $19,50 | 0,00% |
| 17 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3,26 | -41,80% | 11,49M | $0 | $0,54 - $212,26 | 0,00% |
| 18 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 19 | Datavault AI Inc.DVLT | $0,04 | -40,83% | 199,94M | $39,22M | $0,02 - $2,70 | 0,00% |
| 20 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0,90 | -40,67% | 794,06K | $0 | $0,05 - $39,58 | 0,00% |
| 21 | Prenetics Global LimitedPRE | $10,30 | -38,64% | 1,01M | $157,52M | $9,21 - $27,24 | 0,00% |
| 22 | Moolec Science SAMLEC | $0,85 | -38,39% | 102,66K | $617,20K | $0,80 - $23,22 | 0,00% |
| 23 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0,04 | -37,80% | 29,23M | $3,70M | $0,04 - $1,68 | 0,00% |
| 24 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0,16 | -36,34% | 664,90K | $0 | $0,14 - $13,28 | 0,00% |
| 25 | Children's Place, Inc.PLCE | $0,29 | -35,74% | 12,04M | $6,38M | $0,15 - $9,10 | 0,00% |
| 26 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,01 | -35,22% | 614,11M | $1,96M | $0,01 - $25,20 | 0,00% |
| 27 | Accendra Health, Inc.ACH | $0,09 | -35,08% | 3,20M | $6,64M | $0,08 - $4,69 | 0,00% |
| 28 | Hyster-Yale, Inc.HY | $16,74 | -34,58% | 1,39M | $242,84M | $16,74 - $41,30 | 0,06% |
| 29 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1,37 | -33,66% | 4,12M | $0 | $0,19 - $207,00 | 0,00% |
| 30 | Algorhythm Holdings, Inc.RIME | $0,06 | -33,13% | 5,80M | $975,23K | $0,05 - $4,58 | 0,00% |
| 31 | TRONOX LIMITED CL ATROX | $1,32 | -33,07% | 10,95M | $211,61M | $1,23 - $10,59 | 0,10% |
| 32 | BrenX Ltd.BRNX | $0,28 | -32,90% | 49,27M | $539,31K | $0,27 - $10,36 | 0,00% |
| 33 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $4,87 | 0,00% |
| 34 | Stem, Inc.STEM | $0,88 | -29,84% | 684,48K | $8,44M | $0,83 - $22,12 | 0,00% |
| 35 | Lichen China LimitedLICN | $0,02 | -29,09% | 319,85M | $259,47K | $0,01 - $9,49 | 0,00% |
| 36 | Cloudastructure, Inc.CSAI | $0,72 | -28,90% | 567,72K | $1,26M | $0,69 - $39,00 | 0,26% |
| 37 | Iridex Corp.IRIX | $0,52 | -28,43% | 340,57K | $9,20M | $0,47 - $1,65 | 0,00% |
| 38 | C3is Inc.CISS | $1,26 | -27,75% | 432,23K | $1,51M | $1,14 - $54.320,00 | 0,00% |
| 39 | Quanterix CorporationQTRX | $2,08 | -27,62% | 2,90M | $98,52M | $2,06 - $8,77 | 0,00% |
| 40 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0,74 | -26,80% | 96,79K | $1,12M | $0,56 - $420,00 | 0,00% |
| 41 | RedCloud Holdings plcRCT | $2,15 | -26,09% | 95,53K | $3,88M | $2,02 - $186,71 | 0,00% |
| 42 | Zeta Network GroupZNB | $0,47 | -25,03% | 25,36M | $2,36M | $0,35 - $968,00 | 0,00% |
| 43 | Sky Quarry Inc.SKYQ | $0,66 | -25,01% | 984,58K | $10,16M | $0,61 - $19,45 | 0,00% |
| 44 | SmartKem, Inc.SMTK | $0,20 | -24,81% | 3,53M | $210,27K | $0,16 - $92,00 | 0,00% |
| 45 | DEFSEC Technologies Inc.DFSC | $2,86 | -24,10% | 24,66K | $13,13M | $2,67 - $45,81 | 0,00% |
| 46 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0,22 | -24,08% | 182,92K | $2,93M | $0,22 - $3,35 | 0,00% |
| 47 | Park Ha Biological Technology Co., Ltd.BYAH | $1,13 | -23,57% | 104,56K | $1,15M | $1,06 - $112,04 | 0,00% |
| 48 | Socket Mobile, Inc. NewSCKT | $0,27 | -23,42% | 471,82K | $2,26M | $0,25 - $2,79 | 0,00% |
| 49 | Upland Software, Inc.UPLD | $1,73 | -23,41% | 142,23K | $4,90M | $1,73 - $19,25 | 0,00% |
| 50 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0,14 | -23,09% | 18,80M | $7,21M | $0,13 - $67,00 | 0,00% |
Tregto Aksionet amerikane sipas mënyrës tënde në MEXC
| Aksione reale | Aksionet e tokenizuara | Kontratat e ardhshme të aksioneve | |
|---|---|---|---|
| Çfarë është | Aksione reale — aksione reale të kompanive të listuara në SHBA | Tokenë të bazuar në Blockchain të lidhur me Aksionet amerikane/ETF-të | Kontratat e ardhshme me marzh USDT mbi lëvizjet e çmimeve të aksioneve amerikane |
| Pronësia | Po — aksione reale | Jo — vetëm ekspozim sintetik | Jo — vetëm ekspozim ndaj derivateve |
| Të drejtat e aksionarëve | Po (p.sh. dividendë) | Jo | Jo |
| Orari i tregtimit | Seancat e tregut në SHBA (para hapjes, të rregullta, pas orarit, gjatë natës) | 24/7 | Lart deri në 24/7 (çiftet e mbështetura) |
| Llojet e Pozicionit | Bli dhe mbaj | Bli dhe mbaj | E gjatë, I shkurtër, me sistem levash |
| Më e mira për | Investitorët afatgjatë që kërkojnë pronësi dhe të ardhura nga dividentët | Tregtarët që duan akses 24/7 ndaj ekspozimit në aksione pa mbajtur aksione | Tregtarë aktivë/afatshkurtër që kërkojnë të spekulojnë ose të mbrohen me sistem të levave |
Pse të tregtosh Aksionet amerikane në MEXC?
Aksione reale, Pronësi e Vërtetë
Bli aksione reale të listuara në SHBA përmes ndërmjetësit partner të licencuar të MEXC dhe përfito nga përfitimet përkatëse të aksionarëve, duke përfshirë dividentët.
7 000+ Aksionet amerikane & ETF-të
Qasu 7 000+ aksione dhe ETF të listuara në SHBA në sektorët e teknologjisë, financës, kujdesit shëndetësor, konsumatorit dhe më shumë.
Qasje pa pengesa nga USDT në aksione
Transferim USDT dhe konverto midis USDT dhe USD për të financuar me lehtësi llogarinë tënde Aksione reale.
Tregtim aksionesh me kosto më të ulët
Tregto Aksionet amerikane reale me kosto konkurruese dhe mbaj më shumë kapital të disponueshëm për strategjinë tënde të investimit.
Pyetje të Bëra Shpesh (FAQ)
Cilat janë Aksionet amerikane me humbjet më të mëdha sot?
Si llogaritet renditja e humbësve kryesorë?
Cila aksion amerikan ka rënë më shumë sot?
Pse duhet të ndjek aksionet kryesore me humbje?
A do të thotë një rënie e madhe e aksionit se aksioni është nënvlerësuar?
Cili është ndryshimi midis Humbësve kryesorë dhe Humbësve 52-javorë?
Zbulo Aksionet kryesore amerikane
Mohim përgjegjësie
Çmimet e aksioneve amerikane, indekset, renditjet, grafikët dhe të dhënat e tjera të tregut të shfaqura në këtë faqe mund të merren nga ofrues të palëve të treta dhe mund të jenë të vonuara ose të pasakta. MEXC e ofron këtë informacion vetëm për qëllime informuese dhe edukative dhe nuk garanton saktësinë ose plotësinë e tij. Asgjë në këtë faqe nuk përbën këshillë financiare ose investimi apo rekomandim për të blerë ose shitur ndonjë titull. Tregtimi i aksioneve amerikane përfshin rrezik dhe performanca e kaluar nuk garanton rezultate të ardhshme. Përdoruesit duhet të kryejnë kërkime të pavarura përpara se të marrin vendime investimi.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
