Poniżej znajduje się komunikat prasowy z Komisji Regulacji Zawodowych.
Komisja Regulacji Zawodowych (PRC) ogłasza, że 3611 z 8162 zdało Egzamin Licencyjny dla Pielęgniarek przeprowadzony przez Radę Pielęgniarstwa w 21 Ośrodkach Egzaminacyjnych na terenie całych Filipin w lutym 2026 roku. Wyniki egzaminów dotyczące czterech (4) egzaminowanych zostały wstrzymane do czasu ostatecznego ustalenia ich odpowiedzialności zgodnie z zasadami i przepisami regulującymi egzaminy licencyjne.
Członkami Rady Pielęgniarstwa, którzy przeprowadzili egzamin licencyjny są: Szanowna Leah Primitiva S. Paquiz, Przewodnicząca; Szanowna Elsie A. Tee, Szanowna Zenaida C. Gagno, Szanowna Mary Grace C. Lacanaria, Szanowna Mila Delia M. Llanes, Szanowna Merle L. Salvani oraz Szanowna Josefina A. Tuazon, Członkowie.
Od 13 kwietnia 2026 roku rejestracja w celu wydania Zawodowej Karty Identyfikacyjnej (ID) i Certyfikatu Rejestracji będzie przeprowadzana online. Prosimy przejść na stronę www.prc.gov.ph i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wstępnej rejestracji. Osoby, które będą się rejestrować, zobowiązane są przynieść ze sobą: pobrany i należycie wypełniony Formularz Przysięgi lub Panunumpa ng Propesyonal, zawiadomienie o przyjęciu (wyłącznie do identyfikacji), 2 fotografie paszportowe (kolorowe z białym tłem i pełną etykietą z nazwiskiem), 2 zestawy znaczków skarbowych i 1 krótką brązową kopertę. Osoby, które pomyślnie zdały egzamin, powinny osobiście zarejestrować się i podpisać w Rejestrze Zarejestrowanych Profesjonalistów.
Data i miejsce uroczystości złożenia przysięgi przez nowych, pomyślnych absolwentów wspomnianego egzaminu ZOSTANĄ OGŁOSZONE PÓŹNIEJ.
Najlepiej wypadające szkoły na Egzaminie Licencyjnym dla Pielęgniarek w lutym 2026 roku zgodnie z Uchwałą Komisji Nr 1814 z serii 2024:
| MIEJSCE | SZKOŁA | ŁĄCZNA LICZBA EGZAMINOWANYCH | ŁĄCZNA LICZBA, KTÓRA ZDAŁA | PROCENT ZDAJĄCYCH |
| 1 | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 222 | 220 | 99,10% |
| 2 | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 171 | 169 | 98,83% |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (FOR.ZAEC) | 259 | 254 | 98,07% |
| 4 | ST. SCHOLASTICA'S COLLEGE-TACLOBAN | 107 | 92 | 85,98% |
| MIEJSCE | SZKOŁA | ŁĄCZNA LICZBA EGZAMINOWANYCH | ŁĄCZNA LICZBA, KTÓRA ZDAŁA | PROCENT ZDAJĄCYCH |
| 1 | NATIONAL UNIVERSITY-MANILA | 55 | 55 | 100,00% |
| MARY CHILES COLLEGE (FOR.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 51 | 51 | 100,00% | |
| 2 | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 95 | 92 | 96,84% |
| 3 | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 71 | 66 | 92,96% |
| 4 | GORDON COLLEGE (FOR.OLONGAPO CITY COLL.) | 60 | 55 | 91,67% |
Osoby, które pomyślnie zdały egzamin i zajęły dziesięć (10) najwyższych miejsc na Egzaminie Licencyjnym dla Pielęgniarek w lutym 2026 roku to:
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | OCENA (%) |
| 1 | ALYANNA MARIE RAMOS VILLEGAS | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 92,00 |
| 2 | MOISES ALAN JUNTADO MAHINAY | UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY | 91,20 |
| 3 | CHRISTINE CLARE CAÑETE BURGOS | VELEZ COLLEGE | 91,00 |
| YEISHA MAE CONCEPCION PASCUAL | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91,00 | |
| 4 | HARVEY EARL TURINGAN CALIMAG | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90,80 |
| JONATHAN CALUNSAG GATELA JR | UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE | 90,80 | |
| 5 | MARC TRISTAN ESTRADA SALANATIN | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 90,60 |
| 6 | KATRINA HYARAH GUMARU CASTRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90,40 |
| 7 | ANGEL JOYCE ROBLES LOPEZ | PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MARIKINA | 90,20 |
| MARK ANGELO CHAVEZ LUNA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 90,20 | |
| 8 | MA. JOANNA JALMASCO GLORIA | MARY CHILES COLLEGE (for.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 90,00 |
| 9 | TRISHA IRRA STO. TOMAS AGGABAO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89,80 |
| BON ANGELO FLORENTINO CABAUATAN | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89,80 | |
| NOEMI ABING CORADO | EASTERN SAMAR STATE UNIVERSITY-BORONGAN | 89,80 | |
| ALEXIS MOLON PENULIAR | GORDON COLLEGE (for.OLONGAPO CITY COLL.) | 89,80 | |
| 10 | JAERA NICOLE SUSTENTO AREVALO | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (for.ZAEC) | 89,60 |
| DAYANARA ONEZA DIVINA | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 89,60 | |
| ANTHONY GEORGE PUNSALAN LUCERO | PLT COLLEGE, INC | 89,60 | |
| JOHN MICHAEL MACABUGAO SALANDA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 89,60 | |
| JOHN SUYOM | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 89,60 | |
| JANE LOU TIMBAL VALENDEZ | CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY | 89,60 |
Sprawdź pełne wyniki tutaj:
Nurs0226 Alpha (2) by Rappler
– Rappler.com


