Yêu cầu về đăng quảng cáo P2P của MEXC
Nhằm nâng cao trải nghiệm giao dịch P2P, MEXC đã ra mắt tính năng đăng quảng cáo cho tất cả người dùng. Người dùng đủ điều kiện có thể tự đăng quảng cáo giao dịch mà không cần đăng ký trở thành Thương gia. Bản cập nhật này mang đến trải nghiệm giao dịch P2P linh hoạt và dễ tiếp cận hơn.
Để bắt đầu đăng quảng cáo, đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu sau:
- Hoàn thành xác minh KYC nâng cao.
- Liên kết địa chỉ Email của bạn với tài khoản MEXC.
- Liên kết số điện thoại của bạn với tài khoản MEXC.
- Đáp ứng các yêu cầu giao dịch theo bảng sau:
Thị trường | Quảng cáo bán | Quảng cáo mua | |||||
Thời gian tài khoản | Thời gian tài khoản | Số lượng lệnh hoàn thành | *Khối lượng giao dịch P2P ròng | Số lượng đối tác duy nhất | Tỷ lệ hoàn thành | ||
CIS | RUB | 24 giờ | 90 ngày | 20 | -- | 10 | >85% |
AMD | 24 giờ | 90 ngày | 20 | -- | 10 | >85% | |
KZT | 24 giờ | 90 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
TJS | 24 giờ | 90 ngày | 20 | -- | 10 | >85% | |
KGS | 24 giờ | 90 ngày | 20 | -- | 10 | >85% | |
AZN | 24 giờ | 7 ngày | 20 | -- | 10 | >85% | |
BYN | 24 giờ | 7 ngày | 20 | -- | 10 | >85% | |
UZS | 24 giờ | 90 ngày | 20 | -- | 10 | >85% | |
GEL | 24 giờ | 90 ngày | 20 | -- | 10 | >85% | |
UAH | 24 giờ | 90 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
Việt Nam | VND | 24 giờ | 90 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% |
Đông Nam Á | PHP | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% |
MYR | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
IDR | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
Trung Đông và Bắc Phi | AED | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% |
SAR | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
EGP | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
JOD | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
MAD | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
SYP | 24 giờ | 24 giờ | 20 | -- | 10 | >85% | |
IQD | 24 giờ | 7 ngày | 20 | -- | 10 | >85% | |
TRY | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
Mỹ Latinh | ARS | 24 giờ | 24 giờ | -- | -- | -- | >85% |
BRL | 24 giờ | 24 giờ | -- | -- | -- | >85% | |
MXN | 24 giờ | 24 giờ | -- | -- | -- | >85% | |
COP | 24 giờ | 24 giờ | -- | -- | -- | >85% | |
VES | 24 giờ | 24 giờ | -- | -- | -- | >85% | |
BOB | 24 giờ | 24 giờ | -- | -- | -- | >85% | |
Châu Phi | NGN | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% |
KES | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
ZAR | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
ETB | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
GHS | 24 giờ | 24 giờ | 20 | -- | 10 | >85% | |
Châu Âu | EUR | 24 giờ | 90 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% |
GBP | 24 giờ | 90 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
PLN | 24 giờ | 90 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
RON | 24 giờ | 7 ngày | 20 | -- | 10 | > 85% | |
MDL | 24 giờ | 7 ngày | 20 | -- | 10 | > 85% | |
Khác | LKR | 24 giờ | 30 ngày | 20 | -- | 10 | > 85% |
NPR | 24 giờ | 30 ngày | 20 | -- | 10 | > 85% | |
INR | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
USD | 24 giờ | 90 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
PKR | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
BDT | 24 giờ | 30 ngày | 20 | 500 | 10 | >85% | |
*Khối lượng giao dịch ròng được tính bằng tổng mua trừ đi tổng bán trong một khoảng thời gian cụ thể
Hạn mức đăng quảng cáo theo cấp độ Thương gia:
Số lượng quảng cáo mà người dùng có thể đăng phụ thuộc vào trạng thái xác minh, quốc gia hoặc khu vực, và cấp độ Thương gia.
Cấp độ Thương gia | Hạn mức quảng cáo mua | Hạn mức quảng cáo mua |
Tài khoản tiêu chuẩn | Tối đa 2 | Tối đa 2 |
Thương gia đã xác minh | 3 quảng cáo cho mỗi cặp fiat/crypto | 3 quảng cáo cho mỗi cặp fiat/crypto |
Thương gia nổi bật | 3 quảng cáo cho mỗi cặp fiat/crypto | 4 quảng cáo cho mỗi cặp fiat/crypto |
Thương gia kỳ cựu | 3 quảng cáo cho mỗi cặp fiat/crypto | 5 quảng cáo cho mỗi cặp fiat/crypto |
Thương gia doanh nghiệp | 3 quảng cáo cho mỗi cặp fiat/crypto | 4 quảng cáo cho mỗi cặp fiat/crypto |
Ví dụ: Một Thương gia kỳ cựu giao dịch USDT/PHP và USDT/NGN có thể đăng tối đa 3 quảng cáo mua và 4 quảng cáo bán cho mỗi cặp, cho phép tổng cộng tối đa 14 quảng cáo đang hoạt động.
Bạn muốn mở khóa hạn mức đăng quảng cáo cao hơn và truy cập các công cụ nâng cao?