MEXC, SNT, STPT ve MBL USDT-M Vadeli İşlemleri Fonlama Oranı Uzlaşma Sıklığı Düzenlemesi (13 Mayıs)
Değerli MEXC'liler,
MEXC Vadeli İşlemler, size daha iyi bir alım satım deneyimi sunmak için 13 Mayıs 2024 08.05'te (TSİ) SNT, STPT ve MBL USDT-M vadeli işlem çiftlerinin fonlama oranı uzlaşma sıklığını düzenledi. Yeni fonlama oranı uzlaşma sıklığı 8 saatte bir olacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
Tarih (TSİ) | SNT/USDT Vadeli İşlemler Maksimum Fonlama Oranı |
13 Mayıs 2024 11.00 | +%3,00 / -%3,00 |
13 Mayıs 2024 19.00 | +%3,00 / -%3,00 |
14 Mayıs 2024 03.00 | +%3,00 / -%3,00 |
14 Mayıs 2024 11.00 | +%3,00 / -%3,00 |
…… | +%3,00 / -%3,00 |
Tarih (TSİ) | STPT/USDT Vadeli İşlemler Maksimum Fonlama Oranı |
13 Mayıs 2024 11.00 | +%3,00 / -%3,00 |
13 Mayıs 2024 19.00 | +%3,00 / -%3,00 |
14 Mayıs 2024 03.00 | +%3,00 / -%3,00 |
14 Mayıs 2024 11.00 | +%3,00 / -%3,00 |
…… | +%3,00 / -%3,00 |
Tarih (TSİ) | MBL/USDT Vadeli İşlemler Maksimum Fonlama Oranı |
13 Mayıs 2024 11.00 | +%3,00 / -%3,00 |
13 Mayıs 2024 19.00 | +%3,00 / -%3,00 |
14 Mayıs 2024 03.00 | +%3,00 / -%3,00 |
14 Mayıs 2024 11.00 | +%3,00 / -%3,00 |
…… | +%3,00 / -%3,00 |
Güncel fonlama oranı ayrıntıları için lütfen aşağıdaki kılavuza göz atın:
Not:
- Yukarıda belirtilen uzlaşma sıklığında ilerleyen zamanlarda daha fazla düzenleme yapılabilir. Lütfen en son duyuruları takip etmeye devam edin.
- Kullanıcıların, emir vermeden önce güncellenen fonlama oranına göz atmaları önerilir. Mevcut emirlere ait pozisyonunuzu ve marjininizi, likidasyona uğramamak için güncellenen fonlama oranına göre düzenleyin.
MEXC Vadeli İşlemler ile alım satım yaptığınız için teşekkür ederiz!
MEXC'de Ticaretin Tadına Varın
MEXC Ekibi
13 Mayıs 2024