Requisitos de publicação de anúncios P2P da MEXC
Para aprimorar a experiência de negociação dos usuários P2P, a MEXC lançou uma funcionalidade de publicação de anúncios disponível para todos os usuários. Todos os usuários elegíveis podem agora publicar seus próprios anúncios de compra e venda sem a necessidade de se inscrever como comerciantes. Essa atualização melhora o acesso e a flexibilidade na experiência de negociação P2P.
Para começar a publicar seus anúncios, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:
- Concluir a verificação KYC avançada;
- Vincular seu endereço de e-mail à conta MEXC;
- Vincular seu número de celular à conta MEXC;
- Atender aos requisitos de negociação conforme a tabela abaixo:
Mercado | Anúncios de venda | Anúncios de compra | Nota | |||||
Idade da conta | Idade da conta | Nº de ordens concluídas | *Volume líquido de negociação P2P | Nº de contrapartes únicas | Taxa de conclusão | Montante máximo por anúncio | ||
CEI | RUB | 24 horas | 90 dias | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 |
AMD | 24 horas | 90 dias | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 | |
KZT | 24 horas | 90 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 | |
TJS | 24 horas | 90 dias | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 | |
KGS | 24 horas | 90 dias | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 | |
AZN | 24 horas | 90 dias | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 | |
BYN | 24 horas | 7 dias | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 | |
UZS | 24 horas | 7 dias | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 | |
GEL | 24 horas | 90 dias | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 | |
UAH | 24 horas | 90 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 | |
Vietname | VND | 24 horas | 90 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 |
SEA | PHP | 24 horas | 30 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 |
MYR | 24 horas | 30 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 | |
IDR | 24 horas | 30 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $1,500 | |
MENA | AED | 24 horas | 30 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 |
SAR | 24 horas | 30 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 | |
EGP | 24 horas | 30 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 | |
JOD | 24 horas | 30 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 | |
MAD | 24 horas | 30 dias | 20 | 500 | 10 | >85% | $3,000 | |
SYP | 24 horas | 24 horas | 20 | -- | 10 | >85% | $3,000 | |
IQD | 24 horas | 3 dias | 5 | -- | 5 | >85% | $3,000 | |
TRY | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 | |
LATAM | ARS | 24 horas | 24 horas | -- | -- | -- | >85% | $3,000 |
BRL | 24 horas | 24 horas | -- | -- | -- | >85% | $3,000 | |
MXN | 24 horas | 24 horas | -- | -- | -- | >85% | $3,000 | |
COP | 24 horas | 24 horas | -- | -- | -- | >85% | $3,000 | |
VES | 24 horas | 24 horas | -- | -- | -- | >85% | $3,000 | |
BOB | 24 horas | 24 horas | -- | -- | -- | >85% | $3,000 | |
África | NGN | 24 horas | 7 dias | 15 | 1500 | 15 | >85% | $1,000 |
KES | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 | |
ZAR | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 | |
ETB | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 | |
GHS | 24 horas | 24 horas | 5 | -- | 5 | >85% | $3,000 | |
XOF | 24 horas | 24 horas | 5 | -- | 5 | >85% | $3,000 | |
Europa | EUR | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 |
GBP | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 | |
PLN | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 | |
RON | 24 horas | 3 dias | 5 | -- | 5 | > 85% | $3,000 | |
MDL | 24 horas | 3 dias | 5 | -- | 5 | > 85% | $3,000 | |
Outros | LKR | 24 horas | 3 dias | 5 | -- | 5 | > 85% | $3,000 |
NPR | 24 horas | 3 dias | 5 | -- | 5 | > 85% | $3,000 | |
INR | 24 horas | 15 dias | 15 | 1500 | 15 | >85% | $1,000 | |
USD | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 | |
PKR | 24 horas | 3 dias | 5 | 500 | 5 | >85% | $3,000 | |
BDT | 24 horas | 15 dias | 20 | 1500 | 20 | >85% | $1,500 | |
*O volume líquido de negociação é calculado como o total de compras menos o total de vendas em um determinado período.
Limites de publicação de anúncios por nível de comerciante:
O número de anúncios que um usuário pode publicar é determinado pelo status de verificação, país ou região e nível de comerciante.
Nível de comerciante | Limite de anúncios de compra | Limite de anúncios de venda |
Conta padrão | 2 por par Fiat/Cripto | 2 por par Fiat/Cripto |
Comerciante verificado | 3 por par Fiat/Cripto | 3 por par Fiat/Cripto |
Comerciante Prime | 4 por par Fiat/Cripto | 4 por par Fiat/Cripto |
Comerciante Legacy | 4 por par Fiat/Cripto | 4 por par Fiat/Cripto |
Comerciante BIZ | 4 por par Fiat/Cripto | 4 por par Fiat/Cripto |
Exemplo: um Comerciante Prime que negocia USDT/PHP e USDT/NGN pode publicar até 4 anúncios de compra e 4 anúncios de venda para cada par, totalizando até 16 anúncios ativos.
Quer desbloquear limites mais altos de anúncios e acessar ferramentas avançadas?