現在開催中のMEXC7周年記念イベントにご参加いただきありがとうございます。日次取引高ランキング(2025/4/27)の受賞者を発表いたします。
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 30*****9 | 30,873,551.09 |
2 | 67*****3 | 29,696,583.68 |
3 | 44*****2 | 28,244,086.51 |
4 | 38*****5 | 24,964,298.45 |
5 | 44*****6 | 24,664,037.46 |
6 | 19*****4 | 24,604,482.64 |
7 | 96*****8 | 24,594,802.65 |
8 | 89*****3 | 21,855,626.49 |
9 | 92*****3 | 20,326,390.99 |
10 | 14*****7 | 13,756,622.67 |
11 | 65*****1 | 13,507,008.39 |
12 | 88*****3 | 12,968,897.52 |
13 | 46*****5 | 12,960,185.58 |
14 | 23*****5 | 12,786,717.55 |
15 | 89*****6 | 12,775,293.37 |
16 | 15*****7 | 12,146,740.84 |
17 | 78*****9 | 12,110,309.27 |
18 | 56*****8 | 11,962,946.54 |
19 | 58*****7 | 11,046,200.30 |
20 | 22*****9 | 9,986,732.87 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。