現在開催中のMEXC7周年記念イベントにご参加いただきありがとうございます。日次取引高ランキング(2025/4/24)の受賞者を発表いたします。
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 80*****5 | 84,753,370.75 |
2 | 54*****3 | 77,697,082.09 |
3 | 23*****6 | 42,285,871.71 |
4 | 66*****3 | 42,148,856.31 |
5 | 92*****3 | 36,810,752.49 |
6 | 47*****6 | 36,755,065.70 |
7 | 70*****5 | 34,465,697.82 |
8 | 97*****7 | 30,825,917.99 |
9 | 27*****2 | 30,728,771.15 |
10 | 14*****6 | 26,222,425.05 |
11 | 36*****7 | 24,799,329.84 |
12 | 20*****6 | 23,382,339.64 |
13 | 56*****4 | 20,878,295.92 |
14 | 75*****0 | 20,716,253.22 |
15 | 54*****9 | 20,547,274.95 |
16 | 96*****3 | 20,503,584.48 |
17 | 66*****5 | 20,069,740.52 |
18 | 11*****8 | 20,053,335.10 |
19 | 42*****9 | 19,894,696.87 |
20 | 65*****4 | 19,869,293.68 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。