MEXCの2月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/2/16の日次取引高ランキングの受賞者を発表できることを嬉しく思います!
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 44*****1 | 53925775.26 |
2 | 81*****7 | 52860758.12 |
3 | 75*****1 | 50999683.35 |
4 | 44*****9 | 47705142.37 |
5 | 29*****8 | 46150558.74 |
6 | 75*****0 | 27441762.01 |
7 | 15*****3 | 26109213.7 |
8 | 18*****6 | 20067908.93 |
9 | 58*****5 | 19791830.93 |
10 | 80*****3 | 19409861.22 |
11 | 34*****6 | 17539539.91 |
12 | 71*****4 | 15478325.15 |
13 | 58*****4 | 13134706.44 |
14 | 65*****7 | 13020947.58 |
15 | 95*****9 | 12557160.26 |
16 | 60*****0 | 12001560.81 |
17 | 61*****3 | 11824351.8 |
18 | 62*****0 | 11731553.16 |
19 | 19*****4 | 11662951.41 |
20 | 18*****0 | 11542023.21 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。条件を満たした21位~200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。